1 | Beate Strand, Måren OK | 1:08:48 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:30-1 | 11:30-1 | 14:34-1 | 26:15-1 | 33:24-1 | 48:13-1 | 51:12-1 | 54:53-1 | 61:50-1 | 67:27-1 | 68:48-1 |
Strekktid | 05:30 | 06:00-1 | 03:04-1 | 11:41-1 | 07:09-1 | 14:49-1 | 02:59-1 | 03:41-1 | 06:57-1 | 05:37-2 | 01:21-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Marit Nersten, Fossum IF | 1:33:05 | +24:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:24-2 | 13:09-2 | 18:43-2 | 34:54-2 | 46:20-2 | 65:31-2 | 70:18-2 | 76:54-2 | 86:45-2 | 92:03-2 | 93:05-2 |
Strekktid | 06:24 | 06:45-2 | 05:34-2 | 16:11-2 | 11:26-2 | 19:11-2 | 04:47-2 | 06:36-2 | 09:51-2 | 05:18-1 | 01:02-1 |
Tid etter | +00:54# | +00:45# | +02:30& | +04:30& | +04:17& | +04:22& | +01:48& | +02:55& | +02:54& | -00:19 | -00:19 |
Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
03.10.09 10:45:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN