| Resultatliste Måren OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Boix,Axel | H17-K | 1:51:20 +45:48 |
| 1 | Dirro,Kim | D13-16 C | 42:26 +00:00 |
| 9 | Kaurin,Tor | H70- | 1:22:46 +24:21 |
| 1 | Klynderud,Iselin | N-Åpen | 18:53 +00:00 |
| 1 | Opheim,Adrian | H13-16 | 55:39 +00:00 |
| 2 | Røsæg,Trygve | H13-16 | 1:06:20 +10:41 |
| 2 | Slemdal,Fredrikke | N-Åpen | 22:07 +03:14 |
| 1 | Strand,Beate | D13-16 | 1:08:48 +00:00 |
| DSQ | Strand,Knut | H70- | 1:04:35 |
| 7 | Turtumøygard,Stein | H50- | 1:09:02 +05:33 |
Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
03.10.09 10:42:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN