1 | Bjørn Larsson, Lillomarka OL | 43:45 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:13-1 | 09:13-1 | 13:16-1 | 20:03-1 | 24:51-1 | 30:14-1 | 36:06-1 | 40:47-1 | 42:20-1 | 43:45-1 |
Strekktid | 03:13 | 06:00-1 | 04:03-1 | 06:47-1 | 04:48-1 | 05:23-1 | 05:52-1 | 04:41-1 | 01:33-1 | 01:25-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kåre Holt Hansen, Indre Østfold OK | 57:12 | +13:27 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:37-2 | 11:21-2 | 17:26-2 | 24:50-2 | 30:58-2 | 38:46-2 | 47:36-2 | 53:13-2 | 55:21-2 | 57:12-2 |
Strekktid | 03:37 | 07:44-2 | 06:05-2 | 07:24-2 | 06:08-3 | 07:48-3 | 08:50-5 | 05:37-3 | 02:08-2 | 01:51-4 |
Tid etter | +00:24# | +01:44& | +02:02& | +00:37 | +01:20& | +02:25& | +02:58& | +00:56# | +00:35& | +00:26& |
3 | Magne Bekkelund, Røyken OL | 1:00:34 | +16:49 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:28-3 | 13:57-4 | 20:06-3 | 28:23-3 | 34:16-3 | 41:46-3 | 50:00-3 | 56:08-3 | 58:45-3 | 60:34-3 |
Strekktid | 04:28 | 09:29-5 | 06:09-3 | 08:17-3 | 05:53-2 | 07:30-2 | 08:14-3 | 06:08-4 | 02:37-3 | 01:49-3 |
Tid etter | +01:15& | +03:29& | +02:06& | +01:30# | +01:05# | +02:07& | +02:22& | +01:27& | +01:04& | +00:24& |
4 | Lund Georg, Lyn Ski | 1:17:04 | +33:19 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:38-5 | 14:24-5 | 20:58-4 | 35:58-4 | 42:32-4 | 54:19-4 | 63:02-4 | 72:05-4 | 74:56-4 | 77:04-4 |
Strekktid | 05:38 | 08:46-4 | 06:34-4 | 15:00-5 | 06:34-4 | 11:47-4 | 08:43-4 | 09:03-5 | 02:51-4 | 02:08-5 |
Tid etter | +02:25& | +02:46& | +02:31& | +08:13@ | +01:46& | +06:24@ | +02:51& | +04:22& | +01:18& | +00:43& |
5 | Bjarne Smaadahl, Kolbotn & Skimt OL | 1:27:53 | +44:08 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:54-4 | 12:53-3 | 31:59-5 | 43:08-5 | 51:41-5 | 70:21-5 | 77:39-5 | 83:02-5 | 86:17-5 | 87:53-5 |
Strekktid | 04:54 | 07:59-3 | 19:06-5 | 11:09-4 | 08:33-5 | 18:40-5 | 07:18-2 | 05:23-2 | 03:15-5 | 01:36-2 |
Tid etter | +01:41& | +01:59& | +15:03@ | +04:22& | +03:45& | +13:17@ | +01:26# | +00:42# | +01:42@ | +00:11# |
DSQ | Arne Kjell Svendsen, Lillomarka OL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:43-0 | 16:57-0 | 23:08-0 | 37:14-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 59:53-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 72:33-0 |
Strekktid | 04:43 | 12:14-0 | 06:11-0 | 14:06-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:30& | +06:14@ | +02:08& | +07:19@ | - | - |
07.06.09 16:59:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN