1 | Bjørn Gunnerød, Asker SK | 32:28 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:17-2 | 06:41-1 | 09:35-1 | 15:33-1 | 18:31-1 | 22:36-1 | 26:46-1 | 30:19-1 | 31:26-1 | 32:28-1 |
Strekktid | 02:17 | 04:24-1 | 02:54-1 | 05:58-5 | 02:58-1 | 04:05-1 | 04:10-4 | 03:33-3 | 01:07-2 | 01:02-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bjørn Egner, Heming/Njård OL | 32:33 | +00:05 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:23-3 | 07:54-5 | 11:29-4 | 15:45-2 | 19:41-3 | 23:47-2 | 27:36-2 | 30:28-2 | 31:33-2 | 32:33-2 |
Strekktid | 02:23 | 05:31-6 | 03:35-3 | 04:16-1 | 03:56-5 | 04:06-2 | 03:49-1 | 02:52-1 | 01:05-1 | 01:00-1 |
Tid etter | +00:06 | +01:07& | +00:41# | -01:42 | +00:58& | +00:01 | -00:21 | -00:41 | -00:02 | -00:02 |
3 | Carl-Fred. Kolderup, Stabæk IF | 36:43 | +04:15 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:02-1 | 08:31-7 | 11:50-6 | 16:19-3 | 19:40-2 | 24:02-3 | 31:03-3 | 34:21-3 | 35:34-3 | 36:43-3 |
Strekktid | 02:02 | 06:29-7 | 03:19-2 | 04:29-2 | 03:21-2 | 04:22-3 | 07:01-8 | 03:18-2 | 01:13-3 | 01:09-6 |
Tid etter | -00:15 | +02:05& | +00:25# | -01:29 | +00:23# | +00:17 | +02:51& | -00:15 | +00:06 | +00:07# |
4 | Arne Chr Scheie, Østmarka OK | 38:53 | +06:25 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:37-5 | 07:54-5 | 11:43-5 | 17:48-4 | 21:53-5 | 26:55-4 | 31:53-4 | 35:59-4 | 37:33-4 | 38:53-4 |
Strekktid | 02:37 | 05:17-5 | 03:49-6 | 06:05-6 | 04:05-6 | 05:02-4 | 04:58-6 | 04:06-6 | 01:34-5 | 01:20-8 |
Tid etter | +00:20# | +00:53# | +00:55& | +00:07 | +01:07& | +00:57# | +00:48# | +00:33# | +00:27& | +00:18& |
5 | Tor Drage, Haugerud IF | 39:01 | +06:33 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:44-8 | 07:36-3 | 15:12-7 | 20:07-7 | 23:35-6 | 28:52-6 | 32:52-6 | 36:26-5 | 37:53-5 | 39:01-5 |
Strekktid | 02:44 | 04:52-3 | 07:36-8 | 04:55-3 | 03:28-3 | 05:17-6 | 04:00-2 | 03:34-4 | 01:27-4 | 01:08-3 |
Tid etter | +00:27# | +00:28# | +04:42@ | -01:03 | +00:30# | +01:12& | -00:10 | +00:01 | +00:20& | +00:06 |
6 | Bjørn Eckstrøm, Hauketo IF | 39:24 | +06:56 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:33-4 | 07:44-4 | 11:24-3 | 17:52-5 | 21:44-4 | 27:35-5 | 32:00-5 | 36:36-6 | 38:16-6 | 39:24-6 |
Strekktid | 02:33 | 05:11-4 | 03:40-5 | 06:28-7 | 03:52-4 | 05:51-7 | 04:25-5 | 04:36-7 | 01:40-6 | 01:08-3 |
Tid etter | +00:16# | +00:47# | +00:46& | +00:30 | +00:54& | +01:46& | +00:15 | +01:03& | +00:33& | +00:06 |
7 | Per Meiland, Lommedalens IL | 47:55 | +15:27 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:37-5 | 14:52-8 | 19:11-8 | 25:05-8 | 30:01-8 | 35:07-7 | 39:11-7 | 44:46-7 | 46:47-7 | 47:55-7 |
Strekktid | 02:37 | 12:15-8 | 04:19-7 | 05:54-4 | 04:56-7 | 05:06-5 | 04:04-3 | 05:35-8 | 02:01-8 | 01:08-3 |
Tid etter | +00:20# | +07:51@ | +01:25& | -00:04 | +01:58& | +01:01# | -00:06 | +02:02& | +00:54& | +00:06 |
8 | Arne Jordal, Lillomarka OL | 48:06 | +15:38 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:43-7 | 07:25-2 | 11:01-2 | 19:05-6 | 29:32-7 | 36:32-8 | 41:39-8 | 45:17-8 | 46:57-8 | 48:06-8 |
Strekktid | 02:43 | 04:42-2 | 03:36-4 | 08:04-8 | 10:27-8 | 07:00-8 | 05:07-7 | 03:38-5 | 01:40-6 | 01:09-6 |
Tid etter | +00:26# | +00:18 | +00:42# | +02:06& | +07:29@ | +02:55& | +00:57# | +00:05 | +00:33& | +00:07# |
07.06.09 16:59:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN