1 | Jimmy Nordli, Trøsken IL | 40:14 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:19-1 | 08:40-2 | 15:11-2 | 20:49-1 | 24:15-1 | 26:30-1 | 30:58-1 | 32:56-1 | 34:40-1 | 37:57-1 | 39:18-1 | 40:14-1 |
Strekktid | 02:19 | 06:21-2 | 06:31-1 | 05:38-1 | 03:26-3 | 02:15-2 | 04:28-1 | 01:58-3 | 01:44-1 | 03:17-6 | 01:21-1 | 00:56-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Per R. Holm, Moss, OK | 44:25 | +04:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:32-5 | 09:18-4 | 18:39-4 | 24:49-4 | 29:01-4 | 31:05-4 | 35:33-3 | 37:25-3 | 39:26-3 | 41:55-2 | 43:27-2 | 44:25-2 |
Strekktid | 02:32 | 06:46-4 | 09:21-4 | 06:10-2 | 04:12-7 | 02:04-1 | 04:28-1 | 01:52-2 | 02:01-2 | 02:29-1 | 01:32-4 | 00:58-3 |
Tid etter | +00:13 | +00:25 | +02:50& | +00:32 | +00:46# | -00:11 | +00:00 | -00:06 | +00:17# | -00:48 | +00:11# | +00:02 |
3 | John Thomas Petersen, Nittedal OL | 44:36 | +04:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:34-6 | 08:15-1 | 15:00-1 | 23:50-2 | 27:36-2 | 30:24-3 | 35:10-2 | 36:53-2 | 38:59-2 | 42:01-3 | 43:37-3 | 44:36-3 |
Strekktid | 02:34 | 05:41-1 | 06:45-2 | 08:50-7 | 03:46-4 | 02:48-8 | 04:46-7 | 01:43-1 | 02:06-3 | 03:02-4 | 01:36-5 | 00:59-4 |
Tid etter | +00:15# | -00:40 | +00:14 | +03:12& | +00:20 | +00:33# | +00:18 | -00:15 | +00:22# | -00:15 | +00:15# | +00:03 |
4 | Tore Aaberg, Indre Østfold OK | 46:12 | +05:58 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:31-4 | 08:58-3 | 16:44-3 | 24:21-3 | 27:37-3 | 30:09-2 | 35:35-4 | 38:03-4 | 40:45-4 | 43:45-4 | 45:13-4 | 46:12-4 |
Strekktid | 02:31 | 06:27-3 | 07:46-3 | 07:37-3 | 03:16-2 | 02:32-3 | 05:26-8 | 02:28-5 | 02:42-6 | 03:00-3 | 01:28-3 | 00:59-4 |
Tid etter | +00:12 | +00:06 | +01:15# | +01:59& | -00:10 | +00:17# | +00:58# | +00:30& | +00:58& | -00:17 | +00:07 | +00:03 |
5 | Geir Trøan, Kolbotn & Skimt OL | 49:11 | +08:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:30-3 | 09:28-5 | 18:49-5 | 26:44-5 | 30:45-5 | 33:28-5 | 38:06-5 | 40:47-5 | 42:55-5 | 46:30-5 | 48:06-5 | 49:11-5 |
Strekktid | 02:30 | 06:58-7 | 09:21-4 | 07:55-4 | 04:01-6 | 02:43-7 | 04:38-4 | 02:41-7 | 02:08-4 | 03:35-7 | 01:36-5 | 01:05-6 |
Tid etter | +00:11 | +00:37 | +02:50& | +02:17& | +00:35# | +00:28# | +00:10 | +00:43& | +00:24# | +00:18 | +00:15# | +00:09# |
6 | Bjørn Tveite, Ås-UMB Orientering | 52:44 | +12:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:01-7 | 09:58-7 | 19:19-7 | 27:42-6 | 33:39-7 | 36:21-7 | 40:58-7 | 44:03-7 | 46:49-7 | 49:56-6 | 51:34-6 | 52:44-6 |
Strekktid | 03:01 | 06:57-6 | 09:21-4 | 08:23-5 | 05:57-10 | 02:42-6 | 04:37-3 | 03:05-8 | 02:46-7 | 03:07-5 | 01:38-7 | 01:10-8 |
Tid etter | +00:42& | +00:36 | +02:50& | +02:45& | +02:31& | +00:27# | +00:09 | +01:07& | +01:02& | -00:10 | +00:17# | +00:14# |
7 | Per Oskar Larsen, Indre Østfold OK | 55:09 | +14:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:01-7 | 09:53-6 | 19:15-6 | 28:19-7 | 32:15-6 | 34:49-6 | 39:29-6 | 43:36-6 | 46:34-6 | 52:30-7 | 54:13-7 | 55:09-7 |
Strekktid | 03:01 | 06:52-5 | 09:22-7 | 09:04-8 | 03:56-5 | 02:34-4 | 04:40-5 | 04:07-9 | 02:58-8 | 05:56-10 | 01:43-8 | 00:56-1 |
Tid etter | +00:42& | +00:31 | +02:51& | +03:26& | +00:30# | +00:19# | +00:12 | +02:09@ | +01:14& | +02:39& | +00:22& | +00:00 |
8 | Trond Wettergreen, Driv IL | 55:28 | +15:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:27-2 | 12:15-9 | 24:36-9 | 33:58-9 | 37:13-9 | 39:48-9 | 44:30-9 | 46:59-9 | 50:04-9 | 52:55-8 | 54:18-8 | 55:28-8 |
Strekktid | 02:27 | 09:48-9 | 12:21-9 | 09:22-9 | 03:15-1 | 02:35-5 | 04:42-6 | 02:29-6 | 03:05-10 | 02:51-2 | 01:23-2 | 01:10-8 |
Tid etter | +00:08 | +03:27& | +05:50& | +03:44& | -00:11 | +00:20# | +00:14 | +00:31& | +01:21& | -00:26 | +00:02 | +00:14# |
9 | Lars-Evan Pettersson, Kolbotn & Skimt OL | 56:16 | +16:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:01-7 | 10:45-8 | 21:36-8 | 30:17-8 | 35:43-8 | 38:37-8 | 44:17-8 | 46:23-8 | 48:53-8 | 53:06-9 | 55:07-9 | 56:16-9 |
Strekktid | 03:01 | 07:44-8 | 10:51-8 | 08:41-6 | 05:26-9 | 02:54-9 | 05:40-9 | 02:06-4 | 02:30-5 | 04:13-8 | 02:01-9 | 01:09-7 |
Tid etter | +00:42& | +01:23# | +04:20& | +03:03& | +02:00& | +00:39& | +01:12& | +00:08 | +00:46& | +00:56& | +00:40& | +00:13# |
10 | Ivar Opsahl, Tyrving, IL | 1:16:44 | +36:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:26-10 | 17:11-10 | 31:01-10 | 45:05-10 | 50:04-10 | 54:17-10 | 60:00-10 | 64:46-10 | 67:45-10 | 73:01-10 | 75:08-10 | 76:44-10 |
Strekktid | 03:26 | 13:45-10 | 13:50-10 | 14:04-10 | 04:59-8 | 04:13-10 | 05:43-10 | 04:46-10 | 02:59-9 | 05:16-9 | 02:07-10 | 01:36-10 |
Tid etter | +01:07& | +07:24@ | +07:19@ | +08:26@ | +01:33& | +01:58& | +01:15& | +02:48@ | +01:15& | +01:59& | +00:46& | +00:40& |
DSQ | Dennis Trewin, Bushflyers | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:25-0 | 13:50-0 | 24:52-0 | 00:00-0 | 57:46-0 | 62:14-0 | 00:00-0 | 75:23-0 | 78:29-0 | 82:25-0 | 84:29-0 | 85:47-0 |
Strekktid | 03:25 | 10:25-0 | 11:02-0 | - | - | 04:28-0 | - | - | 03:06-0 | 03:56-0 | 02:04-0 | 01:18-0 |
Tid etter | +01:06& | +04:04& | +04:31& | - | +02:13& | - | +01:22& | +00:39# | +00:43& | +00:22& |
07.06.09 16:59:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN