1 | Terje Mathisen, Tyrving, IL | 37:18 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:24-1 | 06:31-2 | 13:34-1 | 16:53-1 | 19:31-1 | 23:40-1 | 25:45-1 | 27:45-1 | 30:46-1 | 33:29-1 | 35:31-1 | 36:28-1 | 37:18-1 |
Strekktid | 01:24 | 05:07-3 | 07:03-1 | 03:19-1 | 02:38-1 | 04:09-1 | 02:05-1 | 02:00-3 | 03:01-1 | 02:43-2 | 02:02-1 | 00:57-1 | 00:50-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rune Berge, Tyrving, IL | 42:14 | +04:56 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:42-8 | 06:59-6 | 14:20-3 | 20:29-6 | 23:25-4 | 27:40-3 | 29:51-2 | 31:42-2 | 34:51-2 | 37:36-2 | 40:10-2 | 41:12-2 | 42:14-2 |
Strekktid | 01:42 | 05:17-5 | 07:21-3 | 06:09-17 | 02:56-2 | 04:15-2 | 02:11-2 | 01:51-2 | 03:09-2 | 02:45-3 | 02:34-6 | 01:02-6 | 01:02-16 |
Tid etter | +00:18# | +00:10 | +00:18 | +02:50& | +00:18# | +00:06 | +00:06 | -00:09 | +00:08 | +00:02 | +00:32& | +00:05 | +00:12# |
3 | Einar Jensen, Nydalens SK | 43:41 | +06:23 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:26-2 | 06:27-1 | 15:29-7 | 18:57-2 | 22:39-2 | 27:39-2 | 30:34-3 | 32:55-3 | 36:32-3 | 39:26-3 | 41:43-3 | 42:49-3 | 43:41-3 |
Strekktid | 01:26 | 05:01-1 | 09:02-8 | 03:28-2 | 03:42-9 | 05:00-6 | 02:55-8 | 02:21-9 | 03:37-6 | 02:54-4 | 02:17-2 | 01:06-9 | 00:52-5 |
Tid etter | +00:02 | -00:06 | +01:59& | +00:09 | +01:04& | +00:51# | +00:50& | +00:21# | +00:36# | +00:11 | +00:15# | +00:09# | +00:02 |
4 | Per Kristian Ekeberg, Tyrving, IL | 44:05 | +06:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:44-9 | 06:49-5 | 14:09-2 | 19:43-4 | 24:37-7 | 29:08-5 | 31:46-5 | 33:34-4 | 36:48-4 | 39:30-4 | 42:05-4 | 43:09-4 | 44:05-4 |
Strekktid | 01:44 | 05:05-2 | 07:20-2 | 05:34-14 | 04:54-15 | 04:31-3 | 02:38-3 | 01:48-1 | 03:14-3 | 02:42-1 | 02:35-7 | 01:04-8 | 00:56-9 |
Tid etter | +00:20# | -00:02 | +00:17 | +02:15& | +02:16& | +00:22 | +00:33& | -00:12 | +00:13 | -00:01 | +00:33& | +00:07# | +00:06# |
5 | Egil Wickstrand Iversen, Heming/Njård OL | 45:48 | +08:30 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:30-3 | 06:48-4 | 14:58-4 | 19:25-3 | 23:00-3 | 27:49-4 | 30:57-4 | 34:01-5 | 38:09-5 | 41:27-5 | 43:50-5 | 44:49-5 | 45:48-5 |
Strekktid | 01:30 | 05:18-6 | 08:10-6 | 04:27-4 | 03:35-5 | 04:49-5 | 03:08-12 | 03:04-19 | 04:08-9 | 03:18-12 | 02:23-3 | 00:59-2 | 00:59-12 |
Tid etter | +00:06 | +00:11 | +01:07# | +01:08& | +00:57& | +00:40# | +01:03& | +01:04& | +01:07& | +00:35# | +00:21# | +00:02 | +00:09# |
6 | Asle Jahren, Raumar OL | 46:02 | +08:44 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:31-4 | 07:01-7 | 15:50-8 | 22:16-9 | 25:46-8 | 30:21-8 | 33:10-7 | 35:11-7 | 38:41-7 | 41:39-7 | 44:22-7 | 45:21-6 | 46:02-6 |
Strekktid | 01:31 | 05:30-8 | 08:49-7 | 06:26-18 | 03:30-4 | 04:35-4 | 02:49-5 | 02:01-5 | 03:30-4 | 02:58-5 | 02:43-10 | 00:59-2 | 00:41-1 |
Tid etter | +00:07 | +00:23 | +01:46& | +03:07& | +00:52& | +00:26# | +00:44& | +00:01 | +00:29# | +00:15 | +00:41& | +00:02 | -00:09 |
7 | Torgeir Strandhagen, Røyken OL | 47:51 | +10:33 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:39-6 | 07:19-9 | 15:20-6 | 20:40-7 | 24:18-6 | 29:29-6 | 33:56-8 | 35:56-8 | 39:54-8 | 43:08-8 | 45:48-8 | 46:55-7 | 47:51-7 |
Strekktid | 01:39 | 05:40-9 | 08:01-5 | 05:20-9 | 03:38-7 | 05:11-7 | 04:27-20 | 02:00-3 | 03:58-8 | 03:14-10 | 02:40-8 | 01:07-11 | 00:56-9 |
Tid etter | +00:15# | +00:33# | +00:58# | +02:01& | +01:00& | +01:02# | +02:22@ | +00:00 | +00:57& | +00:31# | +00:38& | +00:10# | +00:06# |
8 | Lars Hjermstad, Fossum IF | 48:27 | +11:09 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:31-4 | 06:39-3 | 16:02-9 | 20:07-5 | 24:14-5 | 29:33-7 | 32:33-6 | 34:38-6 | 38:29-6 | 41:37-6 | 44:10-6 | 47:43-8 | 48:27-8 |
Strekktid | 01:31 | 05:08-4 | 09:23-11 | 04:05-3 | 04:07-13 | 05:19-9 | 03:00-10 | 02:05-6 | 03:51-7 | 03:08-8 | 02:33-4 | 03:33-23 | 00:44-2 |
Tid etter | +00:07 | +00:01 | +02:20& | +00:46# | +01:29& | +01:10& | +00:55& | +00:05 | +00:50& | +00:25# | +00:31& | +02:36@ | -00:06 |
9 | Per Schanche, Asker SK | 50:48 | +13:30 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:41-7 | 08:06-11 | 17:26-10 | 22:56-10 | 27:10-11 | 32:50-10 | 36:04-11 | 38:39-10 | 42:49-10 | 45:54-9 | 48:27-9 | 49:47-9 | 50:48-9 |
Strekktid | 01:41 | 06:25-13 | 09:20-10 | 05:30-12 | 04:14-14 | 05:40-12 | 03:14-13 | 02:35-11 | 04:10-11 | 03:05-7 | 02:33-4 | 01:20-14 | 01:01-14 |
Tid etter | +00:17# | +01:18& | +02:17& | +02:11& | +01:36& | +01:31& | +01:09& | +00:35& | +01:09& | +00:22# | +00:31& | +00:23& | +00:11# |
10 | Alf Pettersen, Tyrving, IL | 52:08 | +14:50 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:02-13 | 08:33-14 | 18:50-15 | 23:46-14 | 27:40-14 | 33:00-11 | 36:02-10 | 38:14-9 | 42:28-9 | 46:12-10 | 50:07-10 | 51:13-10 | 52:08-10 |
Strekktid | 02:02 | 06:31-15 | 10:17-16 | 04:56-6 | 03:54-12 | 05:20-10 | 03:02-11 | 02:12-8 | 04:14-12 | 03:44-15 | 03:55-20 | 01:06-9 | 00:55-7 |
Tid etter | +00:38& | +01:24& | +03:14& | +01:37& | +01:16& | +01:11& | +00:57& | +00:12 | +01:13& | +01:01& | +01:53& | +00:09# | +00:05 |
11 | Tormod Øvergaard, Vestre Aker Skiklub | 53:03 | +15:45 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:51-11 | 08:16-12 | 20:51-18 | 25:23-15 | 29:09-15 | 34:45-14 | 37:37-13 | 40:18-12 | 44:40-11 | 47:55-11 | 51:05-11 | 52:08-11 | 53:03-11 |
Strekktid | 01:51 | 06:25-13 | 12:35-20 | 04:32-5 | 03:46-11 | 05:36-11 | 02:52-6 | 02:41-13 | 04:22-13 | 03:15-11 | 03:10-15 | 01:03-7 | 00:55-7 |
Tid etter | +00:27& | +01:18& | +05:32& | +01:13& | +01:08& | +01:27& | +00:47& | +00:41& | +01:21& | +00:32# | +01:08& | +00:06# | +00:05 |
12 | Inge Godal, Lillomarka OL | 53:15 | +15:57 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:01-12 | 07:41-10 | 15:15-5 | 20:47-8 | 26:02-9 | 33:00-11 | 39:10-14 | 41:50-13 | 45:26-13 | 48:27-12 | 51:18-13 | 52:17-12 | 53:15-12 |
Strekktid | 02:01 | 05:40-9 | 07:34-4 | 05:32-13 | 05:15-18 | 06:58-15 | 06:10-23 | 02:40-12 | 03:36-5 | 03:01-6 | 02:51-12 | 00:59-2 | 00:58-11 |
Tid etter | +00:37& | +00:33# | +00:31 | +02:13& | +02:37& | +02:49& | +04:05@ | +00:40& | +00:35# | +00:18# | +00:49& | +00:02 | +00:08# |
13 | Johan Mattsson, Lillomarka OL | 53:25 | +16:07 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:02-13 | 08:46-16 | 18:05-12 | 23:31-11 | 27:15-12 | 34:35-13 | 37:30-12 | 40:13-11 | 45:09-12 | 48:27-12 | 51:11-12 | 52:25-13 | 53:25-13 |
Strekktid | 02:02 | 06:44-16 | 09:19-9 | 05:26-10 | 03:44-10 | 07:20-16 | 02:55-8 | 02:43-14 | 04:56-15 | 03:18-12 | 02:44-11 | 01:14-13 | 01:00-13 |
Tid etter | +00:38& | +01:37& | +02:16& | +02:07& | +01:06& | +03:11& | +00:50& | +00:43& | +01:55& | +00:35# | +00:42& | +00:17& | +00:10# |
14 | Bjørn Are Carlsson, Fossum IF | 56:50 | +19:32 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:10-15 | 08:30-13 | 18:07-13 | 23:34-12 | 27:15-12 | 36:41-15 | 39:55-15 | 42:22-14 | 46:47-14 | 51:35-14 | 54:17-14 | 55:42-14 | 56:50-14 |
Strekktid | 02:10 | 06:20-12 | 09:37-12 | 05:27-11 | 03:41-8 | 09:26-23 | 03:14-13 | 02:27-10 | 04:25-14 | 04:48-17 | 02:42-9 | 01:25-17 | 01:08-19 |
Tid etter | +00:46& | +01:13# | +02:34& | +02:08& | +01:03& | +05:17@ | +01:09& | +00:27# | +01:24& | +02:05& | +00:40& | +00:28& | +00:18& |
15 | Morten Roger Andersen, Halden SK | 1:00:05 | +22:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:35-21 | 08:37-15 | 18:29-14 | 23:44-13 | 27:07-10 | 32:21-9 | 35:42-9 | 46:17-16 | 51:15-16 | 54:35-15 | 57:58-15 | 59:20-16 | 60:05-15 |
Strekktid | 02:35 | 06:02-11 | 09:52-13 | 05:15-8 | 03:23-3 | 05:14-8 | 03:21-16 | 10:35-23 | 04:58-16 | 03:20-14 | 03:23-16 | 01:22-16 | 00:45-3 |
Tid etter | +01:11& | +00:55# | +02:49& | +01:56& | +00:45& | +01:05& | +01:16& | +08:35@ | +01:57& | +00:37# | +01:21& | +00:25& | -00:05 |
16 | Ketil Åstebøl, Oppsal IF | 1:00:21 | +23:03 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:32-19 | 10:24-20 | 20:21-16 | 25:33-16 | 31:16-16 | 37:31-16 | 40:23-16 | 43:06-15 | 48:59-15 | 54:35-15 | 57:58-15 | 59:10-15 | 60:21-16 |
Strekktid | 02:32 | 07:52-21 | 09:57-14 | 05:12-7 | 05:43-21 | 06:15-13 | 02:52-6 | 02:43-14 | 05:53-21 | 05:36-22 | 03:23-16 | 01:12-12 | 01:11-20 |
Tid etter | +01:08& | +02:45& | +02:54& | +01:53& | +03:05@ | +02:06& | +00:47& | +00:43& | +02:52& | +02:53@ | +01:21& | +00:15& | +00:21& |
17 | Lars-Erik Fiskum, Tyrving, IL | 1:02:08 | +24:50 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:47-10 | 07:15-8 | 17:31-11 | 34:59-23 | 38:36-23 | 45:02-21 | 47:50-18 | 49:58-18 | 54:07-17 | 57:19-17 | 60:15-17 | 61:14-17 | 62:08-17 |
Strekktid | 01:47 | 05:28-7 | 10:16-15 | 17:28-23 | 03:37-6 | 06:26-14 | 02:48-4 | 02:08-7 | 04:09-10 | 03:12-9 | 02:56-14 | 00:59-2 | 00:54-6 |
Tid etter | +00:23& | +00:21 | +03:13& | +14:09@ | +00:59& | +02:17& | +00:43& | +00:08 | +01:08& | +00:29# | +00:54& | +00:02 | +00:04 |
18 | Odd Harald Nilsen, Tønsberg og omegn, OL | 1:05:28 | +28:10 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:15-17 | 09:41-17 | 20:42-17 | 26:21-17 | 33:24-17 | 41:20-17 | 45:45-17 | 48:35-17 | 54:34-18 | 59:26-18 | 62:58-18 | 64:23-18 | 65:28-18 |
Strekktid | 02:15 | 07:26-18 | 11:01-17 | 05:39-15 | 07:03-23 | 07:56-19 | 04:25-19 | 02:50-16 | 05:59-22 | 04:52-18 | 03:32-18 | 01:25-17 | 01:05-17 |
Tid etter | +00:51& | +02:19& | +03:58& | +02:20& | +04:25@ | +03:47& | +02:20@ | +00:50& | +02:58& | +02:09& | +01:30& | +00:28& | +00:15& |
19 | Roy Gjerding, Moss, OK | 1:06:08 | +28:50 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:14-16 | 10:14-19 | 23:48-21 | 31:46-21 | 36:53-21 | 44:34-19 | 48:33-21 | 51:34-20 | 57:02-19 | 60:47-19 | 63:41-19 | 65:01-19 | 66:08-19 |
Strekktid | 02:14 | 08:00-22 | 13:34-21 | 07:58-21 | 05:07-17 | 07:41-17 | 03:59-17 | 03:01-17 | 05:28-17 | 03:45-16 | 02:54-13 | 01:20-14 | 01:07-18 |
Tid etter | +00:50& | +02:53& | +06:31& | +04:39@ | +02:29& | +03:32& | +01:54& | +01:01& | +02:27& | +01:02& | +00:52& | +00:23& | +00:17& |
20 | Rune Halke, Vestre Aker Skiklub | 1:10:15 | +32:57 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:27-18 | 09:42-18 | 21:31-19 | 29:57-18 | 35:47-19 | 45:03-22 | 49:19-22 | 52:21-21 | 58:13-21 | 63:19-21 | 67:30-21 | 68:58-20 | 70:15-20 |
Strekktid | 02:27 | 07:15-17 | 11:49-18 | 08:26-22 | 05:50-22 | 09:16-22 | 04:16-18 | 03:02-18 | 05:52-20 | 05:06-20 | 04:11-21 | 01:28-19 | 01:17-22 |
Tid etter | +01:03& | +02:08& | +04:46& | +05:07@ | +03:12@ | +05:07@ | +02:11@ | +01:02& | +02:51& | +02:23& | +02:09@ | +00:31& | +00:27& |
21 | Rolf Gunnar Bredesen, Fossum IF | 1:10:38 | +33:20 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:58-23 | 10:35-21 | 24:23-22 | 31:04-20 | 36:40-20 | 44:55-20 | 48:14-20 | 51:24-19 | 57:11-20 | 62:34-20 | 67:28-20 | 69:16-21 | 70:38-21 |
Strekktid | 02:58 | 07:37-19 | 13:48-22 | 06:41-19 | 05:36-20 | 08:15-20 | 03:19-15 | 03:10-21 | 05:47-19 | 05:23-21 | 04:54-22 | 01:48-21 | 01:22-23 |
Tid etter | +01:34@ | +02:30& | +06:45& | +03:22@ | +02:58@ | +04:06& | +01:14& | +01:10& | +02:46& | +02:40& | +02:52@ | +00:51& | +00:32& |
22 | Rune Moian, Asker SK | 1:16:27 | +39:09 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:33-20 | 11:09-23 | 26:04-23 | 32:12-22 | 37:40-22 | 46:52-23 | 51:21-23 | 54:28-23 | 65:02-23 | 70:01-22 | 73:55-22 | 75:26-22 | 76:27-22 |
Strekktid | 02:33 | 08:36-23 | 14:55-23 | 06:08-16 | 05:28-19 | 09:12-21 | 04:29-21 | 03:07-20 | 10:34-23 | 04:59-19 | 03:54-19 | 01:31-20 | 01:01-14 |
Tid etter | +01:09& | +03:29& | +07:52@ | +02:49& | +02:50@ | +05:03@ | +02:24@ | +01:07& | +07:33@ | +02:16& | +01:52& | +00:34& | +00:11# |
23 | Øyvind Gylver, Asker SK | 1:22:21 | +45:03 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:50-22 | 10:39-22 | 22:57-20 | 30:44-19 | 35:40-18 | 43:28-18 | 48:12-19 | 54:23-22 | 60:01-22 | 72:34-23 | 78:10-23 | 81:06-23 | 82:21-23 |
Strekktid | 02:50 | 07:49-20 | 12:18-19 | 07:47-20 | 04:56-16 | 07:48-18 | 04:44-22 | 06:11-22 | 05:38-18 | 12:33-23 | 05:36-23 | 02:56-22 | 01:15-21 |
Tid etter | +01:26@ | +02:42& | +05:15& | +04:28@ | +02:18& | +03:39& | +02:39@ | +04:11@ | +02:37& | +09:50@ | +03:34@ | +01:59@ | +00:25& |
07.06.09 16:59:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN