1 | Bjørn Henning Grandal, Tyrving, IL | 42:22 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:25-1 | 06:16-1 | 13:48-1 | 16:21-1 | 19:35-1 | 22:27-1 | 26:45-1 | 29:03-1 | 31:00-1 | 34:25-1 | 35:51-1 | 37:39-1 | 40:12-1 | 41:32-1 | 42:22-1 |
Strekktid | 02:25 | 03:51-2 | 07:32-2 | 02:33-1 | 03:14-1 | 02:52-2 | 04:18-2 | 02:18-2 | 01:57-2 | 03:25-1 | 01:26-3 | 01:48-2 | 02:33-4 | 01:20-3 | 00:50-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gunnar Tenge, Ås-UMB Orientering | 43:55 | +01:33 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:42-3 | 06:38-2 | 14:02-2 | 18:07-2 | 21:32-2 | 24:23-2 | 28:40-2 | 31:00-2 | 32:55-2 | 36:22-2 | 37:45-2 | 39:46-2 | 41:44-2 | 43:00-2 | 43:55-2 |
Strekktid | 02:42 | 03:56-3 | 07:24-1 | 04:05-12 | 03:25-2 | 02:51-1 | 04:17-1 | 02:20-3 | 01:55-1 | 03:27-3 | 01:23-2 | 02:01-4 | 01:58-1 | 01:16-1 | 00:55-7 |
Tid etter | +00:17# | +00:05 | -00:08 | +01:32& | +00:11 | -00:01 | -00:01 | +00:02 | -00:02 | +00:02 | -00:03 | +00:13# | -00:35 | -00:04 | +00:05 |
3 | Benjaminsen Vidar, Lillomarka OL | 52:55 | +10:33 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:41-2 | 07:27-5 | 17:23-5 | 20:56-5 | 25:16-5 | 28:51-5 | 34:13-5 | 37:04-5 | 39:53-5 | 44:09-4 | 45:42-3 | 47:52-3 | 50:17-3 | 51:48-3 | 52:55-3 |
Strekktid | 02:41 | 04:46-8 | 09:56-6 | 03:33-8 | 04:20-6 | 03:35-6 | 05:22-7 | 02:51-8 | 02:49-10 | 04:16-5 | 01:33-5 | 02:10-8 | 02:25-2 | 01:31-8 | 01:07-13 |
Tid etter | +00:16# | +00:55# | +02:24& | +01:00& | +01:06& | +00:43# | +01:04# | +00:33# | +00:52& | +00:51# | +00:07 | +00:22# | -00:08 | +00:11# | +00:17& |
4 | Terje Bråten, Raumar OL | 53:26 | +11:04 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:58-5 | 07:52-7 | 16:28-4 | 19:12-3 | 23:31-3 | 27:01-3 | 32:00-3 | 34:20-3 | 36:47-3 | 44:56-5 | 46:28-4 | 48:26-4 | 51:13-4 | 52:32-4 | 53:26-4 |
Strekktid | 02:58 | 04:54-9 | 08:36-5 | 02:44-2 | 04:19-5 | 03:30-5 | 04:59-4 | 02:20-3 | 02:27-5 | 08:09-13 | 01:32-4 | 01:58-3 | 02:47-6 | 01:19-2 | 00:54-4 |
Tid etter | +00:33# | +01:03& | +01:04# | +00:11 | +01:05& | +00:38# | +00:41# | +00:02 | +00:30& | +04:44@ | +00:06 | +00:10 | +00:14 | -00:01 | +00:04 |
5 | Terje Dengerud, Nydalens SK | 53:47 | +11:25 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:59-6 | 06:40-3 | 15:12-3 | 25:30-11 | 30:33-9 | 33:35-8 | 38:11-8 | 40:09-6 | 42:21-6 | 45:47-6 | 46:58-5 | 48:30-5 | 51:35-5 | 52:56-5 | 53:47-5 |
Strekktid | 02:59 | 03:41-1 | 08:32-4 | 10:18-14 | 05:03-8 | 03:02-3 | 04:36-3 | 01:58-1 | 02:12-3 | 03:26-2 | 01:11-1 | 01:32-1 | 03:05-8 | 01:21-4 | 00:51-3 |
Tid etter | +00:34# | -00:10 | +01:00# | +07:45@ | +01:49& | +00:10 | +00:18 | -00:20 | +00:15# | +00:01 | -00:15 | -00:16 | +00:32# | +00:01 | +00:01 |
6 | Ove Kristian Jødal, Bækkelagets SK | 57:02 | +14:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:49-13 | 09:08-10 | 17:35-6 | 20:22-4 | 24:29-4 | 28:14-4 | 34:07-4 | 36:43-4 | 39:31-4 | 43:30-3 | 47:59-6 | 50:16-6 | 55:04-7 | 56:25-6 | 57:02-6 |
Strekktid | 03:49 | 05:19-10 | 08:27-3 | 02:47-3 | 04:07-4 | 03:45-7 | 05:53-8 | 02:36-6 | 02:48-9 | 03:59-4 | 04:29-13 | 02:17-10 | 04:48-13 | 01:21-4 | 00:37-1 |
Tid etter | +01:24& | +01:28& | +00:55# | +00:14 | +00:53& | +00:53& | +01:35& | +00:18# | +00:51& | +00:34# | +03:03@ | +00:29& | +02:15& | +00:01 | -00:13 |
7 | Egil Eide, Tyrving, IL | 57:28 | +15:06 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:42-3 | 07:01-4 | 18:23-8 | 22:22-8 | 26:28-6 | 29:51-6 | 34:53-6 | 40:28-7 | 42:53-7 | 47:34-7 | 49:46-7 | 51:53-7 | 54:55-6 | 56:30-7 | 57:28-7 |
Strekktid | 02:42 | 04:19-4 | 11:22-11 | 03:59-11 | 04:06-3 | 03:23-4 | 05:02-5 | 05:35-14 | 02:25-4 | 04:41-7 | 02:12-11 | 02:07-5 | 03:02-7 | 01:35-10 | 00:58-8 |
Tid etter | +00:17# | +00:28# | +03:50& | +01:26& | +00:52& | +00:31# | +00:44# | +03:17@ | +00:28# | +01:16& | +00:46& | +00:19# | +00:29# | +00:15# | +00:08# |
8 | Tore Løberg, Ås-UMB Orientering | 1:00:54 | +18:32 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:04-8 | 07:39-6 | 18:07-7 | 21:34-6 | 27:07-7 | 31:12-7 | 37:08-7 | 42:17-8 | 45:06-8 | 49:56-8 | 52:15-8 | 54:27-8 | 57:51-8 | 59:54-8 | 60:54-8 |
Strekktid | 03:04 | 04:35-6 | 10:28-9 | 03:27-7 | 05:33-9 | 04:05-11 | 05:56-9 | 05:09-13 | 02:49-10 | 04:50-9 | 02:19-12 | 02:12-9 | 03:24-9 | 02:03-12 | 01:00-10 |
Tid etter | +00:39& | +00:44# | +02:56& | +00:54& | +02:19& | +01:13& | +01:38& | +02:51@ | +00:52& | +01:25& | +00:53& | +00:24# | +00:51& | +00:43& | +00:10# |
9 | Terje Næss, Fossum IF | 1:02:48 | +20:26 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:21-10 | 08:05-8 | 18:59-9 | 21:58-7 | 32:26-11 | 36:36-11 | 42:35-11 | 46:24-11 | 49:05-11 | 53:52-11 | 55:36-11 | 57:44-10 | 60:10-9 | 61:43-9 | 62:48-9 |
Strekktid | 03:21 | 04:44-7 | 10:54-10 | 02:59-5 | 10:28-14 | 04:10-12 | 05:59-10 | 03:49-12 | 02:41-6 | 04:47-8 | 01:44-6 | 02:08-7 | 02:26-3 | 01:33-9 | 01:05-12 |
Tid etter | +00:56& | +00:53# | +03:22& | +00:26# | +07:14@ | +01:18& | +01:41& | +01:31& | +00:44& | +01:22& | +00:18# | +00:20# | -00:07 | +00:13# | +00:15& |
10 | Terje Melsom, Fossum IF | 1:04:43 | +22:21 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:20-9 | 10:39-13 | 20:38-11 | 24:15-10 | 29:52-8 | 33:56-9 | 40:12-9 | 43:27-9 | 47:09-10 | 52:23-10 | 54:27-10 | 58:12-11 | 62:19-11 | 63:49-11 | 64:43-10 |
Strekktid | 03:20 | 07:19-13 | 09:59-8 | 03:37-9 | 05:37-10 | 04:04-10 | 06:16-11 | 03:15-10 | 03:42-13 | 05:14-11 | 02:04-9 | 03:45-13 | 04:07-12 | 01:30-7 | 00:54-4 |
Tid etter | +00:55& | +03:28& | +02:27& | +01:04& | +02:23& | +01:12& | +01:58& | +00:57& | +01:45& | +01:49& | +00:38& | +01:57@ | +01:34& | +00:10# | +00:04 |
11 | Kristian Kalager, Asker SK | 1:04:47 | +22:25 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 06:08-14 | 10:35-12 | 27:51-13 | 30:42-12 | 36:34-12 | 40:20-12 | 45:39-12 | 48:21-12 | 51:29-12 | 55:45-12 | 57:36-12 | 59:43-12 | 62:22-12 | 63:48-10 | 64:47-11 |
Strekktid | 06:08 | 04:27-5 | 17:16-13 | 02:51-4 | 05:52-11 | 03:46-8 | 05:19-6 | 02:42-7 | 03:08-12 | 04:16-5 | 01:51-7 | 02:07-5 | 02:39-5 | 01:26-6 | 00:59-9 |
Tid etter | +03:43@ | +00:36# | +09:44@ | +00:18# | +02:38& | +00:54& | +01:01# | +00:24# | +01:11& | +00:51# | +00:25& | +00:19# | +00:06 | +00:06 | +00:09# |
12 | Svein Helge Høydal, Nydalens SK | 1:05:06 | +22:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:36-12 | 10:33-11 | 20:31-10 | 23:46-9 | 31:07-10 | 34:54-10 | 41:32-10 | 44:02-10 | 46:49-9 | 51:46-9 | 53:51-9 | 56:46-9 | 60:34-10 | 64:12-12 | 65:06-12 |
Strekktid | 03:36 | 06:57-12 | 09:58-7 | 03:15-6 | 07:21-12 | 03:47-9 | 06:38-12 | 02:30-5 | 02:47-8 | 04:57-10 | 02:05-10 | 02:55-11 | 03:48-10 | 03:38-14 | 00:54-4 |
Tid etter | +01:11& | +03:06& | +02:26& | +00:42& | +04:07@ | +00:55& | +02:20& | +00:12 | +00:50& | +01:32& | +00:39& | +01:07& | +01:15& | +02:18@ | +00:04 |
13 | Truls Angell, Lillomarka OL | 1:25:58 | +43:36 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:34-11 | 19:07-14 | 31:29-14 | 39:44-14 | 44:35-14 | 48:53-13 | 57:47-13 | 61:15-14 | 63:56-13 | 72:59-13 | 74:58-13 | 79:20-13 | 83:12-13 | 84:47-13 | 85:58-13 |
Strekktid | 03:34 | 15:33-14 | 12:22-12 | 08:15-13 | 04:51-7 | 04:18-13 | 08:54-14 | 03:28-11 | 02:41-6 | 09:03-14 | 01:59-8 | 04:22-14 | 03:52-11 | 01:35-10 | 01:11-14 |
Tid etter | +01:09& | +11:42@ | +04:50& | +05:42@ | +01:37& | +01:26& | +04:36@ | +01:10& | +00:44& | +05:38@ | +00:33& | +02:34@ | +01:19& | +00:15# | +00:21& |
14 | Klaus Horne, Tyrving, IL | 1:30:29 | +48:07 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:01-7 | 08:41-9 | 27:28-12 | 31:12-13 | 41:32-13 | 51:00-14 | 58:08-14 | 61:08-13 | 68:09-14 | 73:26-14 | 78:19-14 | 81:39-14 | 86:42-14 | 89:29-14 | 90:29-14 |
Strekktid | 03:01 | 05:40-11 | 18:47-14 | 03:44-10 | 10:20-13 | 09:28-14 | 07:08-13 | 03:00-9 | 07:01-14 | 05:17-12 | 04:53-14 | 03:20-12 | 05:03-14 | 02:47-13 | 01:00-10 |
Tid etter | +00:36# | +01:49& | +11:15@ | +01:11& | +07:06@ | +06:36@ | +02:50& | +00:42& | +05:04@ | +01:52& | +03:27@ | +01:32& | +02:30& | +01:27@ | +00:10# |
07.06.09 16:59:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN