1 | Kjell Arild Karlsen, Fredrikstad SK | 38:37 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:12-1 | 05:24-1 | 12:04-1 | 17:18-1 | 20:18-1 | 24:40-1 | 26:48-1 | 28:31-1 | 32:16-1 | 34:58-1 | 36:57-1 | 37:47-1 | 38:37-1 |
Strekktid | 01:12 | 04:12-1 | 06:40-1 | 05:14-3 | 03:00-2 | 04:22-1 | 02:08-1 | 01:43-1 | 03:45-1 | 02:42-1 | 01:59-1 | 00:50-1 | 00:50-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lars Karelius Noer, Brandval/Kongsvinger OK | 43:35 | +04:58 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:26-2 | 06:24-2 | 14:23-2 | 18:56-2 | 21:55-2 | 26:37-2 | 29:20-2 | 31:25-2 | 36:35-2 | 39:19-2 | 41:55-2 | 42:50-2 | 43:35-2 |
Strekktid | 01:26 | 04:58-2 | 07:59-2 | 04:33-1 | 02:59-1 | 04:42-2 | 02:43-2 | 02:05-3 | 05:10-4 | 02:44-2 | 02:36-2 | 00:55-2 | 00:45-1 |
Tid etter | +00:14# | +00:46# | +01:19# | -00:41 | -00:01 | +00:20 | +00:35& | +00:22# | +01:25& | +00:02 | +00:37& | +00:05 | -00:05 |
3 | Per Arne Arnesen, Kolbotn & Skimt OL | 54:37 | +16:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:48-3 | 07:58-3 | 19:01-4 | 23:37-4 | 27:54-3 | 34:11-3 | 37:25-3 | 40:41-3 | 45:56-3 | 49:33-3 | 52:21-3 | 53:33-3 | 54:37-3 |
Strekktid | 01:48 | 06:10-3 | 11:03-5 | 04:36-2 | 04:17-3 | 06:17-3 | 03:14-3 | 03:16-7 | 05:15-5 | 03:37-4 | 02:48-3 | 01:12-6 | 01:04-7 |
Tid etter | +00:36& | +01:58& | +04:23& | -00:38 | +01:17& | +01:55& | +01:06& | +01:33& | +01:30& | +00:55& | +00:49& | +00:22& | +00:14& |
4 | Per-Arne Martinsen, Indre Østfold OK | 1:02:50 | +24:13 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:57-4 | 08:41-4 | 17:28-3 | 23:02-3 | 32:02-4 | 40:47-5 | 45:25-5 | 47:27-5 | 52:15-5 | 55:36-4 | 60:55-4 | 61:55-4 | 62:50-4 |
Strekktid | 01:57 | 06:44-4 | 08:47-3 | 05:34-5 | 09:00-8 | 08:45-6 | 04:38-9 | 02:02-2 | 04:48-2 | 03:21-3 | 05:19-8 | 01:00-3 | 00:55-6 |
Tid etter | +00:45& | +02:32& | +02:07& | +00:20 | +06:00@ | +04:23@ | +02:30@ | +00:19# | +01:03& | +00:39# | +03:20@ | +00:10# | +00:05 |
5 | Ole Texmo, Fet OL | 1:03:32 | +24:55 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:12-5 | 09:51-5 | 22:50-8 | 28:38-6 | 33:39-5 | 40:00-4 | 43:36-4 | 46:26-4 | 52:06-4 | 56:27-5 | 60:58-5 | 62:23-5 | 63:32-5 |
Strekktid | 02:12 | 07:39-6 | 12:59-9 | 05:48-6 | 05:01-4 | 06:21-4 | 03:36-4 | 02:50-4 | 05:40-6 | 04:21-7 | 04:31-7 | 01:25-7 | 01:09-8 |
Tid etter | +01:00& | +03:27& | +06:19& | +00:34# | +02:01& | +01:59& | +01:28& | +01:07& | +01:55& | +01:39& | +02:32@ | +00:35& | +00:19& |
6 | Kristian Kornelius Bosness, OSI Orientering | 1:07:46 | +29:09 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:20-7 | 10:38-8 | 20:49-5 | 28:23-5 | 35:14-7 | 44:05-7 | 47:55-7 | 50:58-6 | 58:17-7 | 62:33-6 | 65:51-6 | 66:58-6 | 67:46-6 |
Strekktid | 02:20 | 08:18-8 | 10:11-4 | 07:34-8 | 06:51-7 | 08:51-7 | 03:50-5 | 03:03-5 | 07:19-8 | 04:16-6 | 03:18-6 | 01:07-4 | 00:48-2 |
Tid etter | +01:08& | +04:06& | +03:31& | +02:20& | +03:51@ | +04:29@ | +01:42& | +01:20& | +03:34& | +01:34& | +01:19& | +00:17& | -00:02 |
7 | Petter Fure, Oppsal IF | 1:08:48 | +30:11 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:19-6 | 10:17-7 | 22:27-7 | 28:54-7 | 33:55-6 | 40:58-6 | 45:30-6 | 50:59-7 | 58:09-6 | 62:50-7 | 66:04-7 | 67:29-7 | 68:48-7 |
Strekktid | 02:19 | 07:58-7 | 12:10-8 | 06:27-7 | 05:01-4 | 07:03-5 | 04:32-8 | 05:29-8 | 07:10-7 | 04:41-8 | 03:14-4 | 01:25-7 | 01:19-9 |
Tid etter | +01:07& | +03:46& | +05:30& | +01:13# | +02:01& | +02:41& | +02:24@ | +03:46@ | +03:25& | +01:59& | +01:15& | +00:35& | +00:29& |
8 | Rudi B Olsen, Lillomarka OL | 1:17:22 | +38:45 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:21-8 | 13:28-9 | 24:44-9 | 30:12-9 | 46:32-9 | 55:45-9 | 60:02-9 | 63:17-8 | 68:14-8 | 72:05-8 | 75:21-8 | 76:29-8 | 77:22-8 |
Strekktid | 02:21 | 11:07-9 | 11:16-7 | 05:28-4 | 16:20-9 | 09:13-8 | 04:17-7 | 03:15-6 | 04:57-3 | 03:51-5 | 03:16-5 | 01:08-5 | 00:53-4 |
Tid etter | +01:09& | +06:55@ | +04:36& | +00:14 | +13:20@ | +04:51@ | +02:09@ | +01:32& | +01:12& | +01:09& | +01:17& | +00:18& | +00:03 |
9 | Terje Moan, Fossum IF | 1:30:04 | +51:27 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:25-9 | 10:00-6 | 21:11-6 | 29:50-8 | 35:57-8 | 51:20-8 | 55:33-8 | 63:32-9 | 76:30-9 | 81:21-9 | 87:32-9 | 89:11-9 | 90:04-9 |
Strekktid | 02:25 | 07:35-5 | 11:11-6 | 08:39-9 | 06:07-6 | 15:23-9 | 04:13-6 | 07:59-9 | 12:58-9 | 04:51-9 | 06:11-9 | 01:39-9 | 00:53-4 |
Tid etter | +01:13@ | +03:23& | +04:31& | +03:25& | +03:07@ | +11:01@ | +02:05& | +06:16@ | +09:13@ | +02:09& | +04:12@ | +00:49& | +00:03 |
07.06.09 16:59:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN