1 | Sebastian Oliver Dahl, Måren OK | 15:06 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:52-2 | 03:37-2 | 06:13-1 | 07:43-2 | 09:23-1 | 11:56-2 | 14:05-2 | 15:06-1 |
Strekktid | 01:52 | 01:45-3 | 02:36-2 | 01:30-3 | 01:40-1 | 02:33-2 | 02:09-3 | 01:01-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bjørn Anders Flågen, Heming/Njård OL | 15:59 | +00:53 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:41-1 | 03:20-1 | 06:22-3 | 07:37-1 | 09:35-2 | 11:32-1 | 13:12-1 | 15:59-2 |
Strekktid | 01:41 | 01:39-1 | 03:02-4 | 01:15-1 | 01:58-2 | 01:57-1 | 01:40-1 | 02:47-7 |
Tid etter | -00:11 | -00:06 | +00:26# | -00:15 | +00:18# | -00:36 | -00:29 | +01:46@ |
3 | Knut Magnus Carlsson, Fossum IF | 16:34 | +01:28 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:23-4 | 04:39-4 | 07:10-4 | 08:37-4 | 10:56-4 | 13:43-3 | 15:51-3 | 16:34-3 |
Strekktid | 02:23 | 02:16-4 | 02:31-1 | 01:27-2 | 02:19-3 | 02:47-3 | 02:08-2 | 00:43-1 |
Tid etter | +00:31& | +00:31& | -00:05 | -00:03 | +00:39& | +00:14 | -00:01 | -00:18 |
4 | Anders Johan Rogne, Nittedal OL | 18:10 | +03:04 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:57-3 | 03:41-3 | 06:18-2 | 08:13-3 | 10:34-3 | 14:58-4 | 17:08-4 | 18:10-4 |
Strekktid | 01:57 | 01:44-2 | 02:37-3 | 01:55-4 | 02:21-4 | 04:24-5 | 02:10-4 | 01:02-4 |
Tid etter | +00:05 | -00:01 | +00:01 | +00:25& | +00:41& | +01:51& | +00:01 | +00:01 |
5 | Alrik Aasestad, Ås-UMB Orientering | 24:06 | +09:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:57-7 | 06:38-6 | 10:44-5 | 12:44-5 | 16:09-5 | 19:34-5 | 22:50-5 | 24:06-5 |
Strekktid | 02:57 | 03:41-5 | 04:06-5 | 02:00-6 | 03:25-6 | 03:25-4 | 03:16-6 | 01:16-6 |
Tid etter | +01:05& | +01:56@ | +01:30& | +00:30& | +01:45@ | +00:52& | +01:07& | +00:15# |
6 | Olav Torgersen, Oppsal IF | 26:23 | +11:17 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:31-5 | 06:17-5 | 11:33-6 | 14:09-6 | 17:17-6 | 22:44-6 | 25:22-6 | 26:23-6 |
Strekktid | 02:31 | 03:46-6 | 05:16-6 | 02:36-7 | 03:08-5 | 05:27-7 | 02:38-5 | 01:01-2 |
Tid etter | +00:39& | +02:01@ | +02:40@ | +01:06& | +01:28& | +02:54@ | +00:29# | +00:00 |
7 | Ole Martin Edstrøm, Oppsal IF | 39:33 | +24:27 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:49-6 | 11:31-7 | 19:06-7 | 21:02-7 | 25:16-7 | 29:55-7 | 38:28-7 | 39:33-7 |
Strekktid | 02:49 | 08:42-7 | 07:35-7 | 01:56-5 | 04:14-7 | 04:39-6 | 08:33-7 | 01:05-5 |
Tid etter | +00:57& | +06:57@ | +04:59@ | +00:26& | +02:34@ | +02:06& | +06:24@ | +00:04 |
07.06.09 16:59:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN