1 | Anne Lise Øfsthus, Asker SK | 38:13 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:22-1 | 08:03-2 | 12:00-2 | 17:38-1 | 21:19-1 | 25:46-1 | 32:10-1 | 35:30-1 | 37:12-1 | 38:13-1 |
Strekktid | 02:22 | 05:41-2 | 03:57-2 | 05:38-2 | 03:41-1 | 04:27-1 | 06:24-3 | 03:20-2 | 01:42-2 | 01:01-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Birgitte Bekkelund, Røyken OL | 39:28 | +01:15 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:32-2 | 07:52-1 | 11:30-1 | 19:03-2 | 23:32-3 | 28:44-2 | 33:57-2 | 37:07-2 | 38:29-2 | 39:28-2 |
Strekktid | 02:32 | 05:20-1 | 03:38-1 | 07:33-3 | 04:29-3 | 05:12-2 | 05:13-2 | 03:10-1 | 01:22-1 | 00:59-1 |
Tid etter | +00:10 | -00:21 | -00:19 | +01:55& | +00:48# | +00:45# | -01:11 | -00:10 | -00:20 | -00:02 |
3 | Ingrid Lome-Hagman, Kolbotn & Skimt OL | 42:41 | +04:28 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:40-3 | 09:40-3 | 14:03-3 | 19:12-3 | 22:55-2 | 30:49-3 | 35:39-3 | 39:43-3 | 41:25-3 | 42:41-3 |
Strekktid | 03:40 | 06:00-3 | 04:23-3 | 05:09-1 | 03:43-2 | 07:54-4 | 04:50-1 | 04:04-3 | 01:42-2 | 01:16-3 |
Tid etter | +01:18& | +00:19 | +00:26# | -00:29 | +00:02 | +03:27& | -01:34 | +00:44# | +00:00 | +00:15# |
4 | Ellen M. Grande, Østmarka OK | 59:56 | +21:43 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:49-4 | 14:20-4 | 20:33-4 | 28:44-4 | 34:17-4 | 41:13-4 | 49:53-4 | 55:47-4 | 58:17-4 | 59:56-4 |
Strekktid | 03:49 | 10:31-4 | 06:13-4 | 08:11-4 | 05:33-4 | 06:56-3 | 08:40-4 | 05:54-4 | 02:30-4 | 01:39-4 |
Tid etter | +01:27& | +04:50& | +02:16& | +02:33& | +01:52& | +02:29& | +02:16& | +02:34& | +00:48& | +00:38& |
07.06.09 16:59:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN