1 | Marit Vågsnes, Kolbotn & Skimt OL | 35:11 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:59-2 | 07:28-1 | 12:52-1 | 17:53-1 | 21:17-1 | 25:22-1 | 29:14-1 | 32:51-1 | 34:09-1 | 35:11-1 |
Strekktid | 02:59 | 04:29-1 | 05:24-3 | 05:01-1 | 03:24-1 | 04:05-1 | 03:52-1 | 03:37-1 | 01:18-1 | 01:02-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Inger Lindløv, Moss, OK | 42:45 | +07:34 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:35-4 | 09:45-3 | 14:22-2 | 20:16-2 | 24:23-2 | 29:04-2 | 34:27-2 | 39:50-2 | 41:28-2 | 42:45-2 |
Strekktid | 03:35 | 06:10-2 | 04:37-1 | 05:54-3 | 04:07-3 | 04:41-2 | 05:23-3 | 05:23-4 | 01:38-2 | 01:17-2 |
Tid etter | +00:36# | +01:41& | -00:47 | +00:53# | +00:43# | +00:36# | +01:31& | +01:46& | +00:20& | +00:15# |
3 | Sidsel Sandelien, Heming/Njård OL | 48:51 | +13:40 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:32-3 | 10:17-4 | 15:01-3 | 22:08-3 | 26:56-3 | 33:03-3 | 41:04-3 | 45:19-3 | 47:21-3 | 48:51-3 |
Strekktid | 03:32 | 06:45-4 | 04:44-2 | 07:07-4 | 04:48-4 | 06:07-3 | 08:01-4 | 04:15-2 | 02:02-4 | 01:30-4 |
Tid etter | +00:33# | +02:16& | -00:40 | +02:06& | +01:24& | +02:02& | +04:09@ | +00:38# | +00:44& | +00:28& |
4 | Anne Marit Færden, Kolbotn & Skimt OL | 53:33 | +18:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:53-1 | 09:12-2 | 17:54-4 | 23:36-4 | 27:37-4 | 40:42-4 | 45:41-4 | 50:24-4 | 52:08-4 | 53:33-4 |
Strekktid | 02:53 | 06:19-3 | 08:42-4 | 05:42-2 | 04:01-2 | 13:05-4 | 04:59-2 | 04:43-3 | 01:44-3 | 01:25-3 |
Tid etter | -00:06 | +01:50& | +03:18& | +00:41# | +00:37# | +09:00@ | +01:07& | +01:06& | +00:26& | +00:23& |
07.06.09 16:59:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN