1 | Dagrun Melkild, Heming/Njård OL | 44:10 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:19-1 | 08:14-1 | 17:13-5 | 24:23-3 | 27:44-3 | 30:17-2 | 34:44-1 | 37:11-1 | 39:15-1 | 41:42-1 | 43:14-1 | 44:10-1 |
Strekktid | 02:19 | 05:55-3 | 08:59-10 | 07:10-4 | 03:21-4 | 02:33-3 | 04:27-1 | 02:27-9 | 02:04-1 | 02:27-1 | 01:32-3 | 00:56-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Runa Skyttersæter, Heming/Njård OL | 45:48 | +01:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:29-3 | 08:47-6 | 15:39-1 | 24:17-2 | 27:27-1 | 30:07-1 | 35:19-2 | 38:02-2 | 40:24-2 | 43:28-2 | 44:54-2 | 45:48-2 |
Strekktid | 02:29 | 06:18-6 | 06:52-1 | 08:38-7 | 03:10-1 | 02:40-4 | 05:12-5 | 02:43-12 | 02:22-5 | 03:04-6 | 01:26-2 | 00:54-2 |
Tid etter | +00:10 | +00:23 | -02:07 | +01:28# | -00:11 | +00:07 | +00:45# | +00:16# | +00:18# | +00:37& | -00:06 | -00:02 |
3 | May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering | 46:16 | +02:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:26-2 | 08:40-4 | 15:59-3 | 25:01-4 | 29:09-5 | 32:01-4 | 36:31-4 | 38:28-4 | 40:44-3 | 43:38-3 | 45:12-3 | 46:16-3 |
Strekktid | 02:26 | 06:14-5 | 07:19-3 | 09:02-11 | 04:08-5 | 02:52-6 | 04:30-2 | 01:57-3 | 02:16-3 | 02:54-2 | 01:34-6 | 01:04-11 |
Tid etter | +00:07 | +00:19 | -01:40 | +01:52& | +00:47# | +00:19# | +00:03 | -00:30 | +00:12 | +00:27# | +00:02 | +00:08# |
4 | Grete Zachariassen, Røyken OL | 48:06 | +03:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:31-4 | 08:42-5 | 18:16-8 | 25:14-5 | 28:34-4 | 33:09-5 | 38:24-5 | 40:14-5 | 42:24-4 | 45:26-4 | 47:05-4 | 48:06-4 |
Strekktid | 02:31 | 06:11-4 | 09:34-13 | 06:58-3 | 03:20-3 | 04:35-15 | 05:15-8 | 01:50-1 | 02:10-2 | 03:02-5 | 01:39-10 | 01:01-8 |
Tid etter | +00:12 | +00:16 | +00:35 | -00:12 | -00:01 | +02:02& | +00:48# | -00:37 | +00:06 | +00:35# | +00:07 | +00:05 |
5 | Venche Bjerkreim, Fossum IF | 48:16 | +04:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:56-8 | 08:33-3 | 16:03-4 | 22:58-1 | 27:37-2 | 30:29-3 | 35:26-3 | 38:03-3 | 42:29-5 | 45:56-5 | 47:20-5 | 48:16-5 |
Strekktid | 02:56 | 05:37-1 | 07:30-5 | 06:55-2 | 04:39-12 | 02:52-6 | 04:57-3 | 02:37-11 | 04:26-18 | 03:27-9 | 01:24-1 | 00:56-4 |
Tid etter | +00:37& | -00:18 | -01:29 | -00:15 | +01:18& | +00:19# | +00:30# | +00:10 | +02:22@ | +01:00& | -00:08 | +00:00 |
6 | Frøy Grøndahl, Lillomarka OL | 49:07 | +04:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:31-4 | 08:17-2 | 15:39-1 | 25:47-6 | 30:14-6 | 33:09-5 | 38:31-6 | 40:31-6 | 43:27-6 | 46:28-6 | 48:04-6 | 49:07-6 |
Strekktid | 02:31 | 05:46-2 | 07:22-4 | 10:08-14 | 04:27-9 | 02:55-8 | 05:22-9 | 02:00-5 | 02:56-10 | 03:01-4 | 01:36-7 | 01:03-10 |
Tid etter | +00:12 | -00:09 | -01:37 | +02:58& | +01:06& | +00:22# | +00:55# | -00:27 | +00:52& | +00:34# | +00:04 | +00:07# |
7 | Else Grandal, Tyrving, IL | 54:38 | +10:28 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:27-14 | 10:17-10 | 17:59-6 | 27:07-7 | 34:29-11 | 38:02-11 | 43:33-8 | 45:37-7 | 48:11-7 | 51:49-7 | 53:27-7 | 54:38-7 |
Strekktid | 03:27 | 06:50-9 | 07:42-6 | 09:08-12 | 07:22-17 | 03:33-12 | 05:31-10 | 02:04-6 | 02:34-6 | 03:38-10 | 01:38-8 | 01:11-15 |
Tid etter | +01:08& | +00:55# | -01:17 | +01:58& | +04:01@ | +01:00& | +01:04# | -00:23 | +00:30# | +01:11& | +00:06 | +00:15& |
8 | Margrete Engzelius, Asker SK | 54:45 | +10:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:09-12 | 11:00-11 | 18:04-7 | 27:55-9 | 32:17-8 | 36:36-9 | 43:46-9 | 46:20-9 | 48:58-8 | 51:53-8 | 53:38-8 | 54:45-8 |
Strekktid | 03:09 | 07:51-11 | 07:04-2 | 09:51-13 | 04:22-8 | 04:19-13 | 07:10-14 | 02:34-10 | 02:38-7 | 02:55-3 | 01:45-13 | 01:07-12 |
Tid etter | +00:50& | +01:56& | -01:55 | +02:41& | +01:01& | +01:46& | +02:43& | +00:07 | +00:34& | +00:28# | +00:13# | +00:11# |
9 | Liv Bakken Haga, Raumar OL | 56:20 | +12:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:56-8 | 09:56-8 | 20:26-11 | 27:49-8 | 31:59-7 | 34:45-7 | 40:29-7 | 47:50-10 | 50:10-10 | 53:29-9 | 55:08-9 | 56:20-9 |
Strekktid | 02:56 | 07:00-10 | 10:30-15 | 07:23-5 | 04:10-6 | 02:46-5 | 05:44-11 | 07:21-18 | 02:20-4 | 03:19-8 | 01:39-10 | 01:12-16 |
Tid etter | +00:37& | +01:05# | +01:31# | +00:13 | +00:49# | +00:13 | +01:17& | +04:54@ | +00:16# | +00:52& | +00:07 | +00:16& |
10 | Sille Winsnes, Ås-UMB Orientering | 57:10 | +13:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:34-16 | 10:13-9 | 19:36-10 | 28:15-10 | 37:51-12 | 40:49-13 | 46:03-13 | 47:58-11 | 50:56-11 | 54:44-10 | 56:16-10 | 57:10-10 |
Strekktid | 03:34 | 06:39-8 | 09:23-12 | 08:39-8 | 09:36-18 | 02:58-9 | 05:14-7 | 01:55-2 | 02:58-11 | 03:48-11 | 01:32-3 | 00:54-2 |
Tid etter | +01:15& | +00:44# | +00:24 | +01:29# | +06:15@ | +00:25# | +00:47# | -00:32 | +00:54& | +01:21& | +00:00 | -00:02 |
11 | Ellen-Christine Koren, Ås-UMB Orientering | 58:28 | +14:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:07-10 | 11:04-12 | 19:23-9 | 28:22-11 | 33:00-9 | 36:20-8 | 43:48-10 | 46:12-8 | 49:35-9 | 55:02-11 | 57:00-11 | 58:28-11 |
Strekktid | 03:07 | 07:57-13 | 08:19-9 | 08:59-10 | 04:38-11 | 03:20-10 | 07:28-16 | 02:24-8 | 03:23-15 | 05:27-15 | 01:58-16 | 01:28-19 |
Tid etter | +00:48& | +02:02& | -00:40 | +01:49& | +01:17& | +00:47& | +03:01& | -00:03 | +01:19& | +03:00@ | +00:26& | +00:32& |
12 | Marianne Arnesen, Asker SK | 1:00:59 | +16:49 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:27-14 | 11:20-13 | 20:58-12 | 29:42-12 | 34:18-10 | 37:44-10 | 45:21-11 | 49:58-12 | 52:40-12 | 58:03-12 | 59:49-12 | 60:59-12 |
Strekktid | 03:27 | 07:53-12 | 09:38-14 | 08:44-9 | 04:36-10 | 03:26-11 | 07:37-17 | 04:37-15 | 02:42-8 | 05:23-14 | 01:46-14 | 01:10-14 |
Tid etter | +01:08& | +01:58& | +00:39 | +01:34# | +01:15& | +00:53& | +03:10& | +02:10& | +00:38& | +02:56@ | +00:14# | +00:14# |
13 | Camilla Horten, Lillomarka OL | 1:03:51 | +19:41 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:07-10 | 25:27-19 | 33:16-18 | 40:48-18 | 45:02-17 | 47:22-16 | 52:35-16 | 54:32-13 | 57:40-14 | 60:56-13 | 62:44-13 | 63:51-13 |
Strekktid | 03:07 | 22:20-19 | 07:49-7 | 07:32-6 | 04:14-7 | 02:20-2 | 05:13-6 | 01:57-3 | 03:08-13 | 03:16-7 | 01:48-15 | 01:07-12 |
Tid etter | +00:48& | +16:25@ | -01:10 | +00:22 | +00:53& | -00:13 | +00:46# | -00:30 | +01:04& | +00:49& | +00:16# | +00:11# |
14 | Magnhild Mølnvik, Fossum IF | 1:05:02 | +20:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:59-18 | 13:53-16 | 22:10-13 | 33:16-13 | 38:22-13 | 44:32-14 | 50:24-14 | 55:25-15 | 58:41-15 | 62:36-14 | 64:09-14 | 65:02-14 |
Strekktid | 03:59 | 09:54-15 | 08:17-8 | 11:06-15 | 05:06-16 | 06:10-17 | 05:52-12 | 05:01-16 | 03:16-14 | 03:55-12 | 01:33-5 | 00:53-1 |
Tid etter | +01:40& | +03:59& | -00:42 | +03:56& | +01:45& | +03:37@ | +01:25& | +02:34@ | +01:12& | +01:28& | +00:01 | -00:03 |
15 | Unni Skoglund, Lillomarka OL | 1:06:10 | +22:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:49-6 | 09:23-7 | 28:48-17 | 35:04-14 | 38:22-13 | 40:32-12 | 45:33-12 | 54:54-14 | 57:38-13 | 63:35-15 | 65:13-15 | 66:10-15 |
Strekktid | 02:49 | 06:34-7 | 19:25-19 | 06:16-1 | 03:18-2 | 02:10-1 | 05:01-4 | 09:21-19 | 02:44-9 | 05:57-17 | 01:38-8 | 00:57-6 |
Tid etter | +00:30# | +00:39# | +10:26@ | -00:54 | -00:03 | -00:23 | +00:34# | +06:54@ | +00:40& | +03:30@ | +00:06 | +00:01 |
16 | Unni Rye, Asker SK | 1:08:08 | +23:58 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:54-7 | 13:15-15 | 22:37-14 | 36:48-16 | 41:30-16 | 47:42-17 | 54:58-17 | 57:44-17 | 61:31-17 | 65:29-16 | 67:08-16 | 68:08-16 |
Strekktid | 02:54 | 10:21-17 | 09:22-11 | 14:11-19 | 04:42-13 | 06:12-18 | 07:16-15 | 02:46-13 | 03:47-16 | 03:58-13 | 01:39-10 | 01:00-7 |
Tid etter | +00:35& | +04:26& | +00:23 | +07:01& | +01:21& | +03:39@ | +02:49& | +00:19# | +01:43& | +01:31& | +00:07 | +00:04 |
17 | Siw Solstad, Tyrving, IL | 1:10:09 | +25:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:21-13 | 12:40-14 | 23:28-15 | 35:11-15 | 39:59-15 | 44:58-15 | 51:50-15 | 55:42-16 | 60:04-16 | 65:42-17 | 68:42-17 | 70:09-17 |
Strekktid | 03:21 | 09:19-14 | 10:48-16 | 11:43-16 | 04:48-15 | 04:59-16 | 06:52-13 | 03:52-14 | 04:22-17 | 05:38-16 | 03:00-18 | 01:27-18 |
Tid etter | +01:02& | +03:24& | +01:49# | +04:33& | +01:27& | +02:26& | +02:25& | +01:25& | +02:18@ | +03:11@ | +01:28& | +00:31& |
18 | Anna Göhlman, Tyrving, IL | 1:19:33 | +35:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:45-17 | 13:55-17 | 24:47-16 | 38:16-17 | 50:21-18 | 56:40-18 | 64:52-18 | 67:09-18 | 70:12-18 | 76:31-18 | 78:32-18 | 79:33-18 |
Strekktid | 03:45 | 10:10-16 | 10:52-17 | 13:29-18 | 12:05-19 | 06:19-19 | 08:12-18 | 02:17-7 | 03:03-12 | 06:19-18 | 02:01-17 | 01:01-8 |
Tid etter | +01:26& | +04:15& | +01:53# | +06:19& | +08:44@ | +03:46@ | +03:45& | -00:10 | +00:59& | +03:52@ | +00:29& | +00:05 |
19 | Toril B Olsen, Lillomarka OL | 1:42:09 | +57:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:04-19 | 22:36-18 | 35:42-19 | 47:27-19 | 52:14-19 | 56:41-19 | 67:46-19 | 73:12-19 | 79:50-19 | 97:15-19 | 100:51-19 | 102:09-19 |
Strekktid | 04:04 | 18:32-18 | 13:06-18 | 11:45-17 | 04:47-14 | 04:27-14 | 11:05-19 | 05:26-17 | 06:38-19 | 17:25-19 | 03:36-19 | 01:18-17 |
Tid etter | +01:45& | +12:37@ | +04:07& | +04:35& | +01:26& | +01:54& | +06:38@ | +02:59@ | +04:34@ | +14:58@ | +02:04@ | +00:22& |
07.06.09 16:59:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN