1 | Kari Madslien, Nydalens SK | 39:55 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:20-5 | 11:25-10 | 17:12-5 | 22:36-2 | 25:35-2 | 28:03-2 | 31:39-1 | 33:13-1 | 35:11-1 | 38:00-1 | 39:08-1 | 39:55-1 |
Strekktid | 02:20 | 09:05-10 | 05:47-1 | 05:24-1 | 02:59-1 | 02:28-6 | 03:36-1 | 01:34-1 | 01:58-1 | 02:49-4 | 01:08-1 | 00:47-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Alix Young Vik, Nydalens SK | 41:06 | +01:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:15-3 | 09:53-4 | 16:28-3 | 22:01-1 | 25:19-1 | 27:29-1 | 31:44-2 | 34:05-2 | 36:12-2 | 38:46-2 | 40:12-2 | 41:06-2 |
Strekktid | 02:15 | 07:38-6 | 06:35-2 | 05:33-2 | 03:18-3 | 02:10-2 | 04:15-3 | 02:21-7 | 02:07-6 | 02:34-2 | 01:26-2 | 00:54-2 |
Tid etter | -00:05 | -01:27 | +00:48# | +00:09 | +00:19# | -00:18 | +00:39# | +00:47& | +00:09 | -00:15 | +00:18& | +00:07# |
3 | Signe Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 43:07 | +03:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:12-2 | 07:27-1 | 15:31-1 | 24:49-5 | 28:00-4 | 30:14-4 | 34:16-4 | 36:09-4 | 38:10-4 | 40:43-3 | 42:12-3 | 43:07-3 |
Strekktid | 02:12 | 05:15-1 | 08:04-8 | 09:18-7 | 03:11-2 | 02:14-4 | 04:02-2 | 01:53-3 | 02:01-2 | 02:33-1 | 01:29-3 | 00:55-4 |
Tid etter | -00:08 | -03:50 | +02:17& | +03:54& | +00:12 | -00:14 | +00:26# | +00:19# | +00:03 | -00:16 | +00:21& | +00:08# |
4 | Marit B. Eithun, Nittedal OL | 43:43 | +03:48 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:15-3 | 09:42-2 | 16:19-2 | 23:11-3 | 27:04-3 | 29:16-3 | 34:05-3 | 35:48-3 | 37:49-3 | 41:06-4 | 42:49-4 | 43:43-4 |
Strekktid | 02:15 | 07:27-3 | 06:37-3 | 06:52-4 | 03:53-6 | 02:12-3 | 04:49-5 | 01:43-2 | 02:01-2 | 03:17-7 | 01:43-8 | 00:54-2 |
Tid etter | -00:05 | -01:38 | +00:50# | +01:28& | +00:54& | -00:16 | +01:13& | +00:09 | +00:03 | +00:28# | +00:35& | +00:07# |
5 | Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK | 45:13 | +05:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:30-7 | 09:43-3 | 17:32-7 | 23:59-4 | 28:19-5 | 30:41-5 | 35:52-5 | 37:46-5 | 39:47-5 | 42:36-5 | 44:12-5 | 45:13-5 |
Strekktid | 02:30 | 07:13-2 | 07:49-6 | 06:27-3 | 04:20-7 | 02:22-5 | 05:11-6 | 01:54-4 | 02:01-2 | 02:49-4 | 01:36-7 | 01:01-7 |
Tid etter | +00:10 | -01:52 | +02:02& | +01:03# | +01:21& | -00:06 | +01:35& | +00:20# | +00:03 | +00:00 | +00:28& | +00:14& |
6 | Marianne Njåstein, Tyrving, IL | 49:20 | +09:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:28-6 | 09:58-5 | 16:48-4 | 25:40-6 | 28:59-6 | 31:34-6 | 36:01-6 | 42:07-6 | 44:08-6 | 46:45-6 | 48:17-6 | 49:20-6 |
Strekktid | 02:28 | 07:30-4 | 06:50-5 | 08:52-6 | 03:19-4 | 02:35-7 | 04:27-4 | 06:06-11 | 02:01-2 | 02:37-3 | 01:32-5 | 01:03-8 |
Tid etter | +00:08 | -01:35 | +01:03# | +03:28& | +00:20# | +00:07 | +00:51# | +04:32@ | +00:03 | -00:12 | +00:24& | +00:16& |
7 | Trine Oldernes, Lillomarka OL | 50:17 | +10:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:09-1 | 10:45-8 | 17:27-6 | 28:14-8 | 31:48-8 | 33:54-8 | 40:05-8 | 42:32-7 | 44:48-7 | 47:49-7 | 49:19-7 | 50:17-7 |
Strekktid | 02:09 | 08:36-9 | 06:42-4 | 10:47-10 | 03:34-5 | 02:06-1 | 06:11-9 | 02:27-9 | 02:16-7 | 03:01-6 | 01:30-4 | 00:58-6 |
Tid etter | -00:11 | -00:29 | +00:55# | +05:23& | +00:35# | -00:22 | +02:35& | +00:53& | +00:18# | +00:12 | +00:22& | +00:11# |
8 | Ingunn Schei, Ås-UMB Orientering | 56:20 | +16:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:50-9 | 10:22-6 | 18:16-8 | 25:59-7 | 30:32-7 | 33:23-7 | 39:19-7 | 43:21-8 | 46:02-8 | 53:38-9 | 55:12-8 | 56:20-8 |
Strekktid | 02:50 | 07:32-5 | 07:54-7 | 07:43-5 | 04:33-8 | 02:51-8 | 05:56-7 | 04:02-10 | 02:41-8 | 07:36-11 | 01:34-6 | 01:08-10 |
Tid etter | +00:30# | -01:33 | +02:07& | +02:19& | +01:34& | +00:23# | +02:20& | +02:28@ | +00:43& | +04:47@ | +00:26& | +00:21& |
9 | Kristine Hjellup Horne, Tyrving, IL | 56:21 | +16:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:11-11 | 11:24-9 | 19:46-10 | 29:24-10 | 35:26-10 | 38:19-10 | 45:01-10 | 46:55-9 | 49:43-9 | 53:28-8 | 55:17-9 | 56:21-9 |
Strekktid | 03:11 | 08:13-8 | 08:22-9 | 09:38-9 | 06:02-11 | 02:53-9 | 06:42-10 | 01:54-4 | 02:48-10 | 03:45-8 | 01:49-9 | 01:04-9 |
Tid etter | +00:51& | -00:52 | +02:35& | +04:14& | +03:03@ | +00:25# | +03:06& | +00:20# | +00:50& | +00:56& | +00:41& | +00:17& |
10 | Anne Kristine Norderud, Tyrving, IL | 58:14 | +18:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:50-9 | 10:44-7 | 19:43-9 | 29:16-9 | 33:53-9 | 37:30-9 | 44:43-9 | 47:09-10 | 51:15-10 | 55:21-10 | 57:18-10 | 58:14-10 |
Strekktid | 02:50 | 07:54-7 | 08:59-10 | 09:33-8 | 04:37-9 | 03:37-10 | 07:13-11 | 02:26-8 | 04:06-11 | 04:06-9 | 01:57-11 | 00:56-5 |
Tid etter | +00:30# | -01:11 | +03:12& | +04:09& | +01:38& | +01:09& | +03:37@ | +00:52& | +02:08@ | +01:17& | +00:49& | +00:09# |
11 | Maria Persson, Asker SK | 1:11:04 | +31:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:49-8 | 12:35-11 | 26:55-11 | 42:27-11 | 47:08-11 | 51:01-11 | 57:06-11 | 59:00-11 | 61:47-11 | 67:56-11 | 69:49-11 | 71:04-11 |
Strekktid | 02:49 | 09:46-11 | 14:20-11 | 15:32-11 | 04:41-10 | 03:53-11 | 06:05-8 | 01:54-4 | 02:47-9 | 06:09-10 | 01:53-10 | 01:15-11 |
Tid etter | +00:29# | +00:41 | +08:33@ | +10:08@ | +01:42& | +01:25& | +02:29& | +00:20# | +00:49& | +03:20@ | +00:45& | +00:28& |
DSQ | Birgitte Blindheim, Kjelsås IL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:37-0 | 23:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 47:58-0 | 50:07-0 |
Strekktid | 02:37 | 21:13-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:09-0 |
Tid etter | +00:17# | +12:08@ | - | +01:22@ |
07.06.09 16:59:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN