Resultatliste Folloløpet 2009 07.06.2009

D21

1 Iliana Shandurkova, Halden SK 53:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:28-3 09:56-1 13:25-1 15:03-1 24:35-2 27:46-2 35:19-1 38:40-1 41:10-1 46:17-1 48:27-1 50:34-1 52:06-1 53:01-1
Strekktid 04:28 05:28-1 03:29-1 01:38-2 09:32-3 03:11-2 07:33-1 03:21-1 02:30-3 05:07-1 02:10-1 02:07-1 01:32-1 00:55-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hannele Tonna, Asikkalan Raikas 58:26 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:30-4 10:23-2 14:38-3 16:30-2 26:17-3 29:58-3 39:00-3 42:51-3 45:18-3 51:04-3 53:25-3 55:46-2 57:28-3 58:26-2
Strekktid 04:30 05:53-2 04:15-5 01:52-4 09:47-4 03:41-3 09:02-2 03:51-2 02:27-1 05:46-2 02:21-2 02:21-2 01:42-5 00:58-5
Tid etter +00:02 +00:25 +00:46# +00:14# +00:15 +00:30# +01:29# +00:30# -00:03 +00:39# +00:11 +00:14# +00:10# +00:03
3 Ine Hovi, Ås-UMB Orientering 58:47 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:08-1 10:50-3 14:31-2 17:00-3 24:34-1 27:34-1 36:59-2 41:39-2 44:07-2 50:02-2 52:31-2 55:49-3 57:26-2 58:47-3
Strekktid 04:08 06:42-3 03:41-2 02:29-6 07:34-1 03:00-1 09:25-3 04:40-6 02:28-2 05:55-3 02:29-3 03:18-5 01:37-3 01:21-6
Tid etter -00:20 +01:14# +00:12 +00:51& -01:58 -00:11 +01:52# +01:19& -00:02 +00:48# +00:19# +01:11& +00:05 +00:26&
4 Vigdis Hobøl, Østmarka OK 1:02:41 +09:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:59-5 12:20-5 16:20-5 17:45-5 27:10-4 31:18-4 40:45-4 44:38-4 47:11-4 55:06-4 57:44-4 60:13-4 61:46-4 62:41-4
Strekktid 04:59 07:21-5 04:00-3 01:25-1 09:25-2 04:08-4 09:27-4 03:53-3 02:33-4 07:55-6 02:38-4 02:29-3 01:33-2 00:55-2
Tid etter +00:31# +01:53& +00:31# -00:13 -00:07 +00:57& +01:54& +00:32# +00:03 +02:48& +00:28# +00:22# +00:01 +00:00
5 Ingvild Maalen-Johansen, Ås-UMB Orientering 1:05:36 +12:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:24-2 11:32-4 15:46-4 17:29-4 27:59-5 32:23-5 42:29-5 46:49-5 49:57-5 56:50-5 59:38-5 62:56-5 64:42-5 65:36-5
Strekktid 04:24 07:08-4 04:14-4 01:43-3 10:30-6 04:24-6 10:06-5 04:20-5 03:08-6 06:53-4 02:48-5 03:18-5 01:46-6 00:54-1
Tid etter -00:04 +01:40& +00:45# +00:05 +00:58# +01:13& +02:33& +00:59& +00:38& +01:46& +00:38& +01:11& +00:14# -00:01
6 Karoline Andersen, Asker SK 1:07:51 +14:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:17-6 12:47-6 17:38-6 19:32-6 29:57-6 34:15-6 45:09-6 49:07-6 52:07-6 59:53-6 62:43-6 65:13-6 66:54-6 67:51-6
Strekktid 05:17 07:30-6 04:51-6 01:54-5 10:25-5 04:18-5 10:54-6 03:58-4 03:00-5 07:46-5 02:50-6 02:30-4 01:41-4 00:57-4
Tid etter +00:49# +02:02& +01:22& +00:16# +00:53 +01:07& +03:21& +00:37# +00:30# +02:39& +00:40& +00:23# +00:09 +00:02
7 Anna Blechingberg, OSI Orientering 1:43:04 +50:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:47-7 18:21-7 25:18-7 28:11-7 41:17-7 47:50-7 64:22-7 69:28-7 81:02-7 91:41-7 95:02-7 99:21-7 101:27-7 103:04-7
Strekktid 07:47 10:34-7 06:57-7 02:53-7 13:06-7 06:33-7 16:32-7 05:06-7 11:34-7 10:39-7 03:21-7 04:19-7 02:06-7 01:37-7
Tid etter +03:19& +05:06& +03:28& +01:15& +03:34& +03:22@ +08:59@ +01:45& +09:04@ +05:32@ +01:11& +02:12@ +00:34& +00:42&
DSQMila Zaharinova, Oppsal IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:10-0 23:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 47:22-0 52:13-0 55:01-0 63:45-0 67:32-0 74:22-0 76:25-0 77:24-0
Strekktid 06:10 17:34-0 - - - - - 04:51-0 02:48-0 08:44-0 03:47-0 06:50-0 02:03-0 00:59-0
Tid etter +01:42& +12:06@ - +01:30& +00:18# +03:37& +01:37& +04:43@ +00:31& +00:04

07.06.09 16:59:01 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN