1 | Anne Grethe Gustavsen, Nittedal OL | 22:28 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:07-1 | 05:33-2 | 07:16-1 | 10:57-2 | 13:28-2 | 15:48-2 | 17:49-1 | 21:23-2 | 22:28-1 |
Strekktid | 02:07 | 03:26-2 | 01:43-1 | 03:41-3 | 02:31-2 | 02:20-1 | 02:01-1 | 03:34-5 | 01:05-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Margit Husevåg, Fossum IF | 22:29 | +00:01 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:31-2 | 05:30-1 | 07:27-2 | 10:01-1 | 12:31-1 | 15:25-1 | 18:50-2 | 21:12-1 | 22:29-2 |
Strekktid | 02:31 | 02:59-1 | 01:57-2 | 02:34-1 | 02:30-1 | 02:54-2 | 03:25-3 | 02:22-1 | 01:17-2 |
Tid etter | +00:24# | -00:27 | +00:14# | -01:07 | -00:01 | +00:34# | +01:24& | -01:12 | +00:12# |
3 | Johanne Amundsen, NOTEAM | 27:28 | +05:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:03-4 | 08:25-4 | 10:52-4 | 14:27-4 | 17:22-3 | 20:42-3 | 23:10-3 | 25:53-3 | 27:28-3 |
Strekktid | 04:03 | 04:22-4 | 02:27-3 | 03:35-2 | 02:55-3 | 03:20-3 | 02:28-2 | 02:43-2 | 01:35-5 |
Tid etter | +01:56& | +00:56& | +00:44& | -00:06 | +00:24# | +01:00& | +00:27# | -00:51 | +00:30& |
4 | Mari Finstad, Moss, OK | 39:19 | +16:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:19-3 | 06:58-3 | 09:30-3 | 13:29-3 | 23:40-4 | 28:12-4 | 34:32-4 | 37:50-4 | 39:19-4 |
Strekktid | 03:19 | 03:39-3 | 02:32-4 | 03:59-4 | 10:11-4 | 04:32-4 | 06:20-4 | 03:18-3 | 01:29-4 |
Tid etter | +01:12& | +00:13 | +00:49& | +00:18 | +07:40@ | +02:12& | +04:19@ | -00:16 | +00:24& |
5 | Ragnhild Nersten, Fossum IF | 1:00:48 | +38:20 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:14-5 | 09:33-5 | 16:32-5 | 23:59-5 | 40:58-5 | 46:33-5 | 55:53-5 | 59:20-5 | 60:48-5 |
Strekktid | 04:14 | 05:19-5 | 06:59-5 | 07:27-5 | 16:59-5 | 05:35-5 | 09:20-5 | 03:27-4 | 01:28-3 |
Tid etter | +02:07& | +01:53& | +05:16@ | +03:46@ | +14:28@ | +03:15@ | +07:19@ | -00:07 | +00:23& |
07.06.09 16:59:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN