1 | Alexandria Jensen, Indre Østfold OK | 30:40 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:09-2 | 11:17-2 | 13:00-2 | 16:02-1 | 20:36-1 | 23:49-1 | 26:06-1 | 29:36-1 | 30:40-1 |
Strekktid | 02:09 | 09:08-2 | 01:43-1 | 03:02-1 | 04:34-1 | 03:13-2 | 02:17-1 | 03:30-2 | 01:04-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sara Næss, Fossum IF | 41:09 | +10:29 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:05-1 | 06:16-1 | 12:29-1 | 26:07-2 | 31:09-2 | 34:05-2 | 37:07-2 | 40:01-2 | 41:09-2 |
Strekktid | 02:05 | 04:11-1 | 06:13-2 | 13:38-2 | 05:02-2 | 02:56-1 | 03:02-2 | 02:54-1 | 01:08-2 |
Tid etter | -00:04 | -04:57 | +04:30@ | +10:36@ | +00:28# | -00:17 | +00:45& | -00:36 | +00:04 |
07.06.09 16:59:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN