| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Bråten,Terje | H45 | 53:26 +11:04 |
| 8 | Bråten,Tiril Ruud | D11-12 | 32:54 +08:45 |
| 6 | Ekroll,Anne Catherine | D17AK | 50:55 +17:48 |
| 9 | Haga,Liv Bakken | D45 | 56:20 +12:10 |
| 6 | Haugen,Marianne | D17C | 54:40 +22:45 |
| 6 | Jahren,Asle | H50 | 46:02 +08:44 |
| 1 | Jahren,Brage Ekroll | H17-20 | 49:56 +00:00 |
| 1 | Sønsterudbråten,Ståle | H40 | 42:13 +00:00 |
07.06.09 16:57:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN