Resultatliste Asker SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Andersen,Karoline | D21 | 1:07:51 +14:50 |
12 | Arnesen,Marianne | D45 | 1:00:59 +16:49 |
2 | Bleikvin,Sveinung | H75 | 41:48 +01:39 |
8 | Engzelius,Margrete | D45 | 54:45 +10:35 |
1 | Gravir,Eivind Øfsthus | H11-12 | 22:14 +00:00 |
1 | Gunnerød,Bjørn | H70 | 32:28 +00:00 |
23 | Gylver,Øyvind | H50 | 1:22:21 +45:03 |
6 | Hoveid,Axel | N-åpen | 20:44 +03:50 |
25 | Hoveid,Petra | N-åpen | 30:05 +13:11 |
11 | Kalager,Kristian | H45 | 1:04:47 +22:25 |
22 | Moian,Rune | H50 | 1:16:27 +39:09 |
9 | Nydal,Anne Moian | D17AK | 57:04 +23:57 |
11 | Persson,Maria | D40 | 1:11:04 +31:09 |
15 | Ruud,Henrik | H21 | 1:25:07 +28:01 |
1 | Rye,Ingrid Fossum | D13-16C | 23:40 +00:00 |
16 | Rye,Unni | D45 | 1:08:08 +23:58 |
9 | Schanche,Per | H50 | 50:48 +13:30 |
19 | Woxholth,Ole Henrik | N-åpen | 25:54 +09:00 |
1 | Øfsthus,Anne Lise | D65 | 38:13 +00:00 |
13 | Øfsthus,Arne | H65 | 1:21:56 +48:48 |
07.06.09 16:57:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN