Resultatliste Måren OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
24 | Bekkesletten,Helle Høysæther | N-åpen | 28:50 +11:56 |
37 | Burema,Sara | N-åpen | 52:09 +35:15 |
1 | Dahl,Sebastian Oliver | H11-12N | 15:06 +00:00 |
10 | Dirro,Carmen | N-åpen | 23:47 +06:53 |
17 | Gran,Sophie | N-åpen | 25:34 +08:40 |
31 | Hansen,Sigrun Skeie | N-åpen | 37:58 +21:04 |
23 | Haraldseid,Jakob | N-åpen | 28:48 +11:54 |
5 | Klynderud,Iselin | N-åpen | 19:53 +02:59 |
4 | Seglen,Maja Lykkjen | N-åpen | 18:50 +01:56 |
DSQ | Smith,Tuva Amalie | N-åpen | 21:29 |
07.06.09 16:57:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN