Resultatliste Moss, OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
20 | Abrahamsen,Mathilde | N-åpen | 25:59 +09:05 |
7 | Abrahamsen,Tone | D17AK | 51:40 +18:33 |
3 | Carlsen,Henning Bratland | H35 | 57:12 +10:24 |
7 | Finstad,Ida Elisabeth | D17-20 | 1:12:29 +25:30 |
12 | Finstad,Ingar | H65 | 1:07:04 +33:56 |
4 | Finstad,Mari | D17N | 39:19 +16:51 |
28 | Finstad,Simen | N-åpen | 33:17 +16:23 |
6 | Finstad,Trond | H17C | 42:37 +13:16 |
19 | Gjerding,Roy | H50 | 1:06:08 +28:50 |
2 | Holm,Per R. | H60 | 44:25 +04:11 |
4 | Holm,Rhine | D17AK | 42:31 +09:24 |
2 | Koren,Hallvard | H35 | 54:11 +07:23 |
2 | Lindløv,Inger | D60 | 42:45 +07:34 |
8 | Lindløv,Knut | H65 | 52:51 +19:43 |
1 | Lundhaug,Harald | H65 | 33:08 +00:00 |
22 | Opperud,Cecilie | N-åpen | 26:30 +09:36 |
30 | Opperud,Jens | N-åpen | 37:16 +20:22 |
6 | Solhaug,Arne | H11-12 | 27:13 +04:59 |
14 | Solhaug,Eivind T. | H40 | 1:04:35 +22:22 |
15 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | N-åpen | 25:06 +08:12 |
3 | Woodward,Erik | H17-20 | 56:19 +06:23 |
07.06.09 16:57:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN