Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
12 | Arnesen,Lasse | H40 | 59:13 +17:00 |
10 | Astrup Arnesen,Petter | N-åpen | 23:47 +06:53 |
3 | Astrup Arnesen,Signe | D40 | 43:07 +03:12 |
2 | Astrup Arnesen,Ulrik | H11-12 | 23:00 +00:46 |
2 | Egner,Bjørn | H70 | 32:33 +00:05 |
17 | Flågen,Anders | H40 | 1:07:37 +25:24 |
2 | Flågen,Bjørn Anders | H11-12N | 15:59 +00:53 |
5 | Iversen,Egil Wickstrand | H50 | 45:48 +08:30 |
5 | Iversen,Sofie Skyttersæter | D11-12 | 30:19 +06:10 |
1 | Melkild,Dagrun | D45 | 44:10 +00:00 |
7 | Sandelien,Bjørn | H65 | 49:09 +16:01 |
3 | Sandelien,Sidsel | D60 | 48:51 +13:40 |
2 | Skyttersæter,Runa | D45 | 45:48 +01:38 |
3 | Vollset,Hedvig | D11-12N | 19:53 +02:41 |
5 | Vollset,Thor | H17C | 42:07 +12:46 |
07.06.09 16:57:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN