Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Bjerkreim,Venche | D45 | 48:16 +04:06 |
5 | Bjerkås,Karin | D50 | 1:19:21 +46:13 |
8 | Borge,Mari-Ann | D17C | 54:54 +22:59 |
21 | Bredesen,Rolf Gunnar | H50 | 1:10:38 +33:20 |
6 | Brevik,Trond | H40 | 51:09 +08:56 |
14 | Carlsson,Bjørn Are | H50 | 56:50 +19:32 |
3 | Carlsson,Knut Magnus | H11-12N | 16:34 +01:28 |
4 | Døhl Mostad,Fredrik | H17-20 | 56:59 +07:03 |
1 | Eriksen,Kjell H. | H75 | 40:09 +00:00 |
5 | Heir,Martin Borge | H11-12 | 27:09 +04:55 |
9 | Heir,Morten | H40 | 54:12 +11:59 |
DSQ | Hjermstad,Erling | H11-12 | 41:07 |
10 | Hjermstad,Håvard | H11-12 | 37:33 +15:19 |
8 | Hjermstad,Lars | H50 | 48:27 +11:09 |
4 | Hjermstad,Øyvind | H11-12 | 26:09 +03:55 |
2 | Husevåg,Margit | D17N | 22:29 +00:01 |
14 | Melsom,Einar | H11-12 | 47:56 +25:42 |
10 | Melsom,Terje | H45 | 1:04:43 +22:21 |
9 | Moan,Terje | H17AK | 1:30:04 +51:27 |
5 | Mølnvik,Ivar | H40 | 46:35 +04:22 |
14 | Mølnvik,Magnhild | D45 | 1:05:02 +20:52 |
5 | Nersten,Ragnhild | D17N | 1:00:48 +38:20 |
1 | Nersten,Sveinung | H13-16N | 20:23 +00:00 |
2 | Næss,Sara | D13-16N | 41:09 +10:29 |
9 | Næss,Terje | H45 | 1:02:48 +20:26 |
9 | Williksen,Turid | D17C | 1:00:27 +28:32 |
7 | Ødegaard,Tom Edin | H17C | 43:24 +14:03 |
07.06.09 16:57:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN