Resultatliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Amundsen,Synøve | D70 | 1:07:43 +24:10 |
3 | Arnesen,Per Arne | H17AK | 54:37 +16:00 |
5 | Bjørhei,Ingvild | D17-20 | 56:44 +09:45 |
3 | Byom-Nilssen,Ida | D17-20 | 53:29 +06:30 |
4 | Feyling,Simon | H13-16C | 30:35 +11:52 |
4 | Færden,Anne Marit | D60 | 53:33 +18:22 |
2 | Færden,Fredrik | H17C | 36:03 +06:42 |
12 | Hiller,Filip | H11-12 | 41:41 +19:27 |
9 | Hiller,Victor | H11-12 | 33:15 +11:01 |
2 | Langebeck,Benjamin | H13-16C | 24:10 +05:27 |
3 | Lome-Hagman,Ingrid | D65 | 42:41 +04:28 |
1 | Nordvik,Bjørn | H17C | 29:21 +00:00 |
9 | Pettersson,Lars-Evan | H60 | 56:16 +16:02 |
5 | Smaadahl,Bjarne | H80 | 1:27:53 +44:08 |
5 | Trøan,Geir | H60 | 49:11 +08:57 |
1 | Vågsnes,Marit | D60 | 35:11 +00:00 |
07.06.09 16:57:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN