Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Brurberg,May Bente | D45 | 46:16 +02:06 |
8 | Eijsink,Vincent | H17C | 45:00 +15:39 |
10 | Fjellstad,Jo Inge | H21 | 1:14:17 +17:11 |
4 | Fløistad,Erling | H35 | 1:21:09 +34:21 |
13 | Fløistad,Sigurd | H11-12 | 44:12 +21:58 |
3 | Hovi,Ine | D21 | 58:47 +05:46 |
11 | Johnsen,Vegard Blomseth | H21 | 1:15:08 +18:02 |
11 | Koren,Ellen-Christine | D45 | 58:28 +14:18 |
8 | Løberg,Tore | H45 | 1:00:54 +18:32 |
18 | Maalen,Ivar | H21 | 1:31:00 +33:54 |
5 | Maalen-Johansen,Ingvild | D21 | 1:05:36 +12:35 |
4 | Nordhagen,Rannveig W. | D11-12 | 28:18 +04:09 |
11 | Nygaard,Anders Stiansen | H11-12 | 40:32 +18:18 |
8 | Schei,Ingunn | D40 | 56:20 +16:25 |
14 | Smestad,Simen | H21 | 1:23:26 +26:20 |
16 | Syversen,Sveinung | H21 | 1:26:20 +29:14 |
7 | Tenge,Bjørn | H11-12 | 31:01 +08:47 |
2 | Tenge,Gunnar | H45 | 43:55 +01:33 |
8 | Tenge,Ingrid | D17AK | 52:35 +19:28 |
9 | Treekrem,Marie | D11-12 | 35:10 +11:01 |
6 | Tveite,Bjørn | H60 | 52:44 +12:30 |
12 | Vik,Ylva Marie | N-åpen | 23:57 +07:03 |
10 | Winsnes,Sille | D45 | 57:10 +13:00 |
5 | Aasestad,Alrik | H11-12N | 24:06 +09:00 |
07.06.09 16:57:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN