Resultatliste Gimle IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
38 | Dahl Fosby,Astrid | N-åpen | 53:32 +36:38 |
5 | Dahl Fosby,Karoline | D13-16C | 35:36 +11:56 |
2 | Dahl Fosby,Maria | D13-16C | 24:03 +00:23 |
15 | Kindem,Per Øyvind | H40 | 1:05:18 +23:05 |
39 | Minge,Amalie | N-åpen | 53:37 +36:43 |
3 | Ytterbøl,Johanna | D70 | 57:59 +14:26 |
10 | Ytterbøl,Svend Arne | H40 | 54:29 +12:16 |
07.06.09 16:57:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN