| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Akselsen,Beathe | D17C | 1:24:58 |
| 13 | Angell,Truls | H45 | 1:25:58 +43:36 |
| 8 | Berstad,Audun | H21 | 1:07:06 +10:00 |
| 2 | Berstad,Paula | D35 | 1:06:36 +17:47 |
| 35 | Blindheim,Ingrid | N-åpen | 45:21 +28:27 |
| 6 | Blindheim,Kristin | D11-12 | 30:30 +06:21 |
| 16 | Blindheim,Terje | H40 | 1:05:47 +23:34 |
| 12 | Godal,Inge | H50 | 53:15 +15:57 |
| 4 | Godal,Mari Skoglund | D17-20 | 54:36 +07:37 |
| 5 | Gottfridsson,David | H21 | 1:05:10 +08:04 |
| 6 | Grøndahl,Frøy | D45 | 49:07 +04:57 |
| 5 | Hege,Wang | D17AK | 47:07 +14:00 |
| 5 | Henriksen,Tor E. | H75 | 48:49 +08:40 |
| 13 | Horten,Camilla | D45 | 1:03:51 +19:41 |
| 11 | Horten,Ylva | D11-12 | 38:44 +14:35 |
| 17 | Hultgreen,Håkon | H21 | 1:26:21 +29:15 |
| 21 | Johannessen Gridset,Ingrid | N-åpen | 26:22 +09:28 |
| 8 | Jordal,Arne | H70 | 48:06 +15:38 |
| 1 | Larsson,Bjørn | H80 | 43:45 +00:00 |
| 33 | Larsson,Cecilie H | N-åpen | 39:38 +22:44 |
| 32 | Larsson,Eivind H | N-åpen | 39:26 +22:32 |
| 4 | Lillegård,Stian | H17C | 40:26 +11:05 |
| 13 | Mattsson,Johan | H50 | 53:25 +16:07 |
| 3 | Moe,Karianne | D11-12 | 26:22 +02:13 |
| 10 | Mysen,Ingvild | D11-12 | 35:54 +11:45 |
| 2 | Nydal,Erlend Moian | H17-20 | 53:40 +03:44 |
| 3 | Nygård,Svein | H40 | 45:47 +03:34 |
| 15 | Oldernes,Joar | H11-12 | 59:32 +37:18 |
| 27 | Oldernes,Torill | N-åpen | 30:12 +13:18 |
| 7 | Oldernes,Trine | D40 | 50:17 +10:22 |
| 8 | Olsen,Rudi B | H17AK | 1:17:22 +38:45 |
| 19 | Olsen,Toril B | D45 | 1:42:09 +57:59 |
| 25 | Ruud,Helene Pellicer | N-åpen | 30:05 +13:11 |
| 3 | Sannes,Ole | H75 | 41:54 +01:45 |
| 15 | Skoglund,Unni | D45 | 1:06:10 +22:00 |
| DSQ | Svendsen,Arne Kjell | H80 | 1:12:33 |
| 3 | Vidar,Benjaminsen | H45 | 52:55 +10:33 |
| 13 | Wang,Dag | H40 | 1:03:17 +21:04 |
| 1 | Åstebøl,Martine | D17-20 | 46:59 +00:00 |
07.06.09 16:57:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN