1 | Anders Bjergaard, Nydalens SK | 1:10:37 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:34-1 | 04:49-1 | 06:02-1 | 07:45-3 | 08:40-2 | 10:46-1 | 12:35-1 | 15:33-1 | 17:36-1 | 23:19-3 | 29:24-1 | 32:21-2 | 39:27-1 | 42:26-1 | 44:40-1 | 46:25-1 | 49:34-1 | 51:43-3 | 53:36-1 | 54:25-1 | 59:16-1 | 61:31-2 | 66:02-1 | 67:36-1 | 69:17-1 | 69:57-1 | 70:37-1 |
Strekktid | 03:34 | 01:15-1 | 01:13-3 | 01:43-7 | 00:55-3 | 02:06-13 | 01:49-12 | 02:58-18 | 02:03-5 | 05:43-8 | 06:05-1 | 02:57-7 | 07:06-2 | 02:59-1 | 02:14-3 | 01:45-1 | 03:09-5 | 02:09-8 | 01:53-1 | 00:49-6 | 04:51-5 | 02:15-4 | 04:31-2 | 01:34-2 | 01:41-2 | 00:40-2 | 00:40-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Borger Melsom, Fossum IF | 1:10:43 | +00:06 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:42-5 | 04:58-3 | 06:09-3 | 07:50-6 | 08:44-5 | 10:54-5 | 12:41-4 | 15:38-5 | 17:41-4 | 23:17-2 | 29:33-4 | 32:27-4 | 39:33-5 | 42:32-4 | 44:47-4 | 46:33-3 | 49:40-4 | 51:45-4 | 53:38-3 | 54:30-5 | 59:24-4 | 61:36-4 | 66:09-4 | 67:42-2 | 69:22-2 | 70:01-2 | 70:43-2 |
Strekktid | 03:42 | 01:16-4 | 01:11-1 | 01:41-5 | 00:54-2 | 02:10-14 | 01:47-10 | 02:57-17 | 02:03-5 | 05:36-4 | 06:16-5 | 02:54-4 | 07:06-2 | 02:59-1 | 02:15-4 | 01:46-2 | 03:07-3 | 02:05-7 | 01:53-1 | 00:52-12 | 04:54-7 | 02:12-3 | 04:33-3 | 01:33-1 | 01:40-1 | 00:39-1 | 00:42-6 |
Tid etter | +00:08 | +00:01 | -00:02 | -00:02 | -00:01 | +00:04 | -00:02 | -00:01 | +00:00 | -00:07 | +00:11 | -00:03 | +00:00 | +00:00 | +00:01 | +00:01 | -00:02 | -00:04 | +00:00 | +00:03 | +00:03 | -00:03 | +00:02 | -00:01 | -00:01 | -00:01 | +00:02 |
3 | Håvard Haga, Raumar OL | 1:10:48 | +00:11 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:37-2 | 04:52-2 | 06:04-2 | 07:45-3 | 08:38-1 | 10:48-4 | 12:36-2 | 15:34-3 | 17:38-2 | 23:15-1 | 29:26-3 | 32:19-1 | 39:32-4 | 42:31-3 | 44:41-2 | 46:29-2 | 49:37-2 | 51:40-2 | 53:39-4 | 54:26-2 | 59:17-2 | 61:27-1 | 66:07-3 | 67:43-4 | 69:25-4 | 70:10-3 | 70:48-3 |
Strekktid | 03:37 | 01:15-1 | 01:12-2 | 01:41-5 | 00:53-1 | 02:10-14 | 01:48-11 | 02:58-18 | 02:04-7 | 05:37-5 | 06:11-3 | 02:53-3 | 07:13-5 | 02:59-1 | 02:10-1 | 01:48-3 | 03:08-4 | 02:03-4 | 01:59-7 | 00:47-2 | 04:51-5 | 02:10-1 | 04:40-4 | 01:36-3 | 01:42-4 | 00:45-4 | 00:38-2 |
Tid etter | +00:03 | +00:00 | -00:01 | -00:02 | -00:02 | +00:04 | -00:01 | +00:00 | +00:01 | -00:06 | +00:06 | -00:04 | +00:07 | +00:00 | -00:04 | +00:03 | -00:01 | -00:06 | +00:06 | -00:02 | +00:00 | -00:05 | +00:09 | +00:02 | +00:01 | +00:05# | -00:02 |
4 | Nikolai Korvald Skaare, Nydalens SK | 1:10:50 | +00:13 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:47-9 | 05:02-4 | 06:21-4 | 07:42-1 | 08:42-3 | 10:47-2 | 12:39-3 | 15:33-1 | 17:40-3 | 23:19-3 | 29:25-2 | 32:22-3 | 39:31-3 | 42:30-2 | 44:46-3 | 46:35-4 | 49:39-3 | 51:39-1 | 53:37-2 | 54:26-2 | 59:23-3 | 61:34-3 | 66:04-2 | 67:42-2 | 69:23-3 | 70:10-3 | 70:50-4 |
Strekktid | 03:47 | 01:15-1 | 01:19-6 | 01:21-3 | 01:00-9 | 02:05-12 | 01:52-14 | 02:54-15 | 02:07-11 | 05:39-6 | 06:06-2 | 02:57-7 | 07:09-4 | 02:59-1 | 02:16-5 | 01:49-4 | 03:04-1 | 02:00-3 | 01:58-6 | 00:49-6 | 04:57-9 | 02:11-2 | 04:30-1 | 01:38-4 | 01:41-2 | 00:47-5 | 00:40-4 |
Tid etter | +00:13 | +00:00 | +00:06 | -00:22 | +00:05 | -00:01 | +00:03 | -00:04 | +00:04 | -00:04 | +00:01 | +00:00 | +00:03 | +00:00 | +00:02 | +00:04 | -00:05 | -00:09 | +00:05 | +00:00 | +00:06 | -00:04 | -00:01 | +00:04 | +00:00 | +00:07# | +00:00 |
5 | Sebastian Torgersen, Bækkelagets SK | 1:13:59 | +03:22 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:50-11 | 05:06-5 | 06:21-4 | 07:44-2 | 08:43-4 | 10:47-2 | 12:41-4 | 15:37-4 | 17:42-5 | 23:22-5 | 29:33-4 | 32:27-4 | 39:29-2 | 42:36-5 | 44:47-4 | 46:42-5 | 49:47-5 | 51:46-5 | 53:40-5 | 54:28-4 | 59:28-5 | 61:47-5 | 67:06-5 | 69:16-5 | 72:19-5 | 73:11-5 | 73:59-5 |
Strekktid | 03:50 | 01:16-4 | 01:15-4 | 01:23-4 | 00:59-8 | 02:04-11 | 01:54-17 | 02:56-16 | 02:05-8 | 05:40-7 | 06:11-3 | 02:54-4 | 07:02-1 | 03:07-5 | 02:11-2 | 01:55-5 | 03:05-2 | 01:59-2 | 01:54-3 | 00:48-5 | 05:00-10 | 02:19-6 | 05:19-9 | 02:10-15 | 03:03-20 | 00:52-11 | 00:48-15 |
Tid etter | +00:16 | +00:01 | +00:02 | -00:20 | +00:04 | -00:02 | +00:05 | -00:02 | +00:02 | -00:03 | +00:06 | -00:03 | -00:04 | +00:08 | -00:03 | +00:10 | -00:04 | -00:10 | +00:01 | -00:01 | +00:09 | +00:04 | +00:48# | +00:36& | +01:22& | +00:12& | +00:08# |
6 | Magne Haga, Raumar OL | 1:19:33 | +08:56 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:40-3 | 07:12-12 | 09:17-9 | 12:35-14 | 13:31-9 | 15:01-8 | 16:54-11 | 18:01-7 | 20:02-7 | 25:22-6 | 33:24-9 | 36:01-7 | 43:44-6 | 47:22-6 | 49:42-6 | 51:59-6 | 57:03-8 | 58:49-6 | 60:45-6 | 61:32-6 | 66:15-6 | 68:42-6 | 73:26-6 | 75:24-6 | 77:49-6 | 78:41-6 | 79:33-6 |
Strekktid | 03:40 | 03:32-20 | 02:05-13 | 03:18-17 | 00:56-4 | 01:30-1 | 01:53-15 | 01:07-1 | 02:01-2 | 05:20-1 | 08:02-15 | 02:37-1 | 07:43-8 | 03:38-10 | 02:20-6 | 02:17-7 | 05:04-19 | 01:46-1 | 01:56-5 | 00:47-2 | 04:43-4 | 02:27-9 | 04:44-5 | 01:58-7 | 02:25-14 | 00:52-11 | 00:52-17 |
Tid etter | +00:06 | +02:17@ | +00:52& | +01:35& | +00:01 | -00:36 | +00:04 | -01:51 | -00:02 | -00:23 | +01:57& | -00:20 | +00:37 | +00:39# | +00:06 | +00:32& | +01:55& | -00:23 | +00:03 | -00:02 | -00:08 | +00:12 | +00:13 | +00:24& | +00:44& | +00:12& | +00:12& |
7 | Petter Reistad, Tyrving, IL | 1:21:13 | +10:36 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:43-6 | 07:11-10 | 09:24-12 | 12:30-9 | 13:34-10 | 15:14-9 | 16:50-8 | 18:05-8 | 20:05-8 | 25:26-8 | 33:20-8 | 36:05-8 | 43:48-7 | 47:25-7 | 49:47-7 | 52:03-7 | 56:55-6 | 59:23-7 | 61:53-7 | 62:39-7 | 67:09-7 | 69:28-7 | 75:26-7 | 77:35-7 | 79:36-7 | 80:30-7 | 81:13-7 |
Strekktid | 03:43 | 03:28-16 | 02:13-16 | 03:06-13 | 01:04-12 | 01:40-3 | 01:36-7 | 01:15-3 | 02:00-1 | 05:21-2 | 07:54-13 | 02:45-2 | 07:43-8 | 03:37-9 | 02:22-8 | 02:16-6 | 04:52-18 | 02:28-15 | 02:30-17 | 00:46-1 | 04:30-1 | 02:19-6 | 05:58-16 | 02:09-13 | 02:01-5 | 00:54-14 | 00:43-8 |
Tid etter | +00:09 | +02:13@ | +01:00& | +01:23& | +00:09# | -00:26 | -00:13 | -01:43 | -00:03 | -00:22 | +01:49& | -00:12 | +00:37 | +00:38# | +00:08 | +00:31& | +01:43& | +00:19# | +00:37& | -00:03 | -00:21 | +00:04 | +01:27& | +00:35& | +00:20# | +00:14& | +00:03 |
8 | Marius Borge Heir, Fossum IF | 1:21:22 | +10:45 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:48-10 | 07:14-13 | 09:23-11 | 12:33-10 | 13:38-13 | 15:15-10 | 16:53-10 | 18:07-9 | 20:09-9 | 25:31-9 | 33:15-7 | 36:11-9 | 43:53-8 | 47:28-8 | 49:49-8 | 52:06-8 | 56:57-7 | 59:26-8 | 61:54-8 | 62:41-8 | 67:17-8 | 69:33-8 | 75:31-8 | 77:38-8 | 79:51-8 | 80:39-8 | 81:22-8 |
Strekktid | 03:48 | 03:26-15 | 02:09-14 | 03:10-15 | 01:05-15 | 01:37-2 | 01:38-8 | 01:14-2 | 02:02-3 | 05:22-3 | 07:44-12 | 02:56-6 | 07:42-7 | 03:35-8 | 02:21-7 | 02:17-7 | 04:51-17 | 02:29-16 | 02:28-16 | 00:47-2 | 04:36-2 | 02:16-5 | 05:58-16 | 02:07-12 | 02:13-12 | 00:48-6 | 00:43-8 |
Tid etter | +00:14 | +02:11@ | +00:56& | +01:27& | +00:10# | -00:29 | -00:11 | -01:44 | -00:01 | -00:21 | +01:39& | -00:01 | +00:36 | +00:36# | +00:07 | +00:32& | +01:42& | +00:20# | +00:35& | -00:02 | -00:15 | +00:01 | +01:27& | +00:33& | +00:32& | +00:08# | +00:03 |
9 | Sondre Ruud Bråten, Raumar OL | 1:24:22 | +13:45 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:46-8 | 07:18-15 | 09:44-18 | 12:53-18 | 13:49-17 | 15:49-16 | 17:14-15 | 18:30-14 | 20:32-14 | 26:42-12 | 33:50-11 | 37:53-13 | 46:04-11 | 49:55-11 | 52:25-11 | 55:02-10 | 58:59-9 | 61:02-9 | 63:02-9 | 63:51-9 | 69:08-9 | 72:02-9 | 77:36-9 | 80:11-9 | 82:38-9 | 83:32-9 | 84:22-9 |
Strekktid | 03:46 | 03:32-20 | 02:26-19 | 03:09-14 | 00:56-4 | 02:00-9 | 01:25-1 | 01:16-5 | 02:02-3 | 06:10-11 | 07:08-6 | 04:03-17 | 08:11-10 | 03:51-13 | 02:30-9 | 02:37-13 | 03:57-7 | 02:03-4 | 02:00-8 | 00:49-6 | 05:17-12 | 02:54-13 | 05:34-11 | 02:35-17 | 02:27-15 | 00:54-14 | 00:50-16 |
Tid etter | +00:12 | +02:17@ | +01:13& | +01:26& | +00:01 | -00:06 | -00:24 | -01:42 | -00:01 | +00:27 | +01:03# | +01:06& | +01:05# | +00:52& | +00:16# | +00:52& | +00:48& | -00:06 | +00:07 | +00:00 | +00:26 | +00:39& | +01:03# | +01:01& | +00:46& | +00:14& | +00:10# |
10 | Adrian Opheim, Måren OK | 1:26:39 | +16:02 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:45-7 | 07:16-14 | 09:36-16 | 12:35-14 | 13:39-14 | 15:19-11 | 16:52-9 | 18:10-10 | 20:15-10 | 26:15-11 | 33:43-10 | 36:50-10 | 45:47-9 | 49:16-9 | 52:08-9 | 54:31-9 | 62:34-15 | 64:50-15 | 67:06-15 | 67:56-15 | 73:06-14 | 76:01-15 | 81:09-11 | 83:18-14 | 85:19-13 | 86:03-12 | 86:39-10 |
Strekktid | 03:45 | 03:31-18 | 02:20-18 | 02:59-9 | 01:04-12 | 01:40-3 | 01:33-5 | 01:18-7 | 02:05-8 | 06:00-10 | 07:28-10 | 03:07-10 | 08:57-12 | 03:29-7 | 02:52-14 | 02:23-10 | 08:03-22 | 02:16-9 | 02:16-13 | 00:50-9 | 05:10-11 | 02:55-15 | 05:08-6 | 02:09-13 | 02:01-5 | 00:44-3 | 00:36-1 |
Tid etter | +00:11 | +02:16@ | +01:07& | +01:16& | +00:09# | -00:26 | -00:16 | -01:40 | +00:02 | +00:17 | +01:23# | +00:10 | +01:51& | +00:30# | +00:38& | +00:38& | +04:54@ | +00:07 | +00:23# | +00:01 | +00:19 | +00:40& | +00:37# | +00:35& | +00:20# | +00:04# | -00:04 |
11 | Thorstein Wang, Lillomarka OL | 1:26:40 | +16:03 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 04:05-15 | 07:27-16 | 09:31-15 | 12:34-11 | 13:41-15 | 15:43-15 | 17:14-15 | 18:30-14 | 20:38-15 | 26:56-15 | 35:41-15 | 39:36-15 | 47:00-13 | 51:00-14 | 54:04-12 | 56:51-14 | 60:31-11 | 62:51-11 | 65:03-11 | 65:56-11 | 72:21-11 | 75:22-12 | 81:14-14 | 83:03-10 | 85:09-10 | 86:02-11 | 86:40-11 |
Strekktid | 04:05 | 03:22-14 | 02:04-12 | 03:03-11 | 01:07-16 | 02:02-10 | 01:31-3 | 01:16-5 | 02:08-12 | 06:18-13 | 08:45-17 | 03:55-14 | 07:24-6 | 04:00-17 | 03:04-17 | 02:47-16 | 03:40-6 | 02:20-11 | 02:12-11 | 00:53-13 | 06:25-17 | 03:01-17 | 05:52-13 | 01:49-5 | 02:06-8 | 00:53-13 | 00:38-2 |
Tid etter | +00:31# | +02:07@ | +00:51& | +01:20& | +00:12# | -00:04 | -00:18 | -01:42 | +00:05 | +00:35# | +02:40& | +00:58& | +00:18 | +01:01& | +00:50& | +01:02& | +00:31# | +00:11 | +00:19# | +00:04 | +01:34& | +00:46& | +01:21& | +00:15# | +00:25# | +00:13& | -00:02 |
12 | Anders Treekrem, Ås-UMB Orientering | 1:26:48 | +16:11 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:40-3 | 07:11-10 | 09:21-10 | 12:34-11 | 13:36-11 | 15:24-13 | 16:56-12 | 18:15-12 | 20:21-11 | 26:14-10 | 33:55-13 | 37:48-11 | 47:02-14 | 51:16-15 | 54:11-13 | 56:44-12 | 61:05-12 | 63:39-14 | 65:34-12 | 66:28-12 | 73:01-13 | 75:55-13 | 81:13-12 | 83:10-12 | 85:12-11 | 86:01-10 | 86:48-12 |
Strekktid | 03:40 | 03:31-18 | 02:10-15 | 03:13-16 | 01:02-10 | 01:48-7 | 01:32-4 | 01:19-8 | 02:06-10 | 05:53-9 | 07:41-11 | 03:53-13 | 09:14-14 | 04:14-20 | 02:55-15 | 02:33-11 | 04:21-12 | 02:34-17 | 01:55-4 | 00:54-16 | 06:33-19 | 02:54-13 | 05:18-7 | 01:57-6 | 02:02-7 | 00:49-8 | 00:47-12 |
Tid etter | +00:06 | +02:16@ | +00:57& | +01:30& | +00:07# | -00:18 | -00:17 | -01:39 | +00:03 | +00:10 | +01:36& | +00:56& | +02:08& | +01:15& | +00:41& | +00:48& | +01:12& | +00:25# | +00:02 | +00:05# | +01:42& | +00:39& | +00:47# | +00:23# | +00:21# | +00:09# | +00:07# |
13 | Emil Ahlbeck, Fossum IF | 1:26:54 | +16:17 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:55-13 | 05:16-6 | 06:32-6 | 07:48-5 | 08:45-6 | 10:58-6 | 12:47-6 | 15:48-6 | 17:59-6 | 25:22-6 | 32:35-6 | 35:40-6 | 45:52-10 | 49:46-10 | 52:19-10 | 55:31-11 | 59:46-10 | 62:39-10 | 65:02-10 | 65:55-10 | 72:15-10 | 75:16-10 | 81:08-10 | 83:07-11 | 85:17-12 | 86:08-13 | 86:54-13 |
Strekktid | 03:55 | 01:21-6 | 01:16-5 | 01:16-1 | 00:57-7 | 02:13-16 | 01:49-12 | 03:01-20 | 02:11-13 | 07:23-17 | 07:13-8 | 03:05-9 | 10:12-17 | 03:54-15 | 02:33-10 | 03:12-19 | 04:15-9 | 02:53-19 | 02:23-15 | 00:53-13 | 06:20-16 | 03:01-17 | 05:52-13 | 01:59-8 | 02:10-10 | 00:51-10 | 00:46-10 |
Tid etter | +00:21 | +00:06 | +00:03 | -00:27 | +00:02 | +00:07 | +00:00 | +00:03 | +00:08 | +01:40& | +01:08# | +00:08 | +03:06& | +00:55& | +00:19# | +01:27& | +01:06& | +00:44& | +00:30& | +00:04 | +01:29& | +00:46& | +01:21& | +00:25& | +00:29& | +00:11& | +00:06# |
14 | Harald Kalager, Asker SK | 1:26:58 | +16:21 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 04:06-16 | 07:34-19 | 09:29-13 | 12:34-11 | 13:37-12 | 15:23-12 | 16:56-12 | 18:16-13 | 20:28-13 | 26:43-13 | 33:59-14 | 37:57-14 | 46:54-12 | 50:54-12 | 54:18-15 | 56:56-15 | 61:15-13 | 63:33-13 | 65:37-13 | 66:30-13 | 72:34-12 | 75:21-11 | 81:13-12 | 83:13-13 | 85:23-14 | 86:12-14 | 86:58-14 |
Strekktid | 04:06 | 03:28-16 | 01:55-9 | 03:05-12 | 01:03-11 | 01:46-6 | 01:33-5 | 01:20-9 | 02:12-14 | 06:15-12 | 07:16-9 | 03:58-16 | 08:57-12 | 04:00-17 | 03:24-20 | 02:38-14 | 04:19-11 | 02:18-10 | 02:04-9 | 00:53-13 | 06:04-15 | 02:47-11 | 05:52-13 | 02:00-9 | 02:10-10 | 00:49-8 | 00:46-10 |
Tid etter | +00:32# | +02:13@ | +00:42& | +01:22& | +00:08# | -00:20 | -00:16 | -01:38 | +00:09 | +00:32 | +01:11# | +01:01& | +01:51& | +01:01& | +01:10& | +00:53& | +01:10& | +00:09 | +00:11 | +00:04 | +01:13& | +00:32# | +01:21& | +00:26& | +00:29& | +00:09# | +00:06# |
15 | Erlend Engzelius Gylver, Asker SK | 1:26:59 | +16:22 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:53-12 | 07:09-9 | 09:38-17 | 12:38-16 | 13:42-16 | 15:27-14 | 16:57-14 | 18:12-11 | 20:24-12 | 26:43-13 | 33:53-12 | 37:49-12 | 47:38-15 | 50:57-13 | 54:14-14 | 56:47-13 | 61:15-13 | 63:18-12 | 65:50-14 | 66:41-14 | 73:10-15 | 75:58-14 | 81:16-15 | 83:18-14 | 85:24-15 | 86:12-14 | 86:59-15 |
Strekktid | 03:53 | 03:16-12 | 02:29-20 | 03:00-10 | 01:04-12 | 01:45-5 | 01:30-2 | 01:15-3 | 02:12-14 | 06:19-14 | 07:10-7 | 03:56-15 | 09:49-16 | 03:19-6 | 03:17-19 | 02:33-11 | 04:28-13 | 02:03-4 | 02:32-18 | 00:51-11 | 06:29-18 | 02:48-12 | 05:18-7 | 02:02-10 | 02:06-8 | 00:48-6 | 00:47-12 |
Tid etter | +00:19 | +02:01@ | +01:16@ | +01:17& | +00:09# | -00:21 | -00:19 | -01:43 | +00:09 | +00:36# | +01:05# | +00:59& | +02:43& | +00:20# | +01:03& | +00:48& | +01:19& | -00:06 | +00:39& | +00:02 | +01:38& | +00:33# | +00:47# | +00:28& | +00:25# | +00:08# | +00:07# |
16 | Thomas Schive, Moss, OK | 1:32:16 | +21:39 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:57-14 | 05:23-7 | 06:43-7 | 08:00-7 | 08:56-7 | 13:58-7 | 15:56-7 | 20:26-17 | 23:03-17 | 32:58-18 | 40:52-17 | 44:42-17 | 53:38-16 | 58:23-17 | 60:58-17 | 63:17-16 | 67:58-17 | 70:22-17 | 72:27-16 | 73:17-16 | 78:13-17 | 80:33-16 | 86:06-16 | 88:09-16 | 90:22-16 | 91:20-16 | 92:16-16 |
Strekktid | 03:57 | 01:26-7 | 01:20-7 | 01:17-2 | 00:56-4 | 05:02-23 | 01:58-18 | 04:30-22 | 02:37-17 | 09:55-21 | 07:54-13 | 03:50-12 | 08:56-11 | 04:45-21 | 02:35-11 | 02:19-9 | 04:41-15 | 02:24-13 | 02:05-10 | 00:50-9 | 04:56-8 | 02:20-8 | 05:33-10 | 02:03-11 | 02:13-12 | 00:58-17 | 00:56-19 |
Tid etter | +00:23# | +00:11# | +00:07 | -00:26 | +00:01 | +02:56@ | +00:09 | +01:32& | +00:34& | +04:12& | +01:49& | +00:53& | +01:50& | +01:46& | +00:21# | +00:34& | +01:32& | +00:15# | +00:12# | +00:01 | +00:05 | +00:05 | +01:02# | +00:29& | +00:32& | +00:18& | +00:16& |
17 | Anders Emilsson, Oppsal IF | 1:34:23 | +23:46 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 04:17-18 | 06:02-8 | 07:40-8 | 09:55-8 | 12:35-8 | 15:54-17 | 18:04-18 | 22:11-19 | 26:17-19 | 32:59-19 | 41:10-18 | 44:44-18 | 54:28-17 | 58:19-16 | 60:54-16 | 63:39-17 | 67:39-16 | 70:20-16 | 72:34-17 | 73:28-17 | 78:04-16 | 80:40-17 | 86:53-17 | 89:43-17 | 92:39-17 | 93:36-17 | 94:23-17 |
Strekktid | 04:17 | 01:45-8 | 01:38-8 | 02:15-8 | 02:40-20 | 03:19-21 | 02:10-21 | 04:07-21 | 04:06-22 | 06:42-15 | 08:11-16 | 03:34-11 | 09:44-15 | 03:51-13 | 02:35-11 | 02:45-15 | 04:00-8 | 02:41-18 | 02:14-12 | 00:54-16 | 04:36-2 | 02:36-10 | 06:13-18 | 02:50-20 | 02:56-17 | 00:57-16 | 00:47-12 |
Tid etter | +00:43# | +00:30& | +00:25& | +00:32& | +01:45@ | +01:13& | +00:21# | +01:09& | +02:03& | +00:59# | +02:06& | +00:37# | +02:38& | +00:52& | +00:21# | +01:00& | +00:51& | +00:32# | +00:21# | +00:05# | -00:15 | +00:21# | +01:42& | +01:16& | +01:15& | +00:17& | +00:07# |
18 | Eirik Skoglund Godal, Lillomarka OL | 1:36:46 | +26:09 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 04:40-21 | 07:31-17 | 09:29-13 | 12:49-17 | 14:08-18 | 16:03-18 | 17:48-17 | 19:18-16 | 21:31-16 | 28:42-16 | 39:11-16 | 43:21-16 | 54:44-18 | 58:31-18 | 61:18-18 | 64:14-18 | 68:44-18 | 71:04-18 | 73:26-18 | 74:21-18 | 80:19-18 | 83:15-18 | 89:06-18 | 91:49-18 | 94:25-18 | 95:45-18 | 96:46-18 |
Strekktid | 04:40 | 02:51-9 | 01:58-11 | 03:20-18 | 01:19-18 | 01:55-8 | 01:45-9 | 01:30-10 | 02:13-16 | 07:11-16 | 10:29-18 | 04:10-18 | 11:23-18 | 03:47-12 | 02:47-13 | 02:56-17 | 04:30-14 | 02:20-11 | 02:22-14 | 00:55-18 | 05:58-13 | 02:56-16 | 05:51-12 | 02:43-19 | 02:36-16 | 01:20-19 | 01:01-22 |
