Resultatliste Trimtex Cup ultralang 07.06.2009

H13-14

1 Vetle Christiansen, Raumar OL 1:00:33 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:38-2 04:44-3 05:51-1 07:11-1 10:30-5 13:27-3 16:08-6 17:30-5 22:42-5 27:24-1 30:30-1 32:48-1 36:49-1 39:55-1 41:06-1 41:56-1 46:10-1 50:23-1 51:38-1 53:16-1 57:30-1 58:54-1 59:47-1 60:33-1
Strekktid 02:38 02:06-6 01:07-1 01:20-2 03:19-21 02:57-9 02:41-12 01:22-2 05:12-5 04:42-3 03:06-1 02:18-15 04:01-1 03:06-13 01:11-1 00:50-4 04:14-1 04:13-2 01:15-1 01:38-15 04:14-13 01:24-4 00:53-7 00:46-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Harald Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 1:05:03 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:44-4 04:42-1 05:54-3 07:14-3 08:51-1 13:22-2 16:04-5 17:35-6 23:28-6 27:51-4 31:41-4 33:39-2 39:49-2 42:35-2 44:25-2 45:12-2 50:49-2 55:41-2 57:16-2 58:12-2 61:54-2 63:28-2 64:19-2 65:03-2
Strekktid 02:44 01:58-2 01:12-3 01:20-2 01:37-8 04:31-21 02:42-14 01:31-7 05:53-12 04:23-1 03:50-5 01:58-4 06:10-14 02:46-10 01:50-11 00:47-2 05:37-4 04:52-7 01:35-4 00:56-8 03:42-2 01:34-9 00:51-4 00:44-2
Tid etter +00:06 -00:08 +00:05 +00:00 -01:42 +01:34& +00:01 +00:09# +00:41# -00:19 +00:44# -00:20 +02:09& -00:20 +00:39& -00:03 +01:23& +00:39# +00:20& -00:42 -00:32 +00:10# -00:02 -00:02
3 Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK 1:05:12 +04:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:51-8 06:06-10 08:54-11 10:26-11 12:04-10 14:22-9 15:48-3 17:14-3 22:01-2 27:54-5 31:40-2 33:39-2 40:28-6 42:35-2 44:31-3 45:21-3 50:55-3 55:51-3 57:24-3 58:15-3 62:00-3 63:34-3 64:26-3 65:12-3
Strekktid 02:51 03:15-10 02:48-16 01:32-5 01:38-9 02:18-3 01:26-1 01:26-4 04:47-1 05:53-13 03:46-3 01:59-6 06:49-20 02:07-1 01:56-12 00:50-4 05:34-3 04:56-8 01:33-3 00:51-6 03:45-3 01:34-9 00:52-5 00:46-6
Tid etter +00:13 +01:09& +01:41@ +00:12# -01:41 -00:39 -01:15 +00:04 -00:25 +01:11& +00:40# -00:19 +02:48& -00:59 +00:45& +00:00 +01:20& +00:43# +00:18# -00:47 -00:29 +00:10# -00:01 +00:00
4 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 1:07:13 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:36-1 10:11-21 12:25-21 14:16-21 15:38-18 18:12-17 19:53-17 22:27-17 28:25-16 33:39-16 37:40-15 39:35-15 44:12-15 46:24-15 47:53-15 48:38-15 53:21-7 57:17-4 58:40-4 60:11-4 63:15-4 65:29-4 66:21-4 67:13-4
Strekktid 02:36 07:35-21 02:14-13 01:51-9 01:22-1 02:34-4 01:41-9 02:34-19 05:58-15 05:14-4 04:01-10 01:55-1 04:37-3 02:12-4 01:29-5 00:45-1 04:43-2 03:56-1 01:23-2 01:31-14 03:04-1 02:14-20 00:52-5 00:52-13
Tid etter -00:02 +05:29@ +01:07& +00:31& -01:57 -00:23 -01:00 +01:12& +00:46# +00:32# +00:55& -00:23 +00:36# -00:54 +00:18& -00:05 +00:29# -00:17 +00:08# -00:07 -01:10 +00:50& -00:01 +00:06#
5 Elias Mølnvik, Fossum IF 1:10:00 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 03:13-18 06:58-18 10:16-17 12:25-16 14:22-15 17:26-15 18:56-14 20:35-14 26:32-14 31:49-14 35:54-13 38:24-14 43:35-13 45:44-13 47:03-11 48:01-12 54:50-9 59:56-9 61:57-7 62:56-7 67:07-11 68:29-7 69:17-5 70:00-5
Strekktid 03:13 03:45-16 03:18-17 02:09-16 01:57-15 03:04-11 01:30-6 01:39-11 05:57-14 05:17-5 04:05-11 02:30-18 05:11-8 02:09-3 01:19-3 00:58-15 06:49-11 05:06-11 02:01-8 00:59-9 04:11-11 01:22-1 00:48-2 00:43-1
Tid etter +00:35# +01:39& +02:11@ +00:49& -01:22 +00:07 -01:11 +00:17# +00:45# +00:35# +00:59& +00:12 +01:10& -00:57 +00:08# +00:08# +02:35& +00:53# +00:46& -00:39 -00:03 -00:02 -00:05 -00:03
6 Eivind Høydal, Nydalens SK 1:10:05 +09:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:50-7 04:54-5 06:09-5 09:03-7 10:26-4 13:32-4 16:13-7 17:47-7 23:34-7 30:03-9 33:57-7 36:03-7 40:46-7 43:16-4 45:51-4 46:46-4 53:17-4 57:40-5 59:36-5 62:52-5 66:55-5 68:35-12 69:20-6 70:05-6
Strekktid 02:50 02:04-5 01:15-5 02:54-19 01:23-3 03:06-13 02:41-12 01:34-10 05:47-10 06:29-15 03:54-8 02:06-9 04:43-5 02:30-9 02:35-16 00:55-12 06:31-7 04:23-3 01:56-7 03:16-20 04:03-10 01:40-14 00:45-1 00:45-3
Tid etter +00:12 -00:02 +00:08# +01:34@ -01:56 +00:09 +00:00 +00:12# +00:35# +01:47& +00:48& -00:12 +00:42# -00:36 +01:24@ +00:05# +02:17& +00:10 +00:41& +01:38& -00:11 +00:16# -00:08 -00:01
7 Bjørn Andrè Aaslund, Fet OL 1:10:07 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 03:10-17 06:02-9 07:19-9 09:18-9 11:02-8 14:20-8 17:45-11 19:45-13 25:39-13 31:45-13 35:58-14 38:23-13 43:41-14 45:48-14 47:06-12 47:59-11 54:59-10 59:59-10 62:05-9 63:00-8 67:11-13 68:33-10 69:22-7 70:07-7
Strekktid 03:10 02:52-9 01:17-6 01:59-10 01:44-12 03:18-15 03:25-19 02:00-15 05:54-13 06:06-14 04:13-14 02:25-17 05:18-9 02:07-1 01:18-2 00:53-9 07:00-12 05:00-9 02:06-9 00:55-7 04:11-11 01:22-1 00:49-3 00:45-3
Tid etter +00:32# +00:46& +00:10# +00:39& -01:35 +00:21# +00:44& +00:38& +00:42# +01:24& +01:07& +00:07 +01:17& -00:59 +00:07 +00:03 +02:46& +00:47# +00:51& -00:43 -00:03 -00:02 -00:04 -00:01
8 Lars Treekrem, Ås-UMB Orientering 1:10:12 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:48-6 06:26-12 08:54-11 10:32-12 12:11-11 14:22-9 15:51-4 17:15-4 22:26-3 27:49-3 31:40-2 33:41-4 39:52-3 44:34-8 46:11-10 47:01-10 55:09-12 60:16-13 62:25-14 63:10-13 67:05-10 68:29-7 69:23-8 70:12-8
Strekktid 02:48 03:38-15 02:28-14 01:38-7 01:39-10 02:11-1 01:29-4 01:24-3 05:11-4 05:23-6 03:51-6 02:01-8 06:11-16 04:42-20 01:37-9 00:50-4 08:08-16 05:07-12 02:09-10 00:45-2 03:55-6 01:24-4 00:54-8 00:49-11
Tid etter +00:10 +01:32& +01:21@ +00:18# -01:40 -00:46 -01:12 +00:02 -00:01 +00:41# +00:45# -00:17 +02:10& +01:36& +00:26& +00:00 +03:54& +00:54# +00:54& -00:53 -00:19 +00:00 +00:01 +00:03
9 Tarjei Vollset, Heming/Njård OL 1:10:14 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:55-11 06:23-11 08:51-10 10:23-10 12:03-9 14:19-7 15:46-2 17:07-2 21:59-1 27:40-2 32:11-6 34:07-6 40:02-5 44:36-10 46:06-8 46:58-9 53:19-5 57:49-6 59:40-6 62:54-6 67:09-12 68:31-9 69:28-9 70:14-9
Strekktid 02:55 03:28-13 02:28-14 01:32-5 01:40-11 02:16-2 01:27-3 01:21-1 04:52-2 05:41-11 04:31-16 01:56-2 05:55-13 04:34-19 01:30-6 00:52-7 06:21-6 04:30-4 01:51-6 03:14-19 04:15-14 01:22-1 00:57-10 00:46-6
Tid etter +00:17# +01:22& +01:21@ +00:12# -01:39 -00:41 -01:14 -00:01 -00:20 +00:59# +01:25& -00:22 +01:54& +01:28& +00:19& +00:02 +02:07& +00:17 +00:36& +01:36& +00:01 -00:02 +00:04 +00:00
10 Elias Pellicer Ruud, Lillomarka OL 1:10:17 +09:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:57-12 04:57-6 06:17-6 09:10-8 10:32-7 13:35-5 16:18-8 17:47-7 23:35-8 28:09-6 31:44-5 33:42-5 39:52-3 44:35-9 46:08-9 46:56-8 55:11-14 60:11-11 62:24-12 63:09-12 66:59-7 68:33-10 69:32-12 70:17-10
Strekktid 02:57 02:00-3 01:20-7 02:53-18 01:22-1 03:03-10 02:43-15 01:29-6 05:48-11 04:34-2 03:35-2 01:58-4 06:10-14 04:43-21 01:33-8 00:48-3 08:15-17 05:00-9 02:13-13 00:45-2 03:50-4 01:34-9 00:59-13 00:45-3
Tid etter +00:19# -00:06 +00:13# +01:33@ -01:57 +00:06 +00:02 +00:07 +00:36# -00:08 +00:29# -00:20 +02:09& +01:37& +00:22& -00:02 +04:01& +00:47# +00:58& -00:53 -00:24 +00:10# +00:06# -00:01
11 Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering 1:10:21 +09:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 03:17-20 06:43-16 10:01-13 12:09-15 13:38-14 16:17-14 17:48-13 19:19-12 24:44-12 30:11-10 34:00-8 36:33-11 41:08-10 43:22-7 45:56-6 46:48-5 53:20-6 58:05-7 62:24-12 63:07-10 67:00-8 68:26-5 69:30-10 70:21-11
Strekktid 03:17 03:26-12 03:18-17 02:08-14 01:29-5 02:39-5 01:31-7 01:31-7 05:25-6 05:27-7 03:49-4 02:33-19 04:35-2 02:14-6 02:34-15 00:52-7 06:32-8 04:45-5 04:19-20 00:43-1 03:53-5 01:26-6 01:04-16 00:51-12
Tid etter +00:39# +01:20& +02:11@ +00:48& -01:50 -00:18 -01:10 +00:09# +00:13 +00:45# +00:43# +00:15# +00:34# -00:52 +01:23@ +00:02 +02:18& +00:32# +03:04@ -00:55 -00:21 +00:02 +00:11# +00:05#
12 Magne Jutulstad, Bækkelagets SK 1:10:24 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 03:02-14 06:39-14 10:02-14 12:06-14 13:32-12 16:12-12 17:45-11 19:13-10 24:38-10 30:15-11 34:07-11 36:07-8 41:01-9 43:20-6 45:56-6 46:49-6 55:38-15 60:28-14 62:17-10 63:02-9 66:58-6 68:27-6 69:30-10 70:24-12
Strekktid 03:02 03:37-14 03:23-19 02:04-13 01:26-4 02:40-7 01:33-8 01:28-5 05:25-6 05:37-8 03:52-7 02:00-7 04:54-7 02:19-7 02:36-17 00:53-9 08:49-19 04:50-6 01:49-5 00:45-2 03:56-7 01:29-7 01:03-15 00:54-14
Tid etter +00:24# +01:31& +02:16@ +00:44& -01:53 -00:17 -01:08 +00:06 +00:13 +00:55# +00:46# -00:18 +00:53# -00:47 +01:25@ +00:03 +04:35@ +00:37# +00:34& -00:53 -00:18 +00:05 +00:10# +00:08#
13 Esten Nicolai Wøien, Asker SK 1:10:29 +09:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:45-5 04:59-7 06:23-7 08:25-6 10:18-3 15:51-11 18:57-15 20:58-15 27:10-15 32:58-15 37:41-16 39:38-16 44:15-16 46:27-16 47:55-16 48:53-16 55:02-11 60:11-11 62:21-11 63:07-10 67:03-9 68:35-12 69:33-13 70:29-13
Strekktid 02:45 02:14-8 01:24-8 02:02-12 01:53-14 05:33-22 03:06-18 02:01-16 06:12-17 05:48-12 04:43-18 01:57-3 04:37-3 02:12-4 01:28-4 00:58-15 06:09-5 05:09-13 02:10-12 00:46-5 03:56-7 01:32-8 00:58-12 00:56-16
Tid etter +00:07 +00:08 +00:17& +00:42& -01:26 +02:36& +00:25# +00:39& +01:00# +01:06# +01:37& -00:21 +00:36# -00:54 +00:17# +00:08# +01:55& +00:56# +00:55& -00:52 -00:18 +00:08 +00:05 +00:10#
14 Tord E. Haflan, Nydalens SK 1:12:46 +12:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:42-3 04:43-2 05:51-1 07:19-4 08:55-2 12:25-1 15:01-1 16:57-1 22:32-4 29:55-8 34:06-10 36:18-10 41:58-11 45:23-11 47:30-14 48:26-14 55:10-13 60:29-15 63:06-15 64:22-14 69:26-14 71:03-14 72:00-14 72:46-14
Strekktid 02:42 02:01-4 01:08-2 01:28-4 01:36-7 03:30-16 02:36-11 01:56-13 05:35-9 07:23-16 04:11-12 02:12-12 05:40-11 03:25-15 02:07-14 00:56-13 06:44-10 05:19-15 02:37-16 01:16-11 05:04-19 01:37-13 00:57-10 00:46-6
Tid etter +00:04 -00:05 +00:01 +00:08# -01:43 +00:33# -00:05 +00:34& +00:23 +02:41& +01:05& -00:06 +01:39& +00:19# +00:56& +00:06# +02:30& +01:06& +01:22@ -00:22 +00:50# +00:13# +00:04 +00:00
15 Steinar Kollerud, Lillomarka OL 1:14:43 +14:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:57-12 05:03-8 06:27-8 08:11-5 10:30-5 13:37-6 16:21-9 18:00-9 24:13-9 29:51-7 34:02-9 36:09-9 40:55-8 43:18-5 45:55-5 46:49-6 53:24-8 59:54-8 62:03-8 66:40-15 70:41-15 72:52-15 73:47-15 74:43-15
Strekktid 02:57 02:06-6 01:24-8 01:44-8 02:19-19 03:07-14 02:44-16 01:39-11 06:13-18 05:38-9 04:11-12 02:07-10 04:46-6 02:23-8 02:37-18 00:54-11 06:35-9 06:30-18 02:09-10 04:37-22 04:01-9 02:11-19 00:55-9 00:56-16
Tid etter +00:19# +00:00 +00:17& +00:24& -01:00 +00:10 +00:03 +00:17# +01:01# +00:56# +01:05& -00:11 +00:45# -00:43 +01:26@ +00:04 +02:21& +02:17& +00:54& +02:59@ -00:13 +00:47& +00:02 +00:10#
16 Lars Harald Aasheim, Oppsal IF 1:17:39 +17:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:54-10 06:41-15 10:04-15 12:04-13 13:35-13 16:14-13 17:43-10 19:16-11 24:41-11 30:19-12 34:13-12 37:01-12 42:35-12 45:33-12 47:16-13 48:18-13 59:59-16 65:44-16 68:03-16 69:16-16 73:48-16 75:39-16 76:43-16 77:39-16
Strekktid 02:54 03:47-17 03:23-19 02:00-11 01:31-6 02:39-5 01:29-4 01:33-9 05:25-6 05:38-9 03:54-8 02:48-20 05:34-10 02:58-12 01:43-10 01:02-19 11:41-22 05:45-16 02:19-14 01:13-10 04:32-16 01:51-16 01:04-16 00:56-16
Tid etter +00:16# +01:41& +02:16@ +00:40& -01:48 -00:18 -01:12 +00:11# +00:13 +00:56# +00:48& +00:30# +01:33& -00:08 +00:32& +00:12# +07:27@ +01:32& +01:04& -00:25 +00:18 +00:27& +00:11# +00:10#
17 Axel Madslien, Nydalens SK 1:27:41 +27:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:53-9 04:44-3 05:56-4 07:12-2 16:42-21 20:54-21 23:38-21 25:37-19 30:45-18 39:12-18 44:24-17 46:32-17 52:59-17 56:20-18 57:51-17 58:48-17 67:10-17 72:27-17 74:49-17 77:38-17 82:23-17 85:31-17 86:47-17 87:41-17
Strekktid 02:53 01:51-1 01:12-3 01:16-1 09:30-22 04:12-19 02:44-16 01:59-14 05:08-3 08:27-18 05:12-19 02:08-11 06:27-19 03:21-14 01:31-7 00:57-14 08:22-18 05:17-14 02:22-15 02:49-18 04:45-18 03:08-22 01:16-20 00:54-14
Tid etter +00:15 -00:15 +00:05 -00:04 +06:11@ +01:15& +00:03 +00:37& -00:04 +03:45& +02:06& -00:10 +02:26& +00:15 +00:20& +00:07# +04:08& +01:04& +01:07& +01:11& +00:31# +01:44@ +00:23& +00:08#
18 Pierre Chambenoit, Fossum IF 1:33:48 +33:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 03:03-15 08:42-20 10:39-19 12:47-18 14:58-17 18:53-19 22:28-19 24:48-18 30:57-19 39:51-19 44:31-19 46:46-18 53:03-18 55:57-17 59:04-18 60:05-18 67:30-18 74:56-18 83:22-18 85:23-18 89:52-18 91:48-18 92:50-18 93:48-18
Strekktid 03:03 05:39-20 01:57-12 02:08-14 02:11-18 03:55-18 03:35-21 02:20-18 06:09-16 08:54-20 04:40-17 02:15-13 06:17-18 02:54-11 03:07-20 01:01-18 07:25-14 07:26-20 08:26-22 02:01-17 04:29-15 01:56-17 01:02-14 00:58-19
Tid etter +00:25# +03:33@ +00:50& +00:48& -01:08 +00:58& +00:54& +00:58& +00:57# +04:12& +01:34& -00:03 +02:16& -00:12 +01:56@ +00:11# +03:11& +03:13& +07:11@ +00:23# +00:15 +00:32& +00:09# +00:12&
19 Håkon Kindem, Gimle IF 1:35:29 +34:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 03:19-21 06:37-13 10:04-15 12:30-17 14:28-16 17:32-16 19:17-16 21:18-16 30:24-17 38:05-17 44:26-18 48:22-19 56:10-20 60:08-20 62:05-19 63:22-19 73:34-20 82:11-20 85:02-20 86:23-20 91:39-19 93:20-19 94:31-19 95:29-19
Strekktid 03:19 03:18-11 03:27-21 02:26-17 01:58-16 03:04-11 01:45-10 02:01-16 09:06-22 07:41-17 06:21-21 03:56-22 07:48-21 03:58-17 01:57-13 01:17-22 10:12-20 08:37-21 02:51-18 01:21-13 05:16-20 01:41-15 01:11-19 00:58-19
Tid etter +00:41& +01:12& +02:20@ +01:06& -01:21 +00:07 -00:56 +00:39& +03:54& +02:59& +03:15@ +01:38& +03:47& +00:52& +00:46& +00:27& +05:58@ +04:24@ +01:36@ -00:17 +01:02# +00:17# +00:18& +00:12&
20 Andreas Bakke Moan, Fossum IF 1:35:58 +35:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 03:21-22 08:25-19 10:20-18 14:05-20 16:08-20 19:59-20 23:24-20 26:00-20 33:01-20 41:53-20 47:52-20 50:13-20 56:05-19 60:05-19 62:54-20 64:05-20 71:27-19 81:57-19 84:38-19 85:55-19 91:54-20 93:30-20 94:59-20 95:58-20
Strekktid 03:21 05:04-19 01:55-11 03:45-21 02:03-17 03:51-17 03:25-19 02:36-20 07:01-19 08:52-19 05:59-20 02:21-16 05:52-12 04:00-18 02:49-19 01:11-21 07:22-13 10:30-22 02:41-17 01:17-12 05:59-22 01:36-12 01:29-22 00:59-21
Tid etter +00:43& +02:58@ +00:48& +02:25@ -01:16 +00:54& +00:44& +01:14& +01:49& +04:10& +02:53& +00:03 +01:51& +00:54& +01:38@ +00:21& +03:08& +06:17@ +01:26@ -00:21 +01:45& +00:12# +00:36& +00:13&
21 Sigurd Melsom, Fossum IF 1:40:34 +40:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 03:07-16 06:56-17 10:50-20 13:49-19 15:41-19 18:30-18 19:56-18 27:15-21 34:40-21 46:45-21 51:01-21 53:18-21 59:34-21 63:10-21 67:56-21 68:56-21 76:49-21 83:12-21 89:14-21 91:08-21 96:36-21 98:42-21 99:47-21 100:34-21
Strekktid 03:07 03:49-18 03:54-22 02:59-20 01:52-13 02:49-8 01:26-1 07:19-22 07:25-20 12:05-21 04:16-15 02:17-14 06:16-17 03:36-16 04:46-21 01:00-17 07:53-15 06:23-17 06:02-21 01:54-16 05:28-21 02:06-18 01:05-18 00:47-10
Tid etter +00:29# +01:43& +02:47@ +01:39@ -01:27 -00:08 -01:15 +05:57@ +02:13& +07:23@ +01:10& -00:01 +02:15& +00:30# +03:35@ +00:10# +03:39& +02:10& +04:47@ +00:16# +01:14& +00:42& +00:12# +00:01
22 Toralf Foss Vaaland, Fossum IF 2:08:57 +1:08:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 03:14-19 11:37-22 13:02-22 16:57-22 20:04-22 24:34-22 28:15-22 34:11-22 41:44-22 56:45-22 66:25-22 69:27-22 79:30-22 86:47-22 91:51-22 92:56-22 104:14-22 111:24-22 115:00-22 119:30-22 124:07-22 126:38-22 127:57-22 128:57-22
Strekktid 03:14 08:23-22 01:25-10 03:55-22 03:07-20 04:30-20 03:41-22 05:56-21 07:33-21 15:01-22 09:40-22 03:02-21 10:03-22 07:17-22 05:04-22 01:05-20 11:18-21 07:10-19 03:36-19 04:30-21 04:37-17 02:31-21 01:19-21 01:00-22
Tid etter +00:36# +06:17@ +00:18& +02:35@ -00:12 +01:33& +01:00& +04:34@ +02:21& +10:19@ +06:34@ +00:44& +06:02@ +04:11@ +03:53@ +00:15& +07:04@ +02:57& +02:21@ +02:52@ +00:23 +01:07& +00:26& +00:14&
DSQAnders Aamodt Resell, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 162:19-0 165:58-0 168:22-0 169:56-0 171:33-0 173:49-0 175:19-0 176:42-0 181:30-0 187:23-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 162:19 03:39-0 02:24-0 01:34-0 01:37-8 02:16-2 01:30-6 01:23-0 04:48-0 05:53-13 - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter + 2:39:41@ +01:33& +01:17@ +00:14# -01:42 -00:41 -01:11 +00:01 -00:24 +01:11&

07.06.09 17:19:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN