Resultatliste Trimtex Cup ultralang 07.06.2009

D15-16

1 Gry Granstedt, Halden Skiklubb 1:17:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:45-12 08:32-11 10:16-10 12:10-5 13:27-6 15:38-4 17:16-4 19:22-1 25:56-1 28:18-3 30:00-5 31:59-1 40:53-5 46:01-4 49:59-1 52:50-1 54:10-1 55:03-1 60:58-1 64:56-2 70:59-1 73:20-1 75:54-1 76:57-1 77:54-1
Strekktid 05:45 02:47-7 01:44-11 01:54-2 01:17-9 02:11-5 01:38-3 02:06-7 06:34-6 02:22-10 01:42-9 01:59-4 08:54-6 05:08-1 03:58-1 02:51-2 01:20-3 00:53-1 05:55-5 03:58-15 06:03-1 02:21-5 02:34-8 01:03-8 00:57-10
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Siri Kollerud, Lillomarka OL 1:19:23 +01:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:22-5 07:50-5 09:17-4 11:43-1 12:57-1 16:21-7 18:01-7 19:47-4 26:07-4 28:22-5 29:52-1 32:07-4 40:58-6 46:06-6 50:06-2 52:56-2 54:12-2 55:05-2 61:03-2 64:59-3 71:56-2 74:35-2 77:44-2 78:38-2 79:23-2
Strekktid 05:22 02:28-6 01:27-2 02:26-10 01:14-4 03:24-11 01:40-6 01:46-4 06:20-3 02:15-3 01:30-3 02:15-11 08:51-5 05:08-1 04:00-2 02:50-1 01:16-1 00:53-1 05:58-6 03:56-14 06:57-10 02:39-10 03:09-11 00:54-2 00:45-3
Tid etter -00:23 -00:19 -00:17 +00:32& -00:03 +01:13& +00:02 -00:20 -00:14 -00:07 -00:12 +00:16# -00:03 +00:00 +00:02 -00:01 -00:04 +00:00 +00:03 -00:02 +00:54# +00:18# +00:35# -00:09 -00:12
3 Una Bratlie, Oppsal IF 1:19:33 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:21-4 07:33-3 09:02-2 12:20-8 13:28-7 16:17-6 17:57-6 19:43-3 26:10-5 28:24-6 29:55-2 32:02-2 40:50-4 46:04-5 50:09-3 53:00-3 54:18-3 55:20-3 61:05-3 64:52-1 72:00-3 74:37-3 77:48-3 78:43-3 79:33-3
Strekktid 05:21 02:12-4 01:29-3 03:18-12 01:08-2 02:49-6 01:40-6 01:46-4 06:27-5 02:14-2 01:31-5 02:07-6 08:48-4 05:14-6 04:05-5 02:51-2 01:18-2 01:02-7 05:45-4 03:47-12 07:08-13 02:37-9 03:11-12 00:55-4 00:50-8
Tid etter -00:24 -00:35 -00:15 +01:24& -00:09 +00:38& +00:02 -00:20 -00:07 -00:08 -00:11 +00:08 -00:06 +00:06 +00:07 +00:00 -00:02 +00:09# -00:10 -00:11 +01:05# +00:16# +00:37# -00:08 -00:07
4 Tonje Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL 1:21:30 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:26-7 07:24-1 08:49-1 12:19-7 13:25-5 16:15-5 17:54-5 19:37-2 25:59-2 28:16-1 30:00-5 32:09-5 40:45-2 45:57-2 52:06-4 56:17-4 58:14-5 59:22-4 64:59-4 68:31-5 74:39-4 76:57-4 79:08-4 80:47-4 81:30-4
Strekktid 05:26 01:58-1 01:25-1 03:30-14 01:06-1 02:50-7 01:39-5 01:43-3 06:22-4 02:17-5 01:44-10 02:09-8 08:36-3 05:12-3 06:09-12 04:11-6 01:57-15 01:08-13 05:37-1 03:32-9 06:08-2 02:18-4 02:11-2 01:39-15 00:43-1
Tid etter -00:19 -00:49 -00:19 +01:36& -00:11 +00:39& +00:01 -00:23 -00:12 -00:05 +00:02 +00:10 -00:18 +00:04 +02:11& +01:20& +00:37& +00:15& -00:18 -00:26 +00:05 -00:03 -00:23 +00:36& -00:14
5 Julie Størmer, Fossum IF 1:21:35 +03:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:17-2 08:24-9 10:04-8 12:15-6 13:31-8 15:23-2 17:08-3 20:03-7 26:12-6 28:20-4 29:57-3 32:12-6 40:47-3 46:00-3 52:09-5 56:21-5 58:13-4 59:25-6 65:05-5 68:34-6 74:48-6 77:02-6 79:11-5 80:49-5 81:35-5
Strekktid 05:17 03:07-11 01:40-9 02:11-8 01:16-7 01:52-2 01:45-11 02:55-13 06:09-2 02:08-1 01:37-7 02:15-11 08:35-1 05:13-4 06:09-12 04:12-7 01:52-13 01:12-15 05:40-2 03:29-8 06:14-3 02:14-1 02:09-1 01:38-13 00:46-4
Tid etter -00:28 +00:20# -00:04 +00:17# -00:01 -00:19 +00:07 +00:49& -00:25 -00:14 -00:05 +00:16# -00:19 +00:05 +02:11& +01:21& +00:32& +00:19& -00:15 -00:29 +00:11 -00:07 -00:25 +00:35& -00:11
6 Line Maria Haugen Melby, Raumar OL 1:21:37 +03:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:18-3 08:21-8 09:59-7 12:00-3 13:18-3 15:17-1 17:00-1 19:57-5 26:02-3 28:17-2 29:58-4 32:06-3 40:41-1 45:54-1 52:10-6 56:22-6 58:14-5 59:23-5 65:07-6 68:29-4 74:43-5 76:59-5 79:13-6 80:51-6 81:37-6
Strekktid 05:18 03:03-10 01:38-7 02:01-4 01:18-10 01:59-3 01:43-9 02:57-14 06:05-1 02:15-3 01:41-8 02:08-7 08:35-1 05:13-4 06:16-14 04:12-7 01:52-13 01:09-14 05:44-3 03:22-4 06:14-3 02:16-3 02:14-3 01:38-13 00:46-4
Tid etter -00:27 +00:16 -00:06 +00:07 +00:01 -00:12 +00:05 +00:51& -00:29 -00:07 -00:01 +00:09 -00:19 +00:05 +02:18& +01:21& +00:32& +00:16& -00:11 -00:36 +00:11 -00:05 -00:20 +00:35& -00:11
7 Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering 1:26:38 +08:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:14-1 08:26-10 10:05-9 12:08-4 13:22-4 15:28-3 17:06-2 20:05-8 28:40-9 30:58-9 32:28-9 34:11-9 44:59-9 51:05-9 55:06-8 59:44-7 61:17-8 62:13-8 69:05-8 72:43-7 79:27-7 82:01-8 84:32-7 85:40-7 86:38-7
Strekktid 05:14 03:12-12 01:39-8 02:03-6 01:14-4 02:06-4 01:38-3 02:59-15 08:35-15 02:18-6 01:30-3 01:43-1 10:48-10 06:06-7 04:01-4 04:38-9 01:33-10 00:56-4 06:52-9 03:38-10 06:44-8 02:34-8 02:31-6 01:08-10 00:58-11
Tid etter -00:31 +00:25# -00:05 +00:09 -00:03 -00:05 +00:00 +00:53& +02:01& -00:04 -00:12 -00:16 +01:54# +00:58# +00:03 +01:47& +00:13# +00:03 +00:57# -00:20 +00:41# +00:13 -00:03 +00:05 +00:01
8 Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL 1:26:55 +09:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 06:34-14 11:26-15 12:59-15 14:47-15 17:08-14 18:56-12 20:30-12 21:57-11 28:35-8 30:53-8 32:20-8 34:04-8 44:56-8 51:02-8 56:32-10 59:45-8 61:06-7 62:00-7 70:20-10 72:57-10 79:44-9 81:58-7 85:15-9 86:06-8 86:55-8
Strekktid 06:34 04:52-15 01:33-5 01:48-1 02:21-14 01:48-1 01:34-1 01:27-1 06:38-8 02:18-6 01:27-2 01:44-2 10:52-11 06:06-7 05:30-11 03:13-4 01:21-4 00:54-3 08:20-12 02:37-1 06:47-9 02:14-1 03:17-14 00:51-1 00:49-7
Tid etter +00:49# +02:05& -00:11 -00:06 +01:04& -00:23 -00:04 -00:39 +00:04 -00:04 -00:15 -00:15 +01:58# +00:58# +01:32& +00:22# +00:01 +00:01 +02:25& -01:21 +00:44# -00:07 +00:43& -00:12 -00:08
9 Frøya Hauan Andersen, Halden SK 1:27:11 +09:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:28-8 08:17-7 10:21-11 12:31-10 13:46-10 17:22-9 19:06-9 21:16-9 28:44-10 31:04-10 32:35-10 34:21-10 45:04-10 51:11-10 55:11-9 59:51-9 61:20-9 62:16-9 68:56-7 72:49-9 79:32-8 82:01-8 85:14-8 86:10-9 87:11-9
Strekktid 05:28 02:49-8 02:04-14 02:10-7 01:15-6 03:36-13 01:44-10 02:10-9 07:28-10 02:20-8 01:31-5 01:46-3 10:43-9 06:07-9 04:00-2 04:40-10 01:29-7 00:56-4 06:40-8 03:53-13 06:43-7 02:29-6 03:13-13 00:56-7 01:01-12
Tid etter -00:17 +00:02 +00:20# +00:16# -00:02 +01:25& +00:06 +00:04 +00:54# -00:02 -00:11 -00:13 +01:49# +00:59# +00:02 +01:49& +00:09# +00:03 +00:45# -00:05 +00:40# +00:08 +00:39& -00:07 +00:04
10 Hedvig Åstebøl, Oppsal IF 1:28:44 +10:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:35-11 08:02-6 09:34-6 11:47-2 13:03-2 16:28-8 18:08-8 19:57-5 26:34-7 28:55-7 30:17-7 32:26-7 41:24-7 47:34-7 54:00-7 60:03-10 61:43-10 62:47-10 69:24-9 72:48-8 80:11-10 82:54-10 86:24-10 87:42-10 88:44-10
Strekktid 05:35 02:27-5 01:32-4 02:13-9 01:16-7 03:25-12 01:40-6 01:49-6 06:37-7 02:21-9 01:22-1 02:09-8 08:58-7 06:10-10 06:26-15 06:03-15 01:40-11 01:04-11 06:37-7 03:24-6 07:23-14 02:43-13 03:30-15 01:18-12 01:02-13
Tid etter -00:10 -00:20 -00:12 +00:19# -00:01 +01:14& +00:02 -00:17 +00:03 -00:01 -00:20 +00:10 +00:04 +01:02# +02:28& +03:12@ +00:20# +00:11# +00:42# -00:34 +01:20# +00:22# +00:56& +00:15# +00:05
11 Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF 1:34:58 +17:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 06:37-15 10:49-14 12:40-14 14:35-14 17:08-14 20:15-14 22:21-15 25:13-15 32:58-15 35:59-14 37:48-14 39:57-15 51:18-13 57:48-15 62:07-13 67:39-15 69:06-15 70:08-15 77:52-13 81:14-13 88:18-13 90:47-12 93:20-11 94:15-11 94:58-11
Strekktid 06:37 04:12-13 01:51-12 01:55-3 02:33-15 03:07-9 02:06-13 02:52-11 07:45-13 03:01-13 01:49-11 02:09-8 11:21-12 06:30-13 04:19-6 05:32-13 01:27-6 01:02-7 07:44-11 03:22-4 07:04-11 02:29-6 02:33-7 00:55-4 00:43-1
Tid etter +00:52# +01:25& +00:07 +00:01 +01:16& +00:56& +00:28& +00:46& +01:11# +00:39& +00:07 +00:10 +02:27& +01:22& +00:21 +02:41& +00:07 +00:09# +01:49& -00:36 +01:01# +00:08 -00:01 -00:08 -00:14
12 Solveig Blindheim, Lillomarka OL 1:35:01 +17:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:28-8 09:42-13 11:41-13 14:08-13 16:03-13 19:03-13 20:38-13 22:06-12 29:04-11 31:47-12 33:38-12 35:58-12 50:13-12 57:45-14 62:10-14 67:31-13 68:57-13 70:01-13 78:48-15 82:02-14 88:26-14 91:06-14 93:20-11 94:15-11 95:01-12
Strekktid 05:28 04:14-14 01:59-13 02:27-11 01:55-12 03:00-8 01:35-2 01:28-2 06:58-9 02:43-12 01:51-13 02:20-13 14:15-15 07:32-14 04:25-8 05:21-12 01:26-5 01:04-11 08:47-13 03:14-2 06:24-5 02:40-11 02:14-3 00:55-4 00:46-4
Tid etter -00:17 +01:27& +00:15# +00:33& +00:38& +00:49& -00:03 -00:38 +00:24 +00:21# +00:09 +00:21# +05:21& +02:24& +00:27# +02:30& +00:06 +00:11# +02:52& -00:44 +00:21 +00:19# -00:20 -00:08 -00:11
13 Marit Bjerkreim, Fossum IF 1:35:08 +17:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:23-6 07:30-2 09:05-3 12:29-9 13:42-9 17:37-11 19:57-11 22:28-13 30:24-13 34:27-13 36:49-13 39:55-14 51:22-14 57:35-12 61:59-12 67:34-14 69:04-14 70:05-14 77:47-12 81:11-12 88:15-12 90:55-13 93:21-13 94:15-11 95:08-13
Strekktid 05:23 02:07-3 01:35-6 03:24-13 01:13-3 03:55-14 02:20-15 02:31-10 07:56-14 04:03-15 02:22-15 03:06-15 11:27-13 06:13-12 04:24-7 05:35-14 01:30-8 01:01-6 07:42-10 03:24-6 07:04-11 02:40-11 02:26-5 00:54-2 00:53-9
Tid etter -00:22 -00:40 -00:09 +01:30& -00:04 +01:44& +00:42& +00:25# +01:22# +01:41& +00:40& +01:07& +02:33& +01:05# +00:26# +02:44& +00:10# +00:08# +01:47& -00:34 +01:01# +00:19# -00:08 -00:09 -00:04
14 Johanne Solhaug, Moss, OK 1:35:38 +17:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:48-13 08:37-12 10:41-12 12:42-11 14:17-11 17:24-10 19:30-10 21:38-10 29:16-12 31:39-11 33:33-11 35:56-11 45:13-11 54:22-11 59:09-11 62:52-11 64:24-11 65:27-11 74:44-11 78:29-11 87:14-11 90:31-11 93:24-14 94:27-14 95:38-14
Strekktid 05:48 02:49-8 02:04-14 02:01-4 01:35-11 03:07-9 02:06-13 02:08-8 07:38-12 02:23-11 01:54-14 02:23-14 09:17-8 09:09-15 04:47-10 03:43-5 01:32-9 01:03-9 09:17-15 03:45-11 08:45-15 03:17-15 02:53-9 01:03-8 01:11-15
Tid etter +00:03 +00:02 +00:20# +00:07 +00:18# +00:56& +00:28& +00:02 +01:04# +00:01 +00:12# +00:24# +00:23 +04:01& +00:49# +00:52& +00:12# +00:10# +03:22& -00:13 +02:42& +00:56& +00:19# +00:00 +00:14#
15 Astrid Hult, Oppsal IF 1:36:48 +18:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:30-10 07:36-4 09:19-5 14:01-12 15:58-12 20:18-15 22:17-14 25:09-14 32:45-14 36:00-15 37:50-15 39:51-13 51:26-15 57:38-13 62:11-15 67:11-12 68:55-12 69:58-12 78:47-14 82:04-15 88:32-15 91:38-15 94:31-15 95:42-15 96:48-15
Strekktid 05:30 02:06-2 01:43-10 04:42-15 01:57-13 04:20-15 01:59-12 02:52-11 07:36-11 03:15-14 01:50-12 02:01-5 11:35-14 06:12-11 04:33-9 05:00-11 01:44-12 01:03-9 08:49-14 03:17-3 06:28-6 03:06-14 02:53-9 01:11-11 01:06-14
Tid etter -00:15 -00:41 -00:01 +02:48@ +00:40& +02:09& +00:21# +00:46& +01:02# +00:53& +00:08 +00:02 +02:41& +01:04# +00:35# +02:09& +00:24& +00:10# +02:54& -00:41 +00:25 +00:45& +00:19# +00:08# +00:09#
DSQMaren Sogn Lien, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 06:33-0 09:38-0 11:42-0 14:05-0 17:11-0 19:45-0 22:00-0 32:26-0 41:16-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 90:04-0
Strekktid 06:33 03:05-0 02:04-14 02:23-0 03:06-0 02:34-0 02:15-0 10:26-0 08:50-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:48# +00:18# +00:20# +00:29& +01:49@ +00:23# +00:37& +08:20@ +02:16& -

07.06.09 17:19:06 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN