Resultatliste Trimtex Cup ultralang 07.06.2009

D13-14

1 Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL 52:09 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:39-1 07:00-10 09:28-10 11:04-10 12:29-7 14:24-1 15:47-1 17:08-1 21:25-1 25:34-1 30:17-1 33:24-1 34:21-1 40:40-1 45:01-1 47:51-1 50:25-1 51:21-1 52:09-1
Strekktid 02:39 04:21-11 02:28-8 01:36-3 01:25-1 01:55-1 01:23-2 01:21-1 04:17-7 04:09-1 04:43-1 03:07-2 00:57-2 06:19-1 04:21-1 02:50-1 02:34-4 00:56-3 00:48-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ane Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering 57:57 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:57-5 06:03-7 08:43-8 10:52-8 14:47-10 17:46-10 19:08-7 21:31-6 24:56-6 29:44-2 34:32-2 37:19-2 38:19-2 45:29-2 50:20-2 54:17-2 56:20-2 57:10-2 57:57-2
Strekktid 02:57 03:06-8 02:40-9 02:09-8 03:55-13 02:59-3 01:22-1 02:23-7 03:25-5 04:48-2 04:48-2 02:47-1 01:00-8 07:10-7 04:51-2 03:57-3 02:03-3 00:50-1 00:47-2
Tid etter +00:18# -01:15 +00:12 +00:33& +02:30@ +01:04& -00:01 +01:02& -00:52 +00:39# +00:05 -00:20 +00:03 +00:51# +00:30# +01:07& -00:31 -00:06 -00:01
3 Kaja W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering 59:31 +07:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:56-4 04:59-2 06:27-2 08:06-4 09:55-1 15:01-2 17:56-2 20:03-3 24:51-5 29:47-3 34:37-3 38:54-3 39:47-3 46:52-3 52:35-3 55:37-3 57:39-3 58:41-3 59:31-3
Strekktid 02:56 02:03-2 01:28-1 01:39-6 01:49-2 05:06-11 02:55-9 02:07-3 04:48-9 04:56-4 04:50-3 04:17-8 00:53-1 07:05-4 05:43-3 03:02-2 02:02-2 01:02-7 00:50-6
Tid etter +00:17# -02:18 -01:00 +00:03 +00:24& +03:11@ +01:32@ +00:46& +00:31# +00:47# +00:07 +01:10& -00:04 +00:46# +01:22& +00:12 -00:32 +00:06# +00:02
4 Mari Vegheim, Raumar OL 1:01:25 +09:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:49-2 04:56-1 06:24-1 08:02-2 10:00-2 15:19-6 17:57-3 20:02-2 23:00-2 30:10-5 35:18-4 38:59-4 39:56-4 47:07-6 52:55-5 56:55-4 59:33-4 60:34-4 61:25-4
Strekktid 02:49 02:07-5 01:28-1 01:38-5 01:58-3 05:19-12 02:38-7 02:05-2 02:58-2 07:10-8 05:08-4 03:41-6 00:57-2 07:11-8 05:48-4 04:00-4 02:38-5 01:01-5 00:51-7
Tid etter +00:10 -02:14 -01:00 +00:02 +00:33& +03:24@ +01:15& +00:44& -01:19 +03:01& +00:25 +00:34# +00:00 +00:52# +01:27& +01:10& +00:04 +00:05 +00:03
5 Karen Bjergaard, Nydalens SK 1:01:28 +09:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:58-6 05:03-4 06:33-4 07:59-1 10:02-3 15:03-3 17:58-4 20:05-4 23:03-3 30:18-7 35:27-6 39:01-5 40:00-5 47:09-7 52:57-6 56:57-5 59:36-5 60:37-5 61:28-5
Strekktid 02:58 02:05-4 01:30-5 01:26-1 02:03-6 05:01-9 02:55-9 02:07-3 02:58-2 07:15-10 05:09-5 03:34-4 00:59-6 07:09-6 05:48-4 04:00-4 02:39-6 01:01-5 00:51-7
Tid etter +00:19# -02:16 -00:58 -00:10 +00:38& +03:06@ +01:32@ +00:46& -01:19 +03:06& +00:26 +00:27# +00:02 +00:50# +01:27& +01:10& +00:05 +00:05 +00:03
6 Karoline Sønsterudbråten, Raumar OL 1:01:43 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:53-3 06:07-8 08:48-9 10:58-9 13:40-9 16:26-7 18:18-6 21:38-7 24:57-7 29:50-4 35:24-5 39:04-7 40:05-7 47:05-4 52:59-7 57:00-6 59:39-6 60:44-6 61:43-6
Strekktid 02:53 03:14-9 02:41-10 02:10-9 02:42-11 02:46-2 01:52-3 03:20-11 03:19-4 04:53-3 05:34-7 03:40-5 01:01-11 07:00-2 05:54-7 04:01-6 02:39-6 01:05-8 00:59-10
Tid etter +00:14 -01:07 +00:13 +00:34& +01:17& +00:51& +00:29& +01:59@ -00:58 +00:44# +00:51# +00:33# +00:04 +00:41# +01:33& +01:11& +00:05 +00:09# +00:11#
7 Selma Øfsthus Gravir, Asker SK 1:03:44 +11:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:00-7 05:02-3 06:31-3 08:05-3 10:05-4 15:07-4 17:59-5 20:09-5 23:05-4 30:16-6 35:30-7 39:03-6 40:03-6 47:06-5 52:54-4 57:03-7 60:46-7 62:27-7 63:44-7
Strekktid 03:00 02:02-1 01:29-4 01:34-2 02:00-5 05:02-10 02:52-8 02:10-5 02:56-1 07:11-9 05:14-6 03:33-3 01:00-8 07:03-3 05:48-4 04:09-7 03:43-13 01:41-12 01:17-12
Tid etter +00:21# -02:19 -00:59 -00:02 +00:35& +03:07@ +01:29@ +00:49& -01:21 +03:02& +00:31# +00:26# +00:03 +00:44# +01:27& +01:19& +01:09& +00:45& +00:29&
8 Marit Nersten, Fossum IF 1:16:07 +23:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:04-8 05:08-5 06:36-5 08:12-5 10:54-5 16:41-8 20:40-8 24:28-8 29:07-8 35:16-8 41:09-8 46:45-8 47:49-8 58:32-9 66:22-9 70:59-8 73:48-8 75:18-8 76:07-8
Strekktid 03:04 02:04-3 01:28-1 01:36-3 02:42-11 05:47-13 03:59-11 03:48-13 04:39-8 06:09-6 05:53-8 05:36-12 01:04-12 10:43-11 07:50-11 04:37-8 02:49-9 01:30-11 00:49-5
Tid etter +00:25# -02:17 -01:00 +00:00 +01:17& +03:52@ +02:36@ +02:27@ +00:22 +02:00& +01:10# +02:29& +00:07# +04:24& +03:29& +01:47& +00:15 +00:34& +00:01
9 Marit Andreassen, Heming/Njård OL 1:17:42 +25:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:04-8 07:05-11 12:01-11 14:53-11 17:10-11 22:01-11 24:03-10 27:28-10 31:08-9 36:27-9 43:59-9 50:17-9 51:21-10 58:29-8 66:18-8 71:28-9 74:32-9 76:24-9 77:42-9
Strekktid 03:04 04:01-10 04:56-11 02:52-11 02:17-8 04:51-8 02:02-4 03:25-12 03:40-6 05:19-5 07:32-12 06:18-13 01:04-12 07:08-5 07:49-10 05:10-9 03:04-12 01:52-13 01:18-13
Tid etter +00:25# -00:20 +02:28& +01:16& +00:52& +02:56@ +00:39& +02:04@ -00:37 +01:10& +02:49& +03:11@ +00:07# +00:49# +03:28& +02:20& +00:30# +00:56& +00:30&
10 Kjersti Heir, Nydalens SK 1:29:14 +37:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:31-12 08:14-12 13:29-12 18:21-12 21:01-12 24:49-12 27:13-12 29:37-12 39:47-12 50:48-13 57:26-12 62:36-12 63:34-12 71:56-13 78:23-10 84:32-11 87:28-10 88:28-11 89:14-10
Strekktid 03:31 04:43-13 05:15-13 04:52-12 02:40-9 03:48-5 02:24-5 02:24-8 10:10-12 11:01-13 06:38-10 05:10-11 00:58-5 08:22-10 06:27-8 06:09-11 02:56-10 01:00-4 00:46-1
Tid etter +00:52& +00:22 +02:47@ +03:16@ +01:15& +01:53& +01:01& +01:03& +05:53@ +06:52@ +01:55& +02:03& +00:01 +02:03& +02:06& +03:19@ +00:22# +00:04 -00:02
= Thea-Elise Kjempengren Ødegaard, Fossum IF 1:29:14 +37:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:36-13 08:18-13 13:31-13 18:25-13 21:06-13 24:54-13 27:21-13 29:40-13 39:51-13 50:41-12 57:30-13 62:36-12 63:35-13 71:55-12 78:25-11 84:30-10 87:32-11 88:27-10 89:14-10
Strekktid 03:36 04:42-12 05:13-12 04:54-13 02:41-10 03:48-5 02:27-6 02:19-6 10:11-13 10:50-12 06:49-11 05:06-10 00:59-6 08:20-9 06:30-9 06:05-10 03:02-11 00:55-2 00:47-2
Tid etter +00:57& +00:21 +02:45@ +03:18@ +01:16& +01:53& +01:04& +00:58& +05:54@ +06:41@ +02:06& +01:59& +00:02 +02:01& +02:09& +03:15@ +00:28# -00:01 -00:01
12 Sara Angell Bakke, Lillomarka OL 1:34:28 +42:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:14-11 06:07-8 08:16-7 10:33-7 12:44-8 16:42-9 23:38-9 26:15-9 31:09-10 39:52-10 46:27-10 50:20-10 51:17-9 71:42-11 83:21-12 90:51-13 92:25-12 93:35-12 94:28-12
Strekktid 03:14 02:53-7 02:09-7 02:17-10 02:11-7 03:58-7 06:56-12 02:37-9 04:54-11 08:43-11 06:35-9 03:53-7 00:57-2 20:25-13 11:39-12 07:30-13 01:34-1 01:10-9 00:53-9
Tid etter +00:35# -01:28 -00:19 +00:41& +00:46& +02:03@ +05:33@ +01:16& +00:37# +04:34@ +01:52& +00:46# +00:00 +14:06@ +07:18@ +04:40@ -01:00 +00:14# +00:05#
13 Ragnhild Hjermstad, Fossum IF 1:35:45 +43:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:13-10 05:58-6 07:41-6 09:40-6 11:39-6 15:17-5 25:49-11 28:28-11 33:20-11 40:03-11 51:56-11 56:23-11 57:23-11 70:23-10 83:42-13 90:48-12 93:33-13 94:46-13 95:45-13
Strekktid 03:13 02:45-6 01:43-6 01:59-7 01:59-4 03:38-4 10:32-13 02:39-10 04:52-10 06:43-7 11:53-13 04:27-9 01:00-8 13:00-12 13:19-13 07:06-12 02:45-8 01:13-10 00:59-10
Tid etter +00:34# -01:36 -00:45 +00:23# +00:34& +01:43& +09:09@ +01:18& +00:35# +02:34& +07:10@ +01:20& +00:03 +06:41@ +08:58@ +04:16@ +00:11 +00:17& +00:11#
DSQJulie Marie Kinneberg, Tyrving, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:16-0 07:04-0 08:56-0 11:21-0 14:10-0 19:05-0 23:25-0 26:19-0 31:25-0 44:01-0 52:06-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:16 03:48-0 01:52-0 02:25-0 02:49-0 04:55-0 04:20-0 02:54-0 05:06-0 12:36-0 08:05-0 - - - - - - - -
Tid etter +00:37# -00:33 -00:36 +00:49& +01:24& +03:00@ +02:57@ +01:33@ +00:49# +08:27@ +03:22&
DSQSigrid Alexandersen, Fredrikstad SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:51-0 06:06-0 08:44-0 10:55-0 13:42-0 16:24-0 18:20-0 21:34-0 24:54-0 29:47-3 34:30-0 37:21-0 38:18-0 45:34-0 50:23-0 54:16-0 00:00-0 57:13-0 58:00-0
Strekktid 02:51 03:15-0 02:38-0 02:11-0 02:47-0 02:42-0 01:56-0 03:14-0 03:20-0 04:53-3 04:43-1 02:51-0 00:57-2 07:16-0 04:49-0 03:53-0 - - 00:47-2
Tid etter +00:12 -01:06 +00:10 +00:35& +01:22& +00:47& +00:33& +01:53@ -00:57 +00:44# +00:00 -00:16 +00:00 +00:57# +00:28# +01:03& - -00:01
DSQSolveig Hegstad Krüger, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:41-0 05:01-0 06:29-0 08:00-0 09:59-0 15:05-0 17:53-0 20:08-0 22:58-0 30:13-0 34:34-0 37:20-0 38:20-0 45:32-0 50:25-0 54:19-0 00:00-0 57:15-0 58:01-0
Strekktid 02:41 02:20-0 01:28-1 01:31-0 01:59-4 05:06-11 02:48-0 02:15-0 02:50-0 07:15-10 04:21-0 02:46-0 01:00-8 07:12-0 04:53-0 03:54-0 - - 00:46-1
Tid etter +00:02 -02:01 -01:00 -00:05 +00:34& +03:11@ +01:25@ +00:54& -01:27 +03:06& -00:22 -00:21 +00:03 +00:53# +00:32# +01:04& - -00:02
DSQChristine Williksen Høiland, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:31-12 08:16-0 13:27-0 18:26-0 21:01-12 24:52-0 27:19-0 29:39-0 39:49-0 50:46-0 57:34-0 62:31-0 00:00-0 71:52-0 78:26-0 84:25-0 87:22-0 88:26-0 89:13-0
Strekktid 03:31 04:45-0 05:11-0 04:59-0 02:35-0 03:51-0 02:27-6 02:20-0 10:10-12 10:57-0 06:48-0 04:57-0 - - 06:34-0 05:59-0 02:57-0 01:04-0 00:47-2
Tid etter +00:52& +00:24 +02:43@ +03:23@ +01:10& +01:56@ +01:04& +00:59& +05:53@ +06:48@ +02:05& +01:50& - +02:13& +03:09@ +00:23# +00:08# -00:01
DSQOline Horten, Lillomarka OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:22-0 08:24-0 13:48-0 16:54-0 21:38-0 25:38-0 28:36-0 30:58-0 39:31-0 49:53-0 57:07-0 62:34-0 00:00-0 73:09-0 83:23-0 91:17-0 92:43-0 93:41-0 94:30-0
Strekktid 03:22 05:02-0 05:24-0 03:06-0 04:44-0 04:00-0 02:58-0 02:22-0 08:33-0 10:22-0 07:14-0 05:27-0 - - 10:14-0 07:54-0 01:26-0 00:58-0 00:49-5
Tid etter +00:43& +00:41# +02:56@ +01:30& +03:19@ +02:05@ +01:35@ +01:01& +04:16& +06:13@ +02:31& +02:20& - +05:53@ +05:04@ -01:08 +00:02 +00:01

07.06.09 17:19:06 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN