Resultatliste Oppsal IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Bratlie,Una | D15-16 | 1:19:33 +01:39 |
17 | Emilsson,Anders | H15-16 | 1:34:23 +23:46 |
15 | Hult,Astrid | D15-16 | 1:36:48 +18:54 |
16 | Aasheim,Lars Harald | H13-14 | 1:17:39 +17:06 |
10 | Åstebøl,Hedvig | D15-16 | 1:28:44 +10:50 |
07.06.09 17:18:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN