Resultatliste Raumar OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Bråten,Sondre Ruud | H15-16 | 1:24:22 +13:45 |
1 | Christiansen,Vetle | H13-14 | 1:00:33 +00:00 |
3 | Haga,Håvard | H15-16 | 1:10:48 +00:11 |
6 | Haga,Magne | H15-16 | 1:19:33 +08:56 |
DNS | Kinneberg,Vilde | D13-14 | 00:00 |
6 | Melby,Line Maria Haugen | D15-16 | 1:21:37 +03:43 |
6 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-14 | 1:01:43 +09:34 |
4 | Vegheim,Mari | D13-14 | 1:01:25 +09:16 |
07.06.09 17:18:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN