Resultatliste Asker SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Gravir,Selma Øfsthus | D13-14 | 1:03:44 +11:35 |
DSQ | Gylver,Bård Engzelius | H15-16 | 1:50:03 |
15 | Gylver,Erlend Engzelius | H15-16 | 1:26:59 +16:22 |
DNS | Gylver,Sindre Engzelius | H15-16 | 00:00 |
19 | Isachsen,Erlend | H15-16 | 2:03:05 +52:28 |
14 | Kalager,Harald | H15-16 | 1:26:58 +16:21 |
13 | Wøien,Esten Nicolai | H13-14 | 1:10:29 +09:56 |
23 | Øystese,Fredrik | H15-16 | 2:28:00 +1:17:23 |
07.06.09 17:18:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN