Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
11 | Eijsink,Henrik | H13-14 | 1:10:21 +09:48 |
7 | Eijsink,Malin | D15-16 | 1:26:38 +08:44 |
2 | Johnsen,Ane Blomseth | D13-14 | 57:57 +05:48 |
3 | Nordhagen,Kaja W. | D13-14 | 59:31 +07:22 |
12 | Treekrem,Anders | H15-16 | 1:26:48 +16:11 |
8 | Treekrem,Lars | H13-14 | 1:10:12 +09:39 |
07.06.09 17:18:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN