Resultatliste Nydalens SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Bakken,Jonas Madslien | H13-14 | 1:07:13 +06:40 |
1 | Bjergaard,Anders | H15-16 | 1:10:37 +00:00 |
5 | Bjergaard,Karen | D13-14 | 1:01:28 +09:19 |
3 | Dengerud,Erik Olsvik | H13-14 | 1:05:12 +04:39 |
14 | Haflan,Tord E. | H13-14 | 1:12:46 +12:13 |
10 | Heir,Kjersti | D13-14 | 1:29:14 +37:05 |
DNS | Heir,Åsmund | H15-16 | 00:00 |
6 | Høydal,Eivind | H13-14 | 1:10:05 +09:32 |
DSQ | Krüger,Solveig Hegstad | D13-14 | 58:01 |
17 | Madslien,Axel | H13-14 | 1:27:41 +27:08 |
4 | Skaare,Nikolai Korvald | H15-16 | 1:10:50 +00:13 |
DSQ | Tonjer,Markus | H15-16 | 1:11:05 |
DSQ | Aamodt Resell,Anders | H13-14 | 2:36:45 |
DNS | Aarrestad,Anniken | D13-14 | 00:00 |
07.06.09 17:18:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN