Startliste H15-16 Løypelengde: 9,9 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
200 | Gylver,Bård Engzelius | Asker SK | 11:45:00 | 132447 |
201 | Njåstein,Håkon | Tyrving, IL | 11:45:00 | 133002 |
202 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 11:45:00 | 124181 |
203 | Reistad,Petter | Tyrving, IL | 11:45:00 | 121730 |
204 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 11:45:00 | 408221 |
205 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 11:45:00 | 480032 |
206 | Arnesen,Joachim | Kolbotn & Skimt OL | 11:45:00 | 119375 |
207 | Haga,Magne | Raumar OL | 11:45:00 | 88631 |
208 | Fiskum,Gustav | Tyrving, IL | 11:45:00 | 408237 |
209 | Treekrem,Anders | Ås-UMB Orientering | 11:45:00 | 112635 |
210 | Heir,åsmund | Nydalens SK | 11:45:00 | 111650 |
211 | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | 11:45:00 | 119389 |
212 | Haga,Håvard | Raumar OL | 11:45:00 | 88629 |
213 | Opheim,Adrian | Måren OK | 11:45:00 | 408941 |
214 | Melsom,Borger | Fossum IF | 11:45:00 | 118552 |
215 | Øystese,Fredrik | Asker SK | 11:45:00 | 114132 |
216 | Tonjer,Markus | Nydalens SK | 11:45:00 | 116520 |
217 | Hjellup Horne,Jorgen | Tyrving, IL | 11:45:00 | 111624 |
218 | Ahlbeck,Emil | Fossum IF | 11:45:00 | 127654 |
219 | Isachsen,Erlend | Asker SK | 11:45:00 | 123823 |
220 | Torgersen,Sebastian | Bækkelagets SK | 11:45:00 | 63825 |
221 | Vingerhagen,Andreas | Gimle IF | 11:45:00 | 80089 |
222 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 11:45:00 | 483008 |
223 | Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | 11:45:00 | 114063 |
224 | Skaare,Nikolai Korvald | Nydalens SK | 11:45:00 | 409446 |
225 | Wang,Thorstein | Lillomarka OL | 11:45:00 | 403023 |
226 | Røsæg,Trygve | Måren OK | 11:45:00 | 403853 |
227 | Kalager,Harald | Asker SK | 11:45:00 | 97624 |
228 | Schive,Thomas | Moss, OK | 11:45:00 | 407476 |
05.06.09 20:12:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN