Startliste D15-16 Løypelengde: 8,1 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
400 | Andersen,Frøya Hauan | Halden SK | 12:00:00 | 480088 |
401 | Melby,Line Maria Haugen | Raumar OL | 12:00:00 | 110719 |
402 | Kvale,Tonje Granne | Kolbotn & Skimt OL | 12:00:00 | 113167 |
403 | Solhaug,Johanne | Moss, OK | 12:00:00 | 86228 |
404 | Bjerkreim,Marit | Fossum IF | 12:00:00 | 111427 |
405 | Granstedt,Gry | Halden Skiklubb | 12:00:00 | 89402 |
406 | Åstebøl,Hedvig | Oppsal IF | 12:00:00 | 132662 |
407 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 12:00:00 | 129073 |
408 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 12:00:00 | 483549 |
409 | Iversen,Pia Skyttersæter | Heming/Njård OL | 12:00:00 | 410823 |
410 | Hult,Astrid | Oppsal IF | 12:00:00 | 405529 |
411 | Blindheim,Solveig | Lillomarka OL | 12:00:00 | 408272 |
412 | Bredesen,Marianne Opsahl | Fossum IF | 12:00:00 | 123851 |
413 | Lien,Maren Sogn | Fossum IF | 12:00:00 | 118544 |
414 | Bratlie,Una | Oppsal IF | 12:00:00 | 408781 |
415 | Størmer,Julie | Fossum IF | 12:00:00 | 312790 |
416 | Birkeland,Malena Asheim | Halden SK | 12:00:00 | 116474 |
05.06.09 20:12:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN