Startliste D13-14 Løypelengde: 6,2 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
300 | Krüger,Solveig Hegstad | Nydalens SK | 11:30:00 | 114221 |
301 | Ødegaard,Thea-Elise Kjempengren | Fossum IF | 11:30:00 | 123855 |
302 | Kinneberg,Vilde | Raumar OL | 11:30:00 | 408071 |
303 | Høiland,Christine Williksen | Fossum IF | 11:30:00 | 117702 |
304 | Vegheim,Mari | Raumar OL | 11:30:00 | 487953 |
305 | Heir,Kjersti | Nydalens SK | 11:30:00 | 111651 |
306 | Bjergaard,Karen | Nydalens SK | 11:30:00 | 10227 |
307 | Horten,Oline | Lillomarka OL | 11:30:00 | 135331 |
308 | Nersten,Marit | Fossum IF | 11:30:00 | 118576 |
309 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar OL | 11:30:00 | 408362 |
310 | Kinneberg,Julie Marie | Tyrving, IL | 11:30:00 | 111622 |
311 | Andreassen,Marit | Heming/Njård OL | 11:30:00 | 112818 |
312 | Bakke,Sara Angell | Lillomarka OL | 11:30:00 | 116806 |
313 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 11:30:00 | 483554 |
314 | Nordhagen,Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 11:30:00 | 405982 |
315 | Aarrestad,Anniken | Nydalens SK | 11:30:00 | 123768 |
316 | Hjermstad,Ragnhild | Fossum IF | 11:30:00 | 134163 |
317 | Alexandersen,Sigrid | Fredrikstad SK | 11:30:00 | 120814 |
318 | Gravir,Selma Øfsthus | Asker SK | 11:30:00 | 129120 |
319 | Johnsen,Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 11:30:00 | 91567 |
05.06.09 20:12:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN