Startliste OSI Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
41 | Blechingberg,Anna | D21 | 11:56:00 | 408495 |
121 | Bosness,Kristian Kornelius | H17AK | 11:41:00 | 139458 |
47 | Egge,Guttorm L | H40 | 11:10:00 | 81268 |
139 | Eriksen,Are | H55 | 11:48:00 | 69028 |
249 | Føllesdal,Dagfinn | H75 | 11:13:00 | 62370 |
197 | Mogstad,Heidi | D17AK | 11:22:00 | 124011 |
129 | Utskarpen,Audrun | D35 | 11:33:00 | 408544 |
134 | Vollen,Magne | H55 | 11:38:00 | 91022 |
06.06.09 23:29:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN