Folloløpet 2009

Måren OK.

07.06.09

Startliste Ås-UMB OrienteringReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
171Brurberg,May Bente D45 11:43:00 60606
296Eijsink,Vincent H17C 11:16:00 91575
11Fjellstad,Jo Inge H21 11:32:00 480104
23Fløistad,Erling H35 11:39:00 132971
328Fløistad,Sigurd H11-12 11:05:00 135161
37Hovi,Ine D21 11:50:00 79054
1Johnsen,Vegard Blomseth H21 11:02:00 79568
177Koren,Ellen-Christine D45 12:01:00 480224
66Løberg,Tore H45 11:13:00 402957
8Maalen,Ivar H21 11:23:00 408239
39Maalen-Johansen,Ingvild D21 11:54:00 79282
314Nordhagen,Rannveig W. D11-12 11:06:00 91574
338Nygaard,Anders Stiansen H11-12 11:25:00 124720
192Schei,Ingunn D40 11:38:00 94052
15Smestad,Simen H21 11:44:00 139494
4Syversen,Sveinung H21 11:11:00 485466
331Tenge,Bjørn H11-12 11:11:00 129464
70Tenge,Gunnar H45 11:21:00 80018
203Tenge,Ingrid D17AK 11:34:00 136974
319Treekrem,Marie D11-12 11:16:00 120629
154Tveite,Bjørn H60 11:33:00 408423
167Winsnes,Sille D45 11:31:00 91573

06.06.09 23:29:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN