Startliste Ås-UMB Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
171 | Brurberg,May Bente | D45 | 11:43:00 | 60606 |
296 | Eijsink,Vincent | H17C | 11:16:00 | 91575 |
11 | Fjellstad,Jo Inge | H21 | 11:32:00 | 480104 |
23 | Fløistad,Erling | H35 | 11:39:00 | 132971 |
328 | Fløistad,Sigurd | H11-12 | 11:05:00 | 135161 |
37 | Hovi,Ine | D21 | 11:50:00 | 79054 |
1 | Johnsen,Vegard Blomseth | H21 | 11:02:00 | 79568 |
177 | Koren,Ellen-Christine | D45 | 12:01:00 | 480224 |
66 | Løberg,Tore | H45 | 11:13:00 | 402957 |
8 | Maalen,Ivar | H21 | 11:23:00 | 408239 |
39 | Maalen-Johansen,Ingvild | D21 | 11:54:00 | 79282 |
314 | Nordhagen,Rannveig W. | D11-12 | 11:06:00 | 91574 |
338 | Nygaard,Anders Stiansen | H11-12 | 11:25:00 | 124720 |
192 | Schei,Ingunn | D40 | 11:38:00 | 94052 |
15 | Smestad,Simen | H21 | 11:44:00 | 139494 |
4 | Syversen,Sveinung | H21 | 11:11:00 | 485466 |
331 | Tenge,Bjørn | H11-12 | 11:11:00 | 129464 |
70 | Tenge,Gunnar | H45 | 11:21:00 | 80018 |
203 | Tenge,Ingrid | D17AK | 11:34:00 | 136974 |
319 | Treekrem,Marie | D11-12 | 11:16:00 | 120629 |
154 | Tveite,Bjørn | H60 | 11:33:00 | 408423 |
167 | Winsnes,Sille | D45 | 11:31:00 | 91573 |
06.06.09 23:29:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN