Startliste Lillomarka OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
287 | Akselsen,Beathe | D17C | 11:21:00 | 91451 |
73 | Angell,Truls | H45 | 11:27:00 | 116807 |
67 | Berstad,Audun | H21 | 11:01:00 | 480250 |
113 | Berstad,Paula | D35 | 12:05:00 | 403940 |
409 | Blindheim,Ingrid | N-åpen | 10:00:00 | 145119 |
321 | Blindheim,Kristin | D11-12 | 11:20:00 | 408273 |
54 | Blindheim,Terje | H40 | 11:24:00 | 82194 |
103 | Godal,Inge | H50 | 11:50:00 | 104799 |
108 | Godal,Mari Skoglund | D17-20 | 11:05:00 | 480235 |
16 | Gottfridsson,David | H21 | 11:47:00 | 497195 |
158 | Grøndahl,Frøy | D45 | 11:04:00 | 80511 |
196 | Hege,Wang | D17AK | 11:20:00 | 112197 |
245 | Henriksen,Tor E. | H75 | 11:05:00 | 408859 |
159 | Horten,Camilla | D45 | 11:07:00 | 79104 |
17 | Hultgreen,Håkon | H21 | 11:50:00 | 124743 |
412 | Johannessen Gridset,Ingrid | N-åpen | 10:00:00 | 407474 |
277 | Jordal,Arne | H70 | 11:48:00 | 400564 |
239 | Larsson,Bjørn | H80 | 11:08:00 | 75943 |
294 | Lillegård,Stian | H17C | 11:10:00 | 480194 |
99 | Mattsson,Johan | H50 | 11:42:00 | 80512 |
312 | Moe,Karianne | D11-12 | 11:02:00 | 408059 |
323 | Mysen,Ingvild | D11-12 | 11:24:00 | 408852 |
31 | Nydal,Erlend Moian | H17-20 | 11:47:00 | 132703 |
59 | Nygård,Svein | H40 | 11:34:00 | 89690 |
333 | Oldernes,Joar | H11-12 | 11:01:00 | 472037 |
426 | Oldernes,Torill | N-åpen | 10:00:00 | 408061 |
184 | Oldernes,Trine | D40 | 11:14:00 | 489011 |
117 | Olsen,Rudi B | H17AK | 11:33:00 | 408991 |
174 | Olsen,Toril B | D45 | 11:52:00 | 483033 |
403 | Ruud,Helene Pellicer | N-åpen | 10:00:00 | 89574 |
247 | Sannes,Ole | H75 | 11:09:00 | 401123 |
166 | Skoglund,Unni | D45 | 11:28:00 | 479713 |
235 | Svendsen,Arne Kjell | H80 | 11:00:00 | 405353 |
68 | Vidar,Benjaminsen | H45 | 11:17:00 | 139351 |
50 | Wang,Dag | H40 | 11:16:00 | 112196 |
317 | Ylva,Horten | D11-12 | 11:12:00 | 10250 |
114 | Åstebøl,Martine | D17-20 | 11:17:00 | 400869 |
06.06.09 23:29:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN