1 | Simen Holt Hanssen, Måren | 17:49 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:51-2 | 03:54-1 | 04:48-1 | 07:47-2 | 10:27-1 | 12:42-2 | 15:35-1 | 17:10-1 | 17:49-1 |
Strekktid | 01:51 | 02:03-1 | 00:54-1 | 02:59-2 | 02:40-2 | 02:15-2 | 02:53-1 | 01:35-1 | 00:39-1 |
2 | Sivert Bøe Ehrnst, Måren | 17:56 | +00:07 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:50-1 | 03:56-2 | 04:56-2 | 07:40-1 | 10:28-2 | 12:40-1 | 15:36-2 | 17:12-2 | 17:56-2 |
Strekktid | 01:50 | 02:06-2 | 01:00-3 | 02:44-1 | 02:48-3 | 02:12-1 | 02:56-2 | 01:36-2 | 00:44-2 |
3 | Rannveig W. Nordhagen, Ås-UMB | 20:16 | +02:27 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:12-3 | 04:25-3 | 05:21-3 | 08:59-3 | 11:12-3 | 14:26-3 | 17:46-3 | 19:29-3 | 20:16-3 |
Strekktid | 02:12 | 02:13-3 | 00:56-2 | 03:38-3 | 02:13-1 | 03:14-3 | 03:20-3 | 01:43-3 | 00:47-3 |
4 | Håvard Røsæg, Måren | 42:17 | +24:28 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:40-4 | 05:22-4 | 06:28-4 | 13:43-4 | 16:48-4 | 21:52-4 | 27:40-4 | 41:21-4 | 42:17-4 |
Strekktid | 02:40 | 02:42-4 | 01:06-4 | 07:15-4 | 03:05-4 | 05:04-4 | 05:48-4 | 13:41-4 | 00:56-4 |
05.10.08 00:30:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN