1 | Arne Chr. Scheie, Østmarka OK | 1:07:05 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:43-2 | 25:37-3 | 30:04-3 | 43:24-2 | 46:30-2 | 49:43-2 | 53:41-1 | 61:44-2 | 66:09-1 | 67:05-1 |
Strekktid | 04:43 | 20:54-3 | 04:27-1 | 13:20-1 | 03:06-1 | 03:13-1 | 03:58-2 | 08:03-3 | 04:25-1 | 00:56-1 |
2 | Kjell Saastad, Ski- og fotballklubben Lyn | 1:07:16 | +00:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:18-1 | 21:19-2 | 26:06-1 | 43:28-3 | 46:35-3 | 49:56-3 | 53:45-2 | 61:30-1 | 66:16-2 | 67:16-2 |
Strekktid | 04:18 | 17:01-2 | 04:47-2 | 17:22-3 | 03:07-2 | 03:21-2 | 03:49-1 | 07:45-2 | 04:46-2 | 01:00-2 |
3 | Svein Forthun, Kolbotn & Skimt | 1:09:30 | +02:25 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:14-3 | 21:13-1 | 26:24-2 | 41:13-1 | 44:36-1 | 49:37-1 | 55:37-3 | 62:51-3 | 68:29-3 | 69:30-3 |
Strekktid | 05:14 | 15:59-1 | 05:11-3 | 14:49-2 | 03:23-3 | 05:01-3 | 06:00-3 | 07:14-1 | 05:38-3 | 01:01-3 |
05.10.08 00:30:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN