1 | Yngve Gotfridson, Nittedal OL | 52:45 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:06-1 | 08:30-1 | 11:04-1 | 23:46-1 | 26:00-1 | 28:07-1 | 37:35-1 | 42:22-1 | 49:02-1 | 51:54-1 | 52:45-1 |
Strekktid | 03:06 | 05:24-1 | 02:34-1 | 12:42-1 | 02:14-1 | 02:07-1 | 09:28-1 | 04:47-12 | 06:40-3 | 02:52-1 | 00:51-6 |
2 | Are Eriksen, OSI | 55:51 | +03:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:18-3 | 09:47-3 | 12:47-2 | 28:04-2 | 30:34-2 | 32:47-2 | 42:56-3 | 45:46-3 | 52:01-2 | 55:06-2 | 55:51-2 |
Strekktid | 03:18 | 06:29-2 | 03:00-2 | 15:17-2 | 02:30-3 | 02:13-4 | 10:09-6 | 02:50-1 | 06:15-1 | 03:05-2 | 00:45-3 |
3 | Stein Turtumøygard, Måren | 56:12 | +03:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:09-2 | 09:40-2 | 12:54-3 | 28:20-3 | 30:49-3 | 33:01-3 | 42:44-2 | 45:42-2 | 52:14-3 | 55:26-3 | 56:12-3 |
Strekktid | 03:09 | 06:31-3 | 03:14-3 | 15:26-3 | 02:29-2 | 02:12-3 | 09:43-2 | 02:58-2 | 06:32-2 | 03:12-4 | 00:46-4 |
4 | Jon Færden, Kolbotn & Skimt | 1:02:27 | +09:42 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:31-6 | 10:51-7 | 14:45-8 | 31:37-6 | 35:03-5 | 37:17-5 | 47:23-5 | 51:20-5 | 58:11-4 | 61:38-4 | 62:27-4 |
Strekktid | 03:31 | 07:20-7 | 03:54-10 | 16:52-5 | 03:26-7 | 02:14-5 | 10:06-3 | 03:57-6 | 06:51-5 | 03:27-6 | 00:49-5 |
5 | Per Oskar Larsen, Indre Østfold OK | 1:02:49 | +10:04 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:32-7 | 10:18-4 | 13:34-4 | 30:45-5 | 35:04-6 | 37:13-4 | 47:20-4 | 52:02-6 | 58:42-6 | 62:08-6 | 62:49-5 |
Strekktid | 03:32 | 06:46-4 | 03:16-4 | 17:11-6 | 04:19-11 | 02:09-2 | 10:07-5 | 04:42-11 | 06:40-3 | 03:26-5 | 00:41-1 |
6 | Per Øhlckers, IL Tyrving | 1:02:50 | +10:05 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:29-5 | 10:29-5 | 13:53-5 | 30:31-4 | 35:01-4 | 37:20-6 | 47:26-6 | 51:08-4 | 58:20-5 | 62:06-5 | 62:50-6 |
Strekktid | 03:29 | 07:00-6 | 03:24-7 | 16:38-4 | 04:30-12 | 02:19-6 | 10:06-3 | 03:42-5 | 07:12-6 | 03:46-7 | 00:44-2 |
7 | Trond Wettergreen, Driv | 1:06:23 | +13:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:18-10 | 11:42-9 | 15:04-9 | 33:50-9 | 36:41-9 | 39:29-8 | 50:27-7 | 54:06-7 | 62:17-7 | 65:28-7 | 66:23-7 |
Strekktid | 04:18 | 07:24-8 | 03:22-5 | 18:46-8 | 02:51-4 | 02:48-7 | 10:58-7 | 03:39-4 | 08:11-7 | 03:11-3 | 00:55-7 |
8 | Ivar Opsahl, IL Tyrving | 1:07:40 | +14:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:56-8 | 10:55-8 | 14:17-6 | 33:14-8 | 36:09-8 | 39:31-9 | 50:33-8 | 54:08-8 | 62:45-8 | 66:40-8 | 67:40-8 |
Strekktid | 03:56 | 06:59-5 | 03:22-5 | 18:57-9 | 02:55-5 | 03:22-12 | 11:02-8 | 03:35-3 | 08:37-9 | 03:55-8 | 01:00-9 |
9 | Knut Vidar Johansen, Måren | 1:09:01 | +16:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:23-4 | 10:47-6 | 14:24-7 | 32:13-7 | 35:55-7 | 39:12-7 | 51:03-9 | 55:09-9 | 63:31-9 | 67:57-9 | 69:01-9 |
Strekktid | 03:23 | 07:24-8 | 03:37-8 | 17:49-7 | 03:42-9 | 03:17-11 | 11:51-9 | 04:06-7 | 08:22-8 | 04:26-9 | 01:04-11 |
10 | Roy Gjerding , OK Moss | 1:17:26 | +24:41 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:25-11 | 13:12-10 | 17:20-11 | 39:16-11 | 42:48-10 | 45:46-10 | 58:59-10 | 63:19-10 | 72:02-10 | 76:30-10 | 77:26-10 |
Strekktid | 04:25 | 08:47-10 | 04:08-12 | 21:56-10 | 03:32-8 | 02:58-8 | 13:13-11 | 04:20-8 | 08:43-11 | 04:28-10 | 00:56-8 |
11 | Øyvind Gylver, Asker SK | 1:17:41 | +24:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:06-9 | 13:17-11 | 17:10-10 | 39:08-10 | 42:52-11 | 45:58-11 | 59:09-11 | 63:30-11 | 72:09-11 | 76:38-11 | 77:41-11 |
Strekktid | 04:06 | 09:11-12 | 03:53-9 | 21:58-11 | 03:44-10 | 03:06-10 | 13:11-10 | 04:21-9 | 08:39-10 | 04:29-11 | 01:03-10 |
12 | Per Erik Sørensen, Haugerud IF | 1:24:29 | +31:44 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:52-12 | 13:51-12 | 17:46-12 | 40:07-12 | 43:31-12 | 46:31-12 | 63:55-12 | 68:21-12 | 78:07-12 | 83:13-12 | 84:29-12 |
Strekktid | 04:52 | 08:59-11 | 03:55-11 | 22:21-12 | 03:24-6 | 03:00-9 | 17:24-12 | 04:26-10 | 09:46-12 | 05:06-12 | 01:16-12 |
05.10.08 00:30:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN