1 | Boye Dirro Bøhlerengen, Østmarka OK | 1:14:22 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:40-1 | 08:14-1 | 10:26-1 | 23:09-2 | 24:24-2 | 36:38-2 | 39:13-1 | 42:48-1 | 50:00-2 | 54:56-1 | 64:03-1 | 66:31-1 | 71:37-1 | 73:53-1 | 74:22-1 |
Strekktid | 02:40 | 05:34-2 | 02:12-3 | 12:43-3 | 01:15-1 | 12:14-2 | 02:35-2 | 03:35-4 | 07:12-2 | 04:56-1 | 09:07-1 | 02:28-2 | 05:06-2 | 02:16-2 | 00:29-1 |
2 | Jo Inge Fjellstad, Ås-UMB | 1:14:33 | +00:11 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:45-2 | 08:18-2 | 10:26-1 | 22:56-1 | 24:17-1 | 36:12-1 | 39:20-2 | 42:53-2 | 49:57-1 | 55:02-2 | 64:11-2 | 66:38-2 | 71:40-2 | 73:55-2 | 74:33-2 |
Strekktid | 02:45 | 05:33-1 | 02:08-1 | 12:30-1 | 01:21-2 | 11:55-1 | 03:08-7 | 03:33-2 | 07:04-1 | 05:05-2 | 09:09-2 | 02:27-1 | 05:02-1 | 02:15-1 | 00:38-4 |
3 | Ove Kristian Jødal, Bækkelagets Sportsklubb | 1:19:42 | +05:20 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:13-8 | 08:52-4 | 11:10-3 | 24:25-5 | 26:06-6 | 39:51-7 | 42:13-7 | 45:30-5 | 52:56-3 | 58:45-3 | 68:51-3 | 71:20-3 | 76:41-3 | 79:11-3 | 79:42-3 |
Strekktid | 03:13 | 05:39-3 | 02:18-4 | 13:15-6 | 01:41-7 | 13:45-7 | 02:22-1 | 03:17-1 | 07:26-3 | 05:49-6 | 10:06-3 | 02:29-3 | 05:21-3 | 02:30-3 | 00:31-2 |
4 | Håkon Håversen , Østmarka OK | 1:21:55 | +07:33 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:01-4 | 08:55-5 | 11:14-5 | 24:16-3 | 25:49-3 | 38:57-3 | 41:38-3 | 45:12-3 | 54:38-6 | 59:46-5 | 70:26-5 | 73:07-5 | 78:34-5 | 81:15-4 | 81:55-4 |
Strekktid | 03:01 | 05:54-6 | 02:19-5 | 13:02-4 | 01:33-6 | 13:08-6 | 02:41-3 | 03:34-3 | 09:26-6 | 05:08-3 | 10:40-4 | 02:41-4 | 05:27-4 | 02:41-4 | 00:40-5 |
5 | Hallvard Koren, OK Moss | 1:22:08 | +07:46 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:57-3 | 09:00-6 | 11:28-7 | 24:46-8 | 26:13-7 | 39:19-6 | 42:06-6 | 45:48-7 | 53:32-4 | 59:00-4 | 69:45-4 | 72:38-4 | 78:30-4 | 81:24-5 | 82:08-5 |
Strekktid | 02:57 | 06:03-7 | 02:28-7 | 13:18-7 | 01:27-4 | 13:06-4 | 02:47-5 | 03:42-6 | 07:44-4 | 05:28-4 | 10:45-5 | 02:53-6 | 05:52-5 | 02:54-5 | 00:44-7 |
6 | Arne Vilberg, Lillomarka OL | 1:24:00 | +09:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:03-6 | 09:27-8 | 11:54-8 | 24:36-7 | 25:57-4 | 39:03-4 | 41:55-5 | 45:43-6 | 54:09-5 | 59:48-6 | 70:42-6 | 73:34-6 | 79:51-6 | 83:11-6 | 84:00-6 |
Strekktid | 03:03 | 06:24-8 | 02:27-6 | 12:42-2 | 01:21-2 | 13:06-4 | 02:52-6 | 03:48-7 | 08:26-5 | 05:39-5 | 10:54-6 | 02:52-5 | 06:17-6 | 03:20-6 | 00:49-8 |
7 | Egil Rundberget , Nydalens SK | 1:31:21 | +16:59 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:10-7 | 09:00-6 | 11:11-4 | 24:29-6 | 26:00-5 | 39:05-5 | 41:49-4 | 45:28-4 | 55:24-7 | 63:19-7 | 76:46-8 | 79:49-8 | 87:03-8 | 90:39-7 | 91:21-7 |
Strekktid | 03:10 | 05:50-5 | 02:11-2 | 13:18-7 | 01:31-5 | 13:05-3 | 02:44-4 | 03:39-5 | 09:56-8 | 07:55-8 | 13:27-8 | 03:03-7 | 07:14-8 | 03:36-7 | 00:42-6 |
8 | Eirik Nordhagen, Ås-UMB | 1:31:24 | +17:02 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:01-4 | 08:49-3 | 11:17-6 | 24:23-4 | 26:19-8 | 40:40-8 | 44:30-8 | 49:07-8 | 58:55-8 | 64:58-8 | 76:41-7 | 79:47-7 | 86:43-7 | 90:49-8 | 91:24-8 |
Strekktid | 03:01 | 05:48-4 | 02:28-7 | 13:06-5 | 01:56-8 | 14:21-8 | 03:50-8 | 04:37-8 | 09:48-7 | 06:03-7 | 11:43-7 | 03:06-8 | 06:56-7 | 04:06-8 | 00:35-3 |
05.10.08 00:30:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN