1 | Sami Hamalisto, TUME | 1:01:36 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:47-5 | 07:31-1 | 09:16-1 | 18:32-1 | 19:38-1 | 29:12-1 | 31:18-1 | 34:15-2 | 40:24-1 | 44:36-2 | 52:27-2 | 54:37-1 | 59:01-2 | 60:56-1 | 61:36-1 |
Strekktid | 02:47 | 04:44-1 | 01:45-1 | 09:16-2 | 01:06-2 | 09:34-3 | 02:06-2 | 02:57-2 | 06:09-1 | 04:12-3 | 07:51-1 | 02:10-2 | 04:24-2 | 01:55-1 | 00:40-5 |
2 | Simo Martomaa, Kalevan Rasti | 1:01:48 | +00:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:44-3 | 07:35-2 | 09:23-2 | 18:37-2 | 19:45-2 | 29:15-2 | 31:20-2 | 34:13-1 | 40:28-2 | 44:33-1 | 52:24-1 | 54:41-2 | 58:58-1 | 61:10-2 | 61:48-2 |
Strekktid | 02:44 | 04:51-2 | 01:48-2 | 09:14-1 | 01:08-4 | 09:30-2 | 02:05-1 | 02:53-1 | 06:15-2 | 04:05-2 | 07:51-1 | 02:17-4 | 04:17-1 | 02:12-2 | 00:38-4 |
3 | Anders Tiltnes, IL Tyrving | 1:03:29 | +01:53 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:49-7 | 07:40-4 | 09:28-4 | 18:52-3 | 19:56-3 | 29:18-3 | 31:30-3 | 34:37-3 | 41:21-3 | 45:35-3 | 54:01-3 | 56:04-3 | 60:40-3 | 62:52-3 | 63:29-3 |
Strekktid | 02:49 | 04:51-2 | 01:48-2 | 09:24-3 | 01:04-1 | 09:22-1 | 02:12-3 | 03:07-3 | 06:44-3 | 04:14-4 | 08:26-4 | 02:03-1 | 04:36-3 | 02:12-2 | 00:37-2 |
4 | Øyvind Helgerud, Halden SK | 1:05:10 | +03:34 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:43-2 | 07:36-3 | 09:25-3 | 19:27-4 | 20:34-4 | 30:38-4 | 32:53-4 | 36:06-4 | 42:59-4 | 46:59-4 | 55:01-4 | 57:12-4 | 61:58-4 | 64:28-4 | 65:10-4 |
Strekktid | 02:43 | 04:53-4 | 01:49-4 | 10:02-4 | 01:07-3 | 10:04-4 | 02:15-4 | 03:13-4 | 06:53-4 | 04:00-1 | 08:02-3 | 02:11-3 | 04:46-4 | 02:30-7 | 00:42-7 |
5 | David Gotfridson, Lillomarka OL | 1:14:22 | +12:46 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:42-1 | 07:42-5 | 09:32-5 | 20:10-5 | 22:04-5 | 33:59-5 | 36:14-5 | 39:48-5 | 47:53-5 | 52:54-5 | 64:06-5 | 66:29-5 | 71:36-5 | 73:51-5 | 74:22-5 |
Strekktid | 02:42 | 05:00-5 | 01:50-5 | 10:38-5 | 01:54-8 | 11:55-5 | 02:15-4 | 03:34-7 | 08:05-6 | 05:01-5 | 11:12-7 | 02:23-6 | 05:07-5 | 02:15-4 | 00:31-1 |
6 | Håkon Danevad , Ås-UMB | 1:14:46 | +13:10 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:47-5 | 08:10-8 | 10:28-8 | 22:51-6 | 24:08-6 | 36:43-6 | 39:16-6 | 42:46-6 | 50:05-6 | 55:12-6 | 64:12-6 | 66:34-6 | 71:41-6 | 74:03-6 | 74:46-6 |
Strekktid | 02:47 | 05:23-8 | 02:18-8 | 12:23-6 | 01:17-6 | 12:35-6 | 02:33-6 | 03:30-6 | 07:19-5 | 05:07-6 | 09:00-5 | 02:22-5 | 05:07-5 | 02:22-5 | 00:43-8 |
7 | Jørgen Frøyd, Nydalens SK | 1:19:45 | +18:09 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:46-4 | 08:01-6 | 10:17-6 | 23:27-7 | 24:43-7 | 39:17-7 | 41:52-7 | 45:11-7 | 53:30-7 | 58:43-7 | 68:41-7 | 71:08-7 | 76:44-7 | 79:08-7 | 79:45-7 |
Strekktid | 02:46 | 05:15-6 | 02:16-6 | 13:10-7 | 01:16-5 | 14:34-7 | 02:35-7 | 03:19-5 | 08:19-7 | 05:13-7 | 09:58-6 | 02:27-7 | 05:36-7 | 02:24-6 | 00:37-2 |
8 | Eirik Holth Johannessen, Røyken O-lag | 1:31:31 | +29:55 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:49-7 | 08:06-7 | 10:23-7 | 23:48-8 | 25:13-8 | 40:06-8 | 42:42-8 | 48:27-8 | 57:50-8 | 63:45-8 | 76:32-8 | 79:42-8 | 86:24-8 | 90:50-8 | 91:31-8 |
Strekktid | 02:49 | 05:17-7 | 02:17-7 | 13:25-8 | 01:25-7 | 14:53-8 | 02:36-8 | 05:45-8 | 09:23-8 | 05:55-8 | 12:47-8 | 03:10-8 | 06:42-8 | 04:26-8 | 00:41-6 |
05.10.08 00:30:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN