1 | Gaute Dahl Wardenær, Måren | 55:06 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:59-2 | 07:03-2 | 17:57-1 | 25:31-1 | 27:51-1 | 33:26-1 | 40:49-1 | 45:02-1 | 49:33-1 | 54:14-1 | 55:06-1 |
Strekktid | 03:59 | 03:04-3 | 10:54-1 | 07:34-3 | 02:20-2 | 05:35-1 | 07:23-2 | 04:13-3 | 04:31-3 | 04:41-2 | 00:52-2 |
2 | Kim Endrè Veddegjerde, Kolbotn & Skimt | 1:00:12 | +05:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:58-1 | 06:56-1 | 21:23-3 | 27:54-3 | 30:06-2 | 37:34-2 | 47:16-2 | 50:44-2 | 54:45-2 | 59:23-2 | 60:12-2 |
Strekktid | 03:58 | 02:58-2 | 14:27-3 | 06:31-2 | 02:12-1 | 07:28-3 | 09:42-3 | 03:28-1 | 04:01-2 | 04:38-1 | 00:49-1 |
3 | Henrik Borthen , Kolbotn & Skimt | 1:00:54 | +05:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:19-3 | 07:12-3 | 19:55-2 | 25:46-2 | 37:59-3 | 45:04-3 | 47:28-3 | 50:56-3 | 54:46-3 | 59:46-3 | 60:54-3 |
Strekktid | 04:19 | 02:53-1 | 12:43-2 | 05:51-1 | 12:13-3 | 07:05-2 | 02:24-1 | 03:28-1 | 03:50-1 | 05:00-3 | 01:08-3 |
05.10.08 00:30:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN