1 | Unni Bøhlerengen, Måren | 54:35 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:38-1 | 14:32-1 | 18:44-1 | 31:28-1 | 34:30-1 | 38:25-1 | 42:24-1 | 49:07-1 | 53:39-1 | 54:35-1 |
Strekktid | 04:38 | 09:54-1 | 04:12-1 | 12:44-1 | 03:02-1 | 03:55-2 | 03:59-1 | 06:43-1 | 04:32-1 | 00:56-1 |
2 | Tirill Liby Seip, Drangedal OL | 1:10:37 | +16:02 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:56-3 | 21:36-2 | 26:54-2 | 43:08-2 | 46:56-2 | 50:42-2 | 55:33-2 | 63:15-2 | 69:26-2 | 70:37-2 |
Strekktid | 05:56 | 15:40-2 | 05:18-3 | 16:14-2 | 03:48-3 | 03:46-1 | 04:51-2 | 07:42-2 | 06:11-3 | 01:11-2 |
3 | Inger E Vamnes, Hamar OK | 1:14:12 | +19:37 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:10-2 | 22:29-3 | 27:21-3 | 45:55-3 | 49:07-3 | 53:28-3 | 58:48-3 | 67:13-3 | 72:49-3 | 74:12-3 |
Strekktid | 05:10 | 17:19-3 | 04:52-2 | 18:34-3 | 03:12-2 | 04:21-3 | 05:20-3 | 08:25-3 | 05:36-2 | 01:23-3 |
05.10.08 00:30:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN