1 | Line Hagman, NTNUI | 1:19:49 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:04-1 | 09:10-3 | 11:28-2 | 24:30-1 | 25:58-1 | 39:01-3 | 41:44-2 | 45:25-2 | 52:48-1 | 58:34-1 | 68:45-2 | 71:12-1 | 76:31-1 | 79:07-1 | 79:49-1 |
Strekktid | 03:04 | 06:06-3 | 02:18-2 | 13:02-2 | 01:28-1 | 13:03-3 | 02:43-2 | 03:41-2 | 07:23-1 | 05:46-3 | 10:11-2 | 02:27-1 | 05:19-1 | 02:36-1 | 00:42-1 |
2 | Heidi Bragstevold, Kongsberg o-lag | 1:20:19 | +00:30 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:06-2 | 09:08-2 | 11:25-1 | 24:33-2 | 26:02-2 | 39:00-2 | 41:42-1 | 45:22-1 | 53:00-2 | 58:44-2 | 68:44-1 | 71:17-2 | 76:52-2 | 79:37-2 | 80:19-2 |
Strekktid | 03:06 | 06:02-2 | 02:17-1 | 13:08-3 | 01:29-2 | 12:58-2 | 02:42-1 | 03:40-1 | 07:38-2 | 05:44-2 | 10:00-1 | 02:33-2 | 05:35-2 | 02:45-2 | 00:42-1 |
3 | Ingunn Fristad, Halden SK | 1:22:27 | +02:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:07-3 | 09:05-1 | 11:37-3 | 24:34-3 | 26:03-3 | 38:56-1 | 41:46-3 | 45:33-3 | 53:53-3 | 59:36-3 | 70:31-3 | 73:09-3 | 78:45-3 | 81:39-3 | 82:27-3 |
Strekktid | 03:07 | 05:58-1 | 02:32-3 | 12:57-1 | 01:29-2 | 12:53-1 | 02:50-3 | 03:47-3 | 08:20-3 | 05:43-1 | 10:55-3 | 02:38-3 | 05:36-3 | 02:54-3 | 00:48-3 |
DSQ | Line Nybakken, Ås-UMB | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:17-0 | 14:21-0 | 17:18-0 | 32:58-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 47:56-0 | 51:07-0 | 57:21-0 | 60:32-0 | 61:25-0 |
Strekktid | 03:17 | 11:04-0 | 02:57-0 | 15:40-0 | - | - | - | - | - | - | - | 03:11-0 | 06:14-0 | 03:11-0 | 00:53-0 |
DSQ | Siri Vilberg, Lillomarka OL | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:09-0 | 09:40-0 | 12:38-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 61:07-0 | 72:40-0 | 76:05-0 | 84:12-0 | 87:39-0 | 88:40-0 |
Strekktid | 03:09 | 06:31-0 | 02:58-0 | - | - | - | - | - | - | - | 11:33-0 | 03:25-0 | 08:07-0 | 03:27-0 | 01:01-0 |
05.10.08 00:30:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN