1 | Heidi Kristiansen, Måren | 1:10:42 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:21-2 | 10:31-2 | 20:50-2 | 28:17-1 | 31:46-1 | 48:22-2 | 53:07-2 | 58:14-2 | 63:36-2 | 69:43-1 | 70:42-1 |
Strekktid | 05:21 | 05:10-2 | 10:19-2 | 07:27-2 | 03:29-1 | 16:36-3 | 04:45-1 | 05:07-2 | 05:22-2 | 06:07-2 | 00:59-3 |
= | Isabel Wedøe, Måren | 1:10:42 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:22-3 | 10:38-3 | 20:48-1 | 28:21-2 | 31:50-2 | 48:13-1 | 53:01-1 | 58:11-1 | 63:34-1 | 69:46-2 | 70:42-1 |
Strekktid | 05:22 | 05:16-3 | 10:10-1 | 07:33-3 | 03:29-1 | 16:23-2 | 04:48-2 | 05:10-3 | 05:23-3 | 06:12-3 | 00:56-2 |
3 | Kim Dirro, Måren | 1:38:18 | +27:36 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:45-1 | 06:37-1 | 22:58-3 | 30:14-3 | 58:40-3 | 73:49-3 | 81:10-3 | 86:10-3 | 91:30-3 | 97:30-3 | 98:18-3 |
Strekktid | 03:45 | 02:52-1 | 16:21-3 | 07:16-1 | 28:26-3 | 15:09-1 | 07:21-3 | 05:00-1 | 05:20-1 | 06:00-1 | 00:48-1 |
05.10.08 00:30:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN